Anexo Único
Portaria SEF nº 217/12
ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA O EXERCICIO DE 2013
Município Associação Part. Relativa Valor adicionado Part. Relativa Média Part. Relat. Parcela IPM
no VA 2010 2011 no VA 2011 (2010+2011)/2 Fixa (Média + Parc fixa)
ABDON BATISTA AMPLASC        0,01398282            20.987.898,23   0,01584766      0,01491524  0,05084746                0,0657627
ABELARDO LUZ AMAI        0,22565470          339.727.670,38   0,25652349      0,24108910  0,05084746                0,2919366
AGROLÂNDIA AMAVI        0,11922793          129.014.762,05   0,09741719      0,10832256  0,05084746                0,1591700
AGRONÔMICA AMAVI        0,04883965            58.951.038,10   0,04451308      0,04667637  0,05084746                0,0975238
AGUA DOCE AMMOC        0,17794525          223.326.736,03   0,16863081      0,17328803  0,05084746                0,2241355
AGUAS DE CHAPECÓ AMOSC        0,05554859            69.848.706,55   0,05274176      0,05414518  0,05084746                0,1049926
AGUAS FRIAS AMOSC        0,05034609            53.540.815,05   0,04042790      0,04538700  0,05084746                0,0962345
AGUAS MORNAS GRANFPOLIS        0,03667110            58.503.028,11   0,04417480      0,04042295  0,05084746                0,0912704
ALFREDO WAGNER GRANFPOLIS        0,04922949            62.892.006,09   0,04748885      0,04835917  0,05084746                0,0992066
ALTO BELA VISTA AMAUC        0,02890558            38.981.818,46   0,02943461      0,02917010  0,05084746                0,0800176
ANCHIETA AMEOSC        0,04383075            66.550.824,51   0,05025157      0,04704116  0,05084746                0,0978886
ANGELINA GRANFPOLIS        0,02968093            35.775.307,34   0,02701342      0,02834718  0,05084746                0,0791946
ANITA GARIBALDI AMURES        0,02343260            31.399.211,73   0,02370909      0,02357085  0,05084746                0,0744183
ANITÁPOLIS GRANFPOLIS        0,01545733            25.025.484,96   0,01889638      0,01717686  0,05084746                0,0680243
ANTÔNIO CARLOS GRANFPOLIS        0,19179554          260.387.201,52   0,19661464      0,19420509  0,05084746                0,2450526
APIÚNA AMMVI        0,23597501          327.527.757,09   0,24731151      0,24164326  0,05084746                0,2924907
ARABUTÃ AMAUC        0,12609947          170.326.117,85   0,12861081      0,12735514  0,05084746                0,1782026
ARAQUARI AMUNESC        0,26718823          414.782.334,70   0,31319619      0,29019221  0,05084746                0,3410397
ARARANGUÁ AMESC        0,41552849          493.614.264,63   0,37272105      0,39412477  0,05084746                0,4449722
ARMAZÉM AMUREL        0,04713945            63.395.348,26   0,04786892      0,04750419  0,05084746                0,0983516
ARROIO TRINTA AMARP        0,08941464          117.519.253,15   0,08873710      0,08907587  0,05084746                0,1399233
ARVOREDO AMAUC        0,07637642            96.315.594,65   0,07272652      0,07455147  0,05084746                0,1253989
ASCURRA AMMVI        0,05781519            69.815.303,41   0,05271653      0,05526586  0,05084746                0,1061133
ATALANTA AMAVI        0,03291322            47.161.701,15   0,03561112      0,03426217  0,05084746                0,0851096
AURORA AMAVI        0,04352064            47.864.170,64   0,03614155      0,03983110  0,05084746                0,0906786
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA AMESC        0,01851218            21.643.101,03   0,01634239      0,01742729  0,05084746                0,0682747
BALNEÁRIO BARRA DO SUL AMUNESC        0,02948703            33.349.185,93   0,02518149      0,02733426  0,05084746                0,0781817
BALNEÁRIO CAMBORIÚ AMFRI        0,81182249       1.029.320.803,22   0,77722536      0,79452393  0,05084746                0,8453714
BALNEÁRIO GAIVOTA AMESC        0,01683687            21.829.832,51   0,01648339      0,01666013  0,05084746                0,0675076
BALNEÁRIO PIÇARRAS AMFRI        0,10840461          133.925.626,53   0,10112532      0,10476497  0,05084746                0,1556124
BALNEÁRIO RINCÃO AMREC          0,05084746              0,05084746
BANDEIRANTE AMEOSC        0,01692031            25.617.338,62   0,01934328      0,01813180  0,05084746                0,0689793
BARRA BONITA AMEOSC        0,01032718            18.950.322,69   0,01430912      0,01231815  0,05084746                0,0631656
BARRA VELHA AMVALI        0,19976172          287.746.818,52   0,21727349      0,20851761  0,05084746                0,2593651
BELA VISTA DO TOLDO AMPLANORTE        0,04585027            55.545.802,38   0,04194184      0,04389606  0,05084746                0,0947435
BELMONTE AMEOSC        0,02226568            38.736.420,30   0,02924931      0,02575750  0,05084746                0,0766050
BENEDITO NOVO AMMVI        0,08732553          113.062.394,35   0,08537179      0,08634866  0,05084746                0,1371961
BIGUAÇU GRANFPOLIS        0,97782675       1.253.868.579,87   0,94677817      0,96230246  0,05084746                1,0131499
BLUMENAU AMMVI        5,26608784       6.709.451.717,75   5,06621068      5,16614926  0,05084746                5,2169967
BOCAINA DO SUL AMURES        0,01860551            14.169.882,18   0,01069947      0,01465249  0,05084746                0,0655000
BOM JARDIM DA SERRA AMURES        0,02588359            32.924.025,68   0,02486046      0,02537203  0,05084746                0,0762195
BOM JESUS AMAI        0,03169957            74.653.343,76   0,05636967      0,04403462  0,05084746                0,0948821
BOM JESUS DO OESTE AMERIOS        0,02269895            33.923.712,54   0,02561531      0,02415713  0,05084746                0,0750046
BOM RETIRO AMURES        0,05823389            70.505.100,08   0,05323739      0,05573564  0,05084746                0,1065831
BOMBINHAS AMFRI        0,06437057            91.493.520,23   0,06908544      0,06672801  0,05084746                0,1175755
BOTUVERÁ AMMVI        0,05852978            97.644.565,50   0,07373001      0,06612990  0,05084746                0,1169774
BRAÇO DO NORTE AMUREL        0,25781229          381.921.086,05   0,28838313      0,27309771  0,05084746                0,3239452
BRAÇO DO TROMBUDO AMAVI        0,05051573          102.754.197,38   0,07758822      0,06405198  0,05084746                0,1148994
BRUNÓPOLIS AMPLASC        0,02905212            46.062.013,89   0,03478077      0,03191645  0,05084746                0,0827639
BRUSQUE AMMVI        1,93356381       2.542.630.784,16   1,91990401      1,92673391  0,05084746                1,9775814
CAÇADOR AMARP        0,83668625       1.093.623.832,04   0,82577966      0,83123296  0,05084746                0,8820804
CAIBI AMERIOS        0,08888503          129.817.994,00   0,09802370      0,09345437  0,05084746                0,1443018
CALMON AMARP        0,03264991            35.828.197,84   0,02705336      0,02985164  0,05084746                0,0806991
CAMBORIÚ AMFRI        0,19468975          272.004.421,00   0,20538663      0,20003819  0,05084746                0,2508857
CAMPO ALEGRE AMUNESC        0,10116104          135.458.331,61   0,10228264      0,10172184  0,05084746                0,1525693
CAMPO BELO DO SUL AMURES        0,06262497            98.961.114,45   0,07472412      0,06867455  0,05084746                0,1195220
CAMPO ERÊ AMERIOS        0,08885410          125.115.282,89   0,09447275      0,09166343  0,05084746                0,1425109
CAMPOS NOVOS AMPLASC        0,95599639       1.241.160.799,46   0,93718270      0,94658955  0,05084746                0,9974370
CANELINHA GRANFPOLIS        0,04984162            60.214.149,83   0,04546684      0,04765423  0,05084746                0,0985017
CANOINHAS AMPLANORTE        0,48325891          680.910.465,59   0,51414572      0,49870232  0,05084746                0,5495498
CAPÃO ALTO AMURES        0,03696135            41.167.628,35   0,03108509      0,03402322  0,05084746                0,0848707
CAPINZAL AMMOC        0,45317237          553.436.809,33   0,41789219      0,43553228  0,05084746                0,4863797
CAPIVARI DE BAIXO AMUREL        0,55325552          807.784.485,66   0,60994647      0,58160100  0,05084746                0,6324485
CATANDUVAS AMMOC        0,15302352          250.665.679,08   0,18927406      0,17114879  0,05084746                0,2219963
CAXAMBU DO SUL AMOSC        0,05794760            87.673.619,00   0,06620109      0,06207435  0,05084746                0,1129218
CELSO RAMOS AMPLASC        0,00874437            13.148.691,09   0,00992839      0,00933638  0,05084746                0,0601838
CERRO NEGRO AMURES        0,00959780            13.772.889,84   0,01039971      0,00999876  0,05084746                0,0608462
CHAPADÃO DO LAGEADO AMAVI        0,02310530            25.937.924,59   0,01958535      0,02134533  0,05084746                0,0721928
CHAPECÓ AMOSC        2,36726884       2.960.564.053,34   2,23547942      2,30137413  0,05084746                2,3522216
COCAL DO SUL AMREC        0,25649476          327.878.990,14   0,24757672      0,25203574  0,05084746                0,3028832
CONCÓRDIA AMAUC        0,89019177       1.173.843.791,88   0,88635260      0,88827219  0,05084746                0,9391196
CORDILHEIRA ALTA AMOSC        0,11971848          157.667.145,37   0,11905220      0,11938534  0,05084746                0,1702328
CORONEL FREITAS AMOSC        0,17287769          235.449.506,69   0,17778454      0,17533112  0,05084746                0,2261786
CORONEL MARTINS AMNOROESTE        0,02124079            32.185.284,67   0,02430265      0,02277172  0,05084746                0,0736192
CORREIA PINTO AMURES        0,24774211          344.756.522,71   0,26032070      0,25403141  0,05084746                0,3048789
CORUPÁ AMVALI        0,15968405          217.304.894,12   0,16408381      0,16188393  0,05084746                0,2127314
CRICIÚMA AMREC        1,77274990       2.281.306.393,52   1,72258171      1,74766581  0,05084746                1,7985133
CUNHA PORÃ AMERIOS        0,13310663          187.751.077,14   0,14176814      0,13743739  0,05084746                0,1882848
CUNHATAÍ AMERIOS        0,02564403            39.769.487,62   0,03002937      0,02783670  0,05084746                0,0786842
CURITIBANOS AMURC        0,27089137          325.119.436,21   0,24549302      0,25819220  0,05084746                0,3090397
DESCANSO AMEOSC        0,09039441          139.924.763,08   0,10565518      0,09802480  0,05084746                0,1488723
DIONÍSIO CERQUEIRA AMEOSC        0,07963971          125.510.120,73   0,09477089      0,08720530  0,05084746                0,1380528
DONA EMMA AMAVI        0,02239697            28.075.225,97   0,02119920      0,02179809  0,05084746                0,0726455
DOUTOR PEDRINHO AMMVI        0,02777978            26.014.988,88   0,01964354      0,02371166  0,05084746                0,0745591
ENTRE RIOS AMAI        0,01575448            26.131.094,90   0,01973121      0,01774285  0,05084746                0,0685903
ERMO AMESC        0,03291018            37.473.697,78   0,02829585      0,03060302  0,05084746                0,0814505
ERVAL VELHO AMMOC        0,10172812            91.745.372,24   0,06927561      0,08550187  0,05084746                0,1363493
FAXINAL DOS GUEDES AMAI        0,22320081          325.449.241,40   0,24574205      0,23447143  0,05084746                0,2853189
FLOR DO SERTÃO AMERIOS        0,02441986            32.744.748,03   0,02472509      0,02457248  0,05084746                0,0754199
FLORIANÓPOLIS GRANFPOLIS        3,33987977       5.018.952.050,07   3,78973865      3,56480921  0,05084746                3,6156567
FORMOSA DO SUL AMOSC        0,02883712            44.722.155,25   0,03376906      0,03130309  0,05084746                0,0821506
FORQUILHINHA AMREC        0,34778261          491.754.120,71   0,37131648      0,35954955  0,05084746                0,4103970
FRAIBURGO AMARP        0,30908766          409.943.602,96   0,30954253      0,30931510  0,05084746                0,3601626
FREI ROGÉRIO AMURC        0,01813364            23.671.445,70   0,01787397      0,01800381  0,05084746                0,0688513
GALVÃO AMNOROESTE        0,03023270            47.711.169,94   0,03602602      0,03312936  0,05084746                0,0839768
GAROPABA GRANFPOLIS        0,08884401          106.704.625,90   0,08057113      0,08470757  0,05084746                0,1355550
GARUVA AMUNESC        0,15737837          243.767.727,71   0,18406551      0,17072194  0,05084746                0,2215694
GASPAR AMMVI        0,82752485       1.155.131.584,88   0,87222328      0,84987407  0,05084746                0,9007215
GOVERNADOR CELSO RAMOS GRANFPOLIS        0,03696645            37.425.834,25   0,02825971      0,03261308  0,05084746                0,0834605
GRÃO PARÁ AMESG        0,06140532            91.023.299,39   0,06873039      0,06506786  0,05084746                0,1159153
GRAVATAL AMESG        0,03860850            52.765.531,25   0,03984250      0,03922550  0,05084746                0,0900730
GUABIRUBA AMMVI        0,28543024          405.892.697,12   0,30648375      0,29595700  0,05084746                0,3468045
GUARACIABA AMEOSC        0,10813540          158.154.909,71   0,11942050      0,11377795  0,05084746                0,1646254
GUARAMIRIM AMVALI        1,13726619       1.453.537.536,90   1,09754533      1,11740576  0,05084746                1,1682532
GUARUJÁ DO SUL AMEOSC        0,03880330            54.792.110,23   0,04137274      0,04008802  0,05084746                0,0909355
GUATAMBU AMOSC        0,11500619          160.618.248,48   0,12128053      0,11814336  0,05084746                0,1689908
HERVAL DO OESTE AMMOC        0,26146540          240.632.016,90   0,18169778      0,22158159  0,05084746                0,2724291
IBIAM AMARP        0,03661430            53.248.458,56   0,04020715      0,03841073  0,05084746                0,0892582
IBICARÉ AMMOC        0,05011204            72.654.565,11   0,05486042      0,05248623  0,05084746                0,1033337
IBIRAMA AMAVI        0,13187631          184.750.349,22   0,13950234      0,13568933  0,05084746                0,1865368
IÇARA AMREC        0,56425573          645.609.517,25   0,48749048      0,52587311  0,05084746                0,5767206
ILHOTA AMFRI        0,11946460          196.363.021,69   0,14827090      0,13386775  0,05084746                0,1847152
IMARUÍ AMUREL        0,02328312            27.682.420,21   0,02090260      0,02209286  0,05084746                0,0729403
IMBITUBA AMUREL        0,34162638          391.811.891,60   0,29585153      0,31873896  0,05084746                0,3695864
IMBUIA AMAVI        0,04609791            53.540.419,88   0,04042760      0,04326276  0,05084746                0,0941102
INDAIAL AMMVI        0,82933907       1.102.033.271,35   0,83212950      0,83073429  0,05084746                0,8815817
IOMERÊ AMARP        0,09285638          127.121.530,02   0,09598764      0,09442201  0,05084746                0,1452695
IPIRA AMAUC        0,06991435            85.827.416,23   0,06480705      0,06736070  0,05084746                0,1182082
IPORÃ DO OESTE AMEOSC        0,12674426          193.591.921,56   0,14617848      0,13646137  0,05084746                0,1873088
IPUAÇU AMAI        0,15627031          171.314.780,41   0,12935733      0,14281382  0,05084746                0,1936613
IPUMIRIM AMAUC        0,20909533          335.530.306,82   0,25335412      0,23122473  0,05084746                0,2820722
IRACEMINHA AMERIOS        0,03821380            59.068.936,64   0,04460211      0,04140796  0,05084746                0,0922554
IRANI AMAUC        0,12873667          158.517.670,67   0,11969442      0,12421555  0,05084746                0,1750630
IRATI AMOSC        0,01098988            14.249.869,68   0,01075987      0,01087488  0,05084746                0,0617223
IRINEÓPOLIS AMPLANORTE        0,09916831          124.823.185,15   0,09425220      0,09671026  0,05084746                0,1475577
ITÁ AMAUC        0,44282745          548.724.797,35   0,41433422      0,42858084  0,05084746                0,4794283
ITAIÓPOLIS AMPLANORTE        0,21914557          324.766.119,41   0,24522623      0,23218590  0,05084746                0,2830334
ITAJAÍ AMFRI        6,70123732       8.697.401.702,79   6,56728317      6,63426025  0,05084746                6,6851077
ITAPEMA AMFRI        0,19384867          251.085.966,96   0,18959141      0,19172004  0,05084746                0,2425675
ITAPIRANGA AMEOSC        0,34366213          528.495.754,45   0,39905956      0,37136085  0,05084746                0,4222083
ITAPOÁ AMUNESC        0,04054485            49.104.260,84   0,03707792      0,03881139  0,05084746                0,0896588
ITUPORANGA AMAVI        0,20354773          271.030.666,00   0,20465137      0,20409955  0,05084746                0,2549470
JABORÁ AMAUC        0,10056870          148.630.814,87   0,11222899      0,10639885  0,05084746                0,1572463
JACINTO MACHADO AMESC        0,08339754            87.295.309,11   0,06591543      0,07465649  0,05084746                0,1255039
JAGUARUNA AMUREL        0,10009550          130.161.256,80   0,09828290      0,09918920  0,05084746                0,1500367
JARAGUÁ DO SUL AMVALI        3,99489978       5.278.185.351,37   3,98548199      3,99019089  0,05084746                4,0410383
JARDINÓPOLIS AMOSC        0,01920459            30.539.787,79   0,02306016      0,02113238  0,05084746                0,0719798
JOAÇABA AMMOC        0,46658220          551.448.172,03   0,41639060      0,44148640  0,05084746                0,4923339
JOINVILLE AMUNESC        9,60001998     12.725.771.574,38   9,60904744      9,60453371  0,05084746                9,6553812
JOSÉ BOITEUX AMAVI        0,02193378            26.693.445,96   0,02015584      0,02104481  0,05084746                0,0718923
JUPIÁ AMNOROESTE        0,01521705            23.037.190,34   0,01739505      0,01630605  0,05084746                0,0671535
LACERDÓPOLIS AMMOC        0,05259669            74.907.300,07   0,05656143      0,05457906  0,05084746                0,1054265
LAGES AMURES        1,90060988       2.479.471.334,15   1,87221321      1,88641155  0,05084746                1,9372590
LAGUNA AMUREL        0,18196270          230.134.605,36   0,17377134      0,17786702  0,05084746                0,2287145
LAJEADO GRANDE AMAI        0,03669522            55.039.759,14   0,04155973      0,03912748  0,05084746                0,0899749
LAURENTINO AMAVI        0,05779106            81.332.642,29   0,06141311      0,05960209  0,05084746                0,1104495
LAURO MULLER AMREC        0,12321043          163.516.837,52   0,12346922      0,12333983  0,05084746                0,1741873
LEBON RÉGIS AMARP        0,05086510            71.180.294,30   0,05374722      0,05230616  0,05084746                0,1031536
LEOBERTO LEAL GRANFPOLIS        0,02334427            23.770.684,38   0,01794890      0,02064659  0,05084746                0,0714940
LINDÓIA DO SUL AMAUC        0,10659027          139.004.260,72   0,10496012      0,10577520  0,05084746                0,1566227
LONTRAS AMAVI        0,06651467            67.535.679,64   0,05099522      0,05875495  0,05084746                0,1096024
LUIZ ALVES AMFRI        0,19001693          266.511.973,76   0,20123937      0,19562815  0,05084746                0,2464756
LUZERNA AMMOC        0,07063258            96.394.868,78   0,07278638      0,07170948  0,05084746                0,1225569
MACIEIRA AMARP        0,02213789            29.845.035,22   0,02253556      0,02233673  0,05084746                0,0731842
MAFRA AMPLANORTE        0,53025043          664.699.673,10   0,50190518      0,51607781  0,05084746                0,5669253
MAJOR GERCINO GRANFPOLIS        0,01947584            14.824.472,19   0,01119375      0,01533480  0,05084746                0,0661823
MAJOR VIEIRA AMPLANORTE        0,07040766            91.063.853,19   0,06876101      0,06958434  0,05084746                0,1204318
MARACAJÁ AMESC        0,06295254            69.418.758,78   0,05241711      0,05768483  0,05084746                0,1085323
MARAVILHA AMERIOS        0,26625639          391.019.970,41   0,29525357      0,28075498  0,05084746                0,3316024
MAREMA AMAI        0,05556921            83.949.668,64   0,06338919      0,05947920  0,05084746                0,1103267
MASSARANDUBA AMVALI        0,23778582          270.861.387,80   0,20452355      0,22115469  0,05084746                0,2720021
MATOS COSTA AMARP        0,00846357              9.005.816,42   0,00680016      0,00763187  0,05084746                0,0584793
MELEIRO AMESC        0,09868623          121.389.209,83   0,09165925      0,09517274  0,05084746                0,1460202
MIRIM DOCE AMAVI        0,02366114            30.591.835,29   0,02309946      0,02338030  0,05084746                0,0742278
MODELO AMERIOS        0,04162624            55.155.316,98   0,04164699      0,04163662  0,05084746                0,0924841
MONDAÍ AMEOSC        0,20341744          344.965.203,16   0,26047827      0,23194786  0,05084746                0,2827953
MONTE CARLO AMPLASC        0,05397363            64.039.727,81   0,04835548      0,05116456  0,05084746                0,1020120
MONTE CASTELO AMPLANORTE        0,05600574            55.830.354,76   0,04215670      0,04908122  0,05084746                0,0999287
MORRO DA FUMAÇA AMREC        0,20870388          286.032.801,70   0,21597926      0,21234157  0,05084746                0,2631890
MORRO GRANDE AMESC        0,05451629          126.829.160,05   0,09576688      0,07514159  0,05084746                0,1259890
NAVEGANTES AMFRI        0,67110288          729.154.242,72   0,55057390      0,61083839  0,05084746                0,6616859
NOVA ERECHIM AMOSC        0,09208022          151.289.121,77   0,11423624      0,10315823  0,05084746                0,1540057
NOVA ITABERABA AMOSC        0,08258592          120.176.339,70   0,09074343      0,08666468  0,05084746                0,1375121
NOVA TRENTO GRANFPOLIS        0,08904214          132.169.905,96   0,09979960      0,09442087  0,05084746                0,1452683
NOVA VENEZA AMREC        0,29863106          401.518.009,09   0,30318048      0,30090577  0,05084746                0,3517532
NOVO HORIZONTE AMNOROESTE        0,03378770            44.019.283,52   0,03323833      0,03351302  0,05084746                0,0843605
ORLEANS AMESG        0,31463982          435.861.891,97   0,32911306      0,32187644  0,05084746                0,3727239
OTACÍLIO COSTA AMURES        0,25844535          294.327.749,76   0,22224266      0,24034401  0,05084746                0,2911915
OURO AMMOC        0,10650674          153.765.169,54   0,11610587      0,11130631  0,05084746                0,1621538
OURO VERDE AMAI        0,05030265            63.941.353,93   0,04828120      0,04929193  0,05084746                0,1001394
PAIAL AMAUC        0,02275580            34.236.715,38   0,02585165      0,02430373  0,05084746                0,0751512
PAINEL AMURES        0,01627148            22.288.432,53   0,01682968      0,01655058  0,05084746                0,0673980
PALHOÇA GRANFPOLIS        0,95114859       1.527.647.882,41   1,15350499      1,05232679  0,05084746                1,1031743
PALMA SOLA AMEOSC        0,07978796          117.613.482,49   0,08880825      0,08429811  0,05084746                0,1351456
PALMEIRA AMURES        0,03910768            73.369.385,73   0,05540017      0,04725393  0,05084746                0,0981014
PALMITOS AMERIOS        0,20065715          277.640.142,82   0,20964209      0,20514962  0,05084746                0,2559971
PAPANDUVA AMPLANORTE        0,24702399          231.143.101,03   0,17453284      0,21077842  0,05084746                0,2616259
PARAÍSO AMEOSC        0,02712031            41.721.309,27   0,03150316      0,02931174  0,05084746                0,0801592
PASSO DE TORRES AMESC        0,02298476            28.384.352,18   0,02143262      0,02220869  0,05084746                0,0730562
PASSOS MAIA AMAI        0,05062151            68.257.309,81   0,05154011      0,05108081  0,05084746                0,1019283
PAULO LOPES GRANFPOLIS        0,03155500            38.722.640,22   0,02923891      0,03039696  0,05084746                0,0812444
PESCARIA BRAVA AMUREL          0,05084746              0,05084746
PEDRAS GRANDES AMESG        0,03388394            62.385.543,45   0,04710643      0,04049519  0,05084746                0,0913426
PENHA AMFRI        0,10837939          148.483.161,41   0,11211750      0,11024845  0,05084746                0,1610959
PERITIBA AMAUC        0,03285147            41.567.214,87   0,03138681      0,03211914  0,05084746                0,0829666
PETROLÂNDIA AMAVI        0,05077441            83.069.189,60   0,06272435      0,05674938  0,05084746                0,1075968
PINHALZINHO AMOSC        0,27275709          384.217.305,16   0,29011697      0,28143703  0,05084746                0,3322845
PINHEIRO PRETO AMARP        0,05781386            86.929.903,42   0,06563952      0,06172669  0,05084746                0,1125742
PIRATUBA AMAUC        0,41975065          509.359.467,86   0,38461002      0,40218034  0,05084746                0,4530278
PLANALTO ALEGRE AMOSC        0,03612351            49.645.966,41   0,03748696      0,03680524  0,05084746                0,0876527
POMERODE AMMVI        0,70687778          964.970.097,84   0,72863507      0,71775643  0,05084746                0,7686039
PONTE ALTA AMURES        0,03351268            50.150.720,89   0,03786809      0,03569039  0,05084746                0,0865378
PONTE ALTA DO NORTE AMURC        0,04485717            30.313.270,41   0,02288912      0,03387315  0,05084746                0,0847206
PONTE SERRADA AMAI        0,09734895          136.214.035,72   0,10285326      0,10010111  0,05084746                0,1509486
PORTO BELO AMFRI        0,11261534          132.229.252,90   0,09984441      0,10622988  0,05084746                0,1570773
PORTO UNIÃO AMPLANORTE        0,15534843          184.912.557,27   0,13962482      0,14748663  0,05084746                0,1983341
POUSO REDONDO AMAVI        0,16088156          215.744.815,26   0,16290581      0,16189369  0,05084746                0,2127411
PRAIA GRANDE AMESC        0,04089854            53.194.262,72   0,04016622      0,04053238  0,05084746                0,0913798
PRESIDENTE CASTELO BRANCO AMAUC        0,03884200            50.617.085,57   0,03822023      0,03853112  0,05084746                0,0893786
PRESIDENTE GETÚLIO AMAVI        0,14273369          194.191.651,76   0,14663133      0,14468251  0,05084746                0,1955300
PRESIDENTE NEREU AMAVI        0,01646893            18.164.991,92   0,01371612      0,01509253  0,05084746                0,0659400
PRINCESA AMEOSC        0,02370112            31.296.240,46   0,02363134      0,02366623  0,05084746                0,0745137
QUILOMBO AMOSC        0,14176229          201.018.823,84   0,15178643      0,14677436  0,05084746                0,1976218
RANCHO QUEIMADO GRANFPOLIS        0,01498789            26.036.577,75   0,01965985      0,01732387  0,05084746                0,0681713
RIO DAS ANTAS AMARP        0,11573405          156.905.187,36   0,11847685      0,11710545  0,05084746                0,1679529
RIO DO CAMPO AMAVI        0,05870790            66.475.764,02   0,05019490      0,05445140  0,05084746                0,1052989
RIO DO OESTE AMAVI        0,06948999            90.293.720,48   0,06817949      0,06883474  0,05084746                0,1196822
RIO DO SUL AMAVI        0,74903382       1.063.551.484,63   0,80307246      0,77605314  0,05084746                0,8269006
RIO DOS CEDROS AMMVI        0,13381294          137.459.188,99   0,10379346      0,11880320  0,05084746                0,1696507
RIO FORTUNA AMUREL        0,03780736            47.702.225,50   0,03601927      0,03691332  0,05084746                0,0877608
RIO NEGRINHO AMUNESC        0,37373087          493.855.192,78   0,37290297      0,37331692  0,05084746                0,4241644
RIO RUFINO AMURES        0,00727841              8.760.036,67   0,00661458      0,00694650  0,05084746                0,0577940
RIQUEZA AMERIOS        0,03630131            56.233.144,48   0,04246084      0,03938108  0,05084746                0,0902285
RODEIO AMMVI        0,07034162            72.320.463,33   0,05460814      0,06247488  0,05084746                0,1133223
ROMELÂNDIA AMERIOS        0,03324719            49.048.088,31   0,03703551      0,03514135  0,05084746                0,0859888
SALETE AMAVI        0,06790645            83.901.711,26   0,06335298      0,06562972  0,05084746                0,1164772
SALTINHO AMERIOS        0,02093032            35.111.505,86   0,02651219      0,02372126  0,05084746                0,0745687
SALTO VELOSO AMARP        0,13055471            74.734.147,91   0,05643068      0,09349270  0,05084746                0,1443402
SANGÃO AMUREL        0,10255184          151.545.730,52   0,11443001      0,10849093  0,05084746                0,1593384
SANTA CECÍLIA AMURC        0,14143375          174.422.370,63   0,13170383      0,13656879  0,05084746                0,1874163
SANTA HELENA AMEOSC        0,03115873            40.456.641,26   0,03054823      0,03085348  0,05084746                0,0817009
SANTA ROSA DE LIMA AMUREL        0,01093579            12.738.649,53   0,00961877      0,01027728  0,05084746                0,0611247
SANTA ROSA DO SUL AMESC        0,03795382            46.132.542,73   0,03483402      0,03639392  0,05084746                0,0872414
SANTA TEREZINHA AMAVI        0,05899119            67.485.834,23   0,05095758      0,05497439  0,05084746                0,1058218
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO AMERIOS        0,01353305            19.589.606,76   0,01479183      0,01416244  0,05084746                0,0650099
SANTIAGO DO SUL AMOSC        0,01387860            22.850.456,87   0,01725405      0,01556633  0,05084746                0,0664138
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ GRANFPOLIS        0,09359899          141.057.251,30   0,10651031      0,10005465  0,05084746                0,1509021
SAO BENTO DO SUL AMUNESC        1,04679880       1.349.289.063,13   1,01882880      1,03281380  0,05084746                1,0836613
SAO BERNARDINO AMNOROESTE        0,01838059            28.124.790,40   0,02123663      0,01980861  0,05084746                0,0706561
SAO BONIFACIO GRANFPOLIS        0,01994508            23.605.226,42   0,01782397      0,01888453  0,05084746                0,0697320
SAO CARLOS AMOSC        0,13499535          192.199.212,50   0,14512687      0,14006111  0,05084746                0,1909086
SAO CRISTOVAO DO SUL AMURC        0,03993119            49.266.701,36   0,03720058      0,03856589  0,05084746                0,0894133
SAO DOMINGOS AMAI        0,12589567          172.092.665,80   0,12994470      0,12792019  0,05084746                0,1787676
SAO FRANCISCO DO SUL AMUNESC        1,50477431       1.731.823.315,29   1,30767492      1,40622462  0,05084746                1,4570721
SAO JOAO BATISTA GRANFPOLIS        0,21827750          287.205.665,43   0,21686488      0,21757119  0,05084746                0,2684187
SAO JOAO DO ITAPERIU AMVALI        0,04357748            51.777.681,39   0,03909658      0,04133703  0,05084746                0,0921845
SAO JOAO DO OESTE AMEOSC        0,14042128          196.752.977,89   0,14856535      0,14449332  0,05084746                0,1953408
SAO JOAO DO SUL AMESC        0,04487720            56.626.785,62   0,04275807      0,04381764  0,05084746                0,0946651
SAO JOAQUIM AMURES        0,19906409          268.084.300,85   0,20242661      0,20074535  0,05084746                0,2515928
SAO JOSÉ GRANFPOLIS        2,31855721       3.373.849.200,02   2,54754510      2,43305116  0,05084746                2,4838986
SAO JOSÉ DO CEDRO AMEOSC        0,13198836          168.666.611,99   0,12735774      0,12967305  0,05084746                0,1805205
SAO JOSÉ DO CERRITO AMURES        0,02821961            39.209.988,84   0,02960690      0,02891326  0,05084746                0,0797607
SAO LOURENÇO DO OESTE AMNOROESTE        0,33370291          421.937.202,77   0,31859872      0,32615082  0,05084746                0,3769983
SAO LUDGERO AMESG        0,16437495          266.311.632,54   0,20108809      0,18273152  0,05084746                0,2335790
SAO MARTINHO AMUREL        0,01892384            25.229.788,54   0,01905065      0,01898725  0,05084746                0,0698347
SAO MIGUEL DA BOA VISTA AMERIOS        0,01352587            21.052.188,00   0,01589620      0,01471104  0,05084746                0,0655585
SAO MIGUEL DO OESTE AMEOSC        0,30368396          406.415.974,29   0,30687887      0,30528142  0,05084746                0,3561289
