Anexo Único
Portaria SEF no 276/2010
ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA O EXERCICIO DE 2011
Município Associação Part. Relativa Valor adicionado Part. Relativa Média Parcela IPM
no VA 2008 Ano 2009 no VA 2009 Particip. Relativa Igualitária (Ind Part Municipio)
ABDON BATISTA AMPLASC            0,015049320          14.544.709,85    0,013850550       0,014449940       0,051194540                0,0656445
ABELARDO LUZ AMAI            0,251705080        296.645.723,94    0,282488050       0,267096570       0,051194540                0,3182911
AGROLÂNDIA AMAVI            0,086203290          90.778.565,13    0,086446080       0,086324690       0,051194540                0,1375192
AGRONÔMICA AMAVI            0,043442820          45.522.681,61    0,043350070       0,043396450       0,051194540                0,0945910
AGUA DOCE AMMOC            0,203782280        190.612.244,60    0,181515110       0,192648700       0,051194540                0,2438432
AGUAS DE CHAPECÓ AMOSC            0,064360530          68.482.244,87    0,065213870       0,064787200       0,051194540                0,1159817
AGUAS FRIAS AMOSC            0,062923890          61.735.531,35    0,058789150       0,060856520       0,051194540                0,1120511
AGUAS MORNAS GRANFPOLIS            0,024876090          27.204.107,46    0,025905770       0,025390930       0,051194540                0,0765855
ALFREDO WAGNER GRANFPOLIS            0,052541530          53.132.125,66    0,050596350       0,051568940       0,051194540                0,1027635
ALTO BELA VISTA AMAUC            0,028957160          32.088.738,31    0,030557280       0,029757220       0,051194540                0,0809518
ANCHIETA AMEOSC            0,041514860          42.712.318,16    0,040673840       0,041094350       0,051194540                0,0922889
ANGELINA GRANFPOLIS            0,029802530          29.754.954,37    0,028334870       0,029068700       0,051194540                0,0802632
ANITA GARIBALDI AMURES            0,182798580        156.394.216,72    0,148930170       0,165864380       0,051194540                0,2170589
ANITÁPOLIS GRANFPOLIS            0,013817490          13.501.177,70    0,012856820       0,013337160       0,051194540                0,0645317
ANTÔNIO CARLOS GRANFPOLIS            0,217013850        217.438.784,55    0,207061330       0,212037590       0,051194540                0,2632321
APIÚNA AMMVI            0,204827670        198.266.777,08    0,188804330       0,196816000       0,051194540                0,2480105
ARABUTÃ AMAUC            0,120721030        125.995.638,56    0,119982390       0,120351710       0,051194540                0,1715463
ARAQUARI AMUNESC            0,199022740        220.664.955,63    0,210133530       0,204578140       0,051194540                0,2557727
ARARANGUÁ AMESC            0,409455890        467.846.598,71    0,445518220       0,427487060       0,051194540                0,4786816
ARMAZÉM AMUREL            0,047623350          45.027.749,81    0,042878760       0,045251060       0,051194540                0,0964456
ARROIO TRINTA AMARP            0,102924470          88.340.947,19    0,084124800       0,093524640       0,051194540                0,1447192
ARVOREDO AMAUC            0,053843740          82.403.049,20    0,078470290       0,066157020       0,051194540                0,1173516
ASCURRA AMMVI            0,055182200          52.332.512,52    0,049834900       0,052508550       0,051194540                0,1037031
ATALANTA AMAVI            0,025704670          25.953.397,13    0,024714750       0,025209710       0,051194540                0,0764043
AURORA AMAVI            0,050299660          45.442.832,96    0,043274040       0,046786850       0,051194540                0,0979814
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA AMESC            0,019950170          20.252.736,72    0,019286160       0,019618170       0,051194540                0,0708127
BALNEÁRIO BARRA DO SUL AMUNESC            0,028243050          30.171.406,22    0,028731450       0,028487250       0,051194540                0,0796818
BALNEÁRIO CAMBORIÚ AMFRI            0,726102460        819.848.753,88    0,780720770       0,753411620       0,051194540                0,8046062
BALNEÁRIO GAIVOTA AMESC            0,018896610          18.757.339,13    0,017862130       0,018379370       0,051194540                0,0695739
BALNEÁRIO PIÇARRAS AMFRI            0,088020940        109.224.942,78    0,104012090       0,096016520       0,051194540                0,1472111
BANDEIRANTE AMEOSC            0,016087630          16.518.708,54    0,015730340       0,015908990       0,051194540                0,0671035
BARRA BONITA AMEOSC            0,012491570          12.284.149,33    0,011697880       0,012094730       0,051194540                0,0632893
BARRA VELHA AMVALI            0,243250440        213.834.539,12    0,203629100       0,223439770       0,051194540                0,2746343
BELA VISTA DO TOLDO AMPLANORTE            0,045897190          44.286.174,77    0,042172580       0,044034890       0,051194540                0,0952294
BELMONTE AMEOSC            0,025919470          25.857.880,09    0,024623790       0,025271630       0,051194540                0,0764662
BENEDITO NOVO AMMVI            0,103253570        102.578.258,38    0,097682620       0,100468100       0,051194540                0,1516626
BIGUAÇU GRANFPOLIS            0,995099070      1.122.803.289,78    1,069216550       1,032157810       0,051194540                1,0833524
BLUMENAU AMMVI            4,937263220      5.527.529.045,14    5,263723020       5,100493120       0,051194540                5,1516877
BOCAINA DO SUL AMURES            0,041467480          41.656.525,21    0,039668430       0,040567960       0,051194540                0,0917625
BOM JARDIM DA SERRA AMURES            0,025115800          25.836.910,28    0,024603820       0,024859810       0,051194540                0,0760544
BOM JESUS AMAI            0,040700100          41.122.932,33    0,039160310       0,039930210       0,051194540                0,0911247
BOM JESUS DO OESTE AMERIOS            0,021576690          22.249.806,56    0,021187920       0,021382310       0,051194540                0,0725768
BOM RETIRO AMURES            0,066347160          63.530.221,30    0,060498190       0,063422680       0,051194540                0,1146172
BOMBINHAS AMFRI            0,053690280          59.704.467,30    0,056855020       0,055272650       0,051194540                0,1064672
BOTUVERÁ AMMVI            0,057209220          70.291.633,09    0,066936910       0,062073070       0,051194540                0,1132676
BRAÇO DO NORTE AMUREL            0,245806300        249.348.303,47    0,237447940       0,241627120       0,051194540                0,2928217
BRAÇO DO TROMBUDO AMAVI            0,072123300          80.688.293,19    0,076837380       0,074480340       0,051194540                0,1256749
BRUNÓPOLIS AMPLASC            0,033958650          33.595.560,25    0,031992180       0,032975420       0,051194540                0,0841700
BRUSQUE AMMVI            1,716920190      1.991.646.063,66    1,896593060       1,806756630       0,051194540                1,8579512
CAÇADOR AMARP            0,835376690        852.687.197,32    0,811991970       0,823684330       0,051194540                0,8748789
CAIBI AMERIOS            0,096440800        102.470.126,51    0,097579650       0,097010230       0,051194540                0,1482048
CALMON AMARP            0,035571120          33.205.038,57    0,031620300       0,033595710       0,051194540                0,0847903
CAMBORIÚ AMFRI            0,165987690        183.857.029,26    0,175082300       0,170535000       0,051194540                0,2217295
CAMPO ALEGRE AMUNESC            0,091698920        108.393.727,29    0,103220540       0,097459730       0,051194540                0,1486543
CAMPO BELO DO SUL AMURES            0,061099060          64.301.547,78    0,061232700       0,061165880       0,051194540                0,1123604
CAMPO ERÊ AMERIOS            0,111914720        105.064.272,24    0,100049990       0,105982360       0,051194540                0,1571769
CAMPOS NOVOS AMPLASC            1,002432980      1.058.480.317,13    1,007963440       1,005198210       0,051194540                1,0563928
CANELINHA GRANFPOLIS            0,041312750          45.977.353,32    0,043783040       0,042547900       0,051194540                0,0937424
CANOINHAS AMPLANORTE            0,483988440        520.010.375,18    0,495192440       0,489590440       0,051194540                0,5407850
CAPÃO ALTO AMURES            0,035989890          32.593.344,17    0,031037800       0,033513850       0,051194540                0,0847084
CAPINZAL AMMOC            0,448154730        463.207.650,28    0,441100670       0,444627700       0,051194540                0,4958222
CAPIVARI DE BAIXO AMUREL            0,618032320        524.079.584,23    0,499067440       0,558549880       0,051194540                0,6097444
CATANDUVAS AMMOC            0,175693650        176.565.361,77    0,168138630       0,171916140       0,051194540                0,2231107
CAXAMBU DO SUL AMOSC            0,090850220          75.311.861,35    0,071717540       0,081283880       0,051194540                0,1324784
CELSO RAMOS AMPLASC            0,008781710            9.511.371,70    0,009057430       0,008919570       0,051194540                0,0601141
CERRO NEGRO AMURES            0,011341010          10.994.820,75    0,010470080       0,010905550       0,051194540                0,0621001
CHAPADÃO DO LAGEADO AMAVI            0,023003710          24.475.710,21    0,023307590       0,023155650       0,051194540                0,0743502
CHAPECÓ AMOSC            2,182164710      2.361.926.696,34    2,249201730       2,215683220       0,051194540                2,2668778
COCAL DO SUL AMREC            0,262981470        254.229.835,73    0,242096500       0,252538990       0,051194540                0,3037335
CONCÓRDIA AMAUC            1,013901080      1.059.765.584,40    1,009187370       1,011544230       0,051194540                1,0627388
CORDILHEIRA ALTA AMOSC            0,143289170        129.357.443,37    0,123183750       0,133236460       0,051194540                0,1844310
CORONEL FREITAS AMOSC            0,201453550        188.808.838,13    0,179797780       0,190625670       0,051194540                0,2418202
CORONEL MARTINS AMNOROESTE            0,020676840          23.271.146,63    0,022160510       0,021418680       0,051194540                0,0726132
CORREIA PINTO AMURES            0,244081740        299.185.820,35    0,284906920       0,264494330       0,051194540                0,3156889
CORUPÁ AMVALI            0,173383640        168.991.942,51    0,160926660       0,167155150       0,051194540                0,2183497
CRICIÚMA AMREC            1,748155190      1.811.560.207,77    1,725101950       1,736628570       0,051194540                1,7878231
CUNHA PORÃ AMERIOS            0,135604090        139.042.437,99    0,132406520       0,134005310       0,051194540                0,1851998
CUNHATAÍ AMERIOS            0,027391530          26.320.747,33    0,025064570       0,026228050       0,051194540                0,0774226
CURITIBANOS AMURC            0,304982520        279.337.314,32    0,266005700       0,285494110       0,051194540                0,3366887
DESCANSO AMEOSC            0,105055640        102.578.105,30    0,097682480       0,101369060       0,051194540                0,1525636
DIONÍSIO CERQUEIRA AMEOSC            0,083363270        100.950.216,47    0,096132280       0,089747780       0,051194540                0,1409423
DONA EMMA AMAVI            0,020008700          21.226.418,22    0,020213370       0,020111040       0,051194540                0,0713056
DOUTOR PEDRINHO AMMVI            0,020965160          34.834.336,28    0,033171840       0,027068500       0,051194540                0,0782630
ENTRE RIOS AMAI            0,018484640          18.277.807,09    0,017405480       0,017945060       0,051194540                0,0691396
ERMO AMESC            0,036629170          40.482.635,09    0,038550570       0,037589870       0,051194540                0,0887844
ERVAL VELHO AMMOC            0,083478620          67.580.172,31    0,064354850       0,073916740       0,051194540                0,1251113
FAXINAL DOS GUEDES AMAI            0,255603380        242.456.413,76    0,230884970       0,243244180       0,051194540                0,2944387
FLOR DO SERTÃO AMERIOS            0,029048180          27.853.301,60    0,026523980       0,027786080       0,051194540                0,0789806
FLORIANÓPOLIS GRANFPOLIS            3,763302130      3.694.087.739,30    3,517784260       3,640543200       0,051194540                3,6917377
FORMOSA DO SUL AMOSC            0,030726500          30.765.126,65    0,029296830       0,030011670       0,051194540                0,0812062
FORQUILHINHA AMREC            0,460667820        365.502.117,29    0,348058220       0,404363020       0,051194540                0,4555576
FRAIBURGO AMARP            0,405913270        363.024.435,63    0,345698790       0,375806030       0,051194540                0,4270006
FREI ROGÉRIO AMURC            0,020956020          22.174.254,31    0,021115970       0,021036000       0,051194540                0,0722305
GALVÃO AMNOROESTE            0,037310930          31.974.790,54    0,030448770       0,033879850       0,051194540                0,0850744
GAROPABA GRANFPOLIS            0,122070750        119.100.060,30    0,113415910       0,117743330       0,051194540                0,1689379
GARUVA AMUNESC            0,086741340        227.968.922,73    0,217088910       0,151915130       0,051194540                0,2031097
GASPAR AMMVI            0,620116150        819.017.997,76    0,779929670       0,700022910       0,051194540                0,7512175
GOVERNADOR CELSO RAMOS GRANFPOLIS            0,027308620          27.414.321,34    0,026105950       0,026707290       0,051194540                0,0779018
GRÃO PARÁ AMESG            0,077023700          69.453.012,09    0,066138310       0,071581010       0,051194540                0,1227755
GRAVATAL AMESG            0,031749460          33.608.807,63    0,032004800       0,031877130       0,051194540                0,0830717
GUABIRUBA AMMVI            0,227612770        293.947.344,90    0,279918460       0,253765620       0,051194540                0,3049602
GUARACIABA AMEOSC            0,115745250        114.114.100,47    0,108667910       0,112206580       0,051194540                0,1634011
GUARAMIRIM AMVALI            1,137947000      1.273.229.434,42    1,212463480       1,175205240       0,051194540                1,2263998
GUARUJÁ DO SUL AMEOSC            0,063156720          48.569.697,73    0,046251670       0,054704200       0,051194540                0,1058987
GUATAMBU AMOSC            0,151172820        122.448.822,80    0,116604850       0,133888840       0,051194540                0,1850834
HERVAL DO OESTE AMMOC            0,269486610        241.909.703,32    0,230364360       0,249925490       0,051194540                0,3011200
IBIAM AMARP            0,051968030          45.877.509,74    0,043687970       0,047828000       0,051194540                0,0990225
IBICARÉ AMMOC            0,060276860          53.547.300,67    0,050991710       0,055634290       0,051194540                0,1068288
IBIRAMA AMAVI            0,113918490        118.198.066,95    0,112556960       0,113237730       0,051194540                0,1644323
IÇARA AMREC            0,542508700        624.580.603,88    0,594771960       0,568640330       0,051194540                0,6198349
ILHOTA AMFRI            0,055726360          59.298.857,04    0,056468770       0,056097570       0,051194540                0,1072921
IMARUÍ AMUREL            0,025146460          27.689.721,70    0,026368210       0,025757340       0,051194540                0,0769519
IMBITUBA AMUREL            0,405300650        403.422.711,14    0,384169020       0,394734840       0,051194540                0,4459294
IMBUIA AMAVI            0,045781590          46.053.936,78    0,043855970       0,044818780       0,051194540                0,0960133
INDAIAL AMMVI            0,726638430        820.627.819,14    0,781462660       0,754050550       0,051194540                0,8052451
IOMERÊ AMARP            0,124730910        179.755.260,03    0,171176290       0,147953600       0,051194540                0,1991481
IPIRA AMAUC            0,063814480          55.607.221,45    0,052953320       0,058383900       0,051194540                0,1095784
IPORÃ DO OESTE AMEOSC            0,133827330        135.256.207,33    0,128800990       0,131314160       0,051194540                0,1825087
IPUAÇU AMAI            0,176008480        176.313.239,50    0,167898540       0,171953510       0,051194540                0,2231481
IPUMIRIM AMAUC            0,260003220        252.837.936,20    0,240771030       0,250387130       0,051194540                0,3015817
IRACEMINHA AMERIOS            0,045216050          43.291.590,46    0,041225460       0,043220760       0,051194540                0,0944153
IRANI AMAUC            0,145233210        141.841.112,54    0,135071620       0,140152420       0,051194540                0,1913470
IRATI AMOSC            0,011935880          11.153.592,29    0,010621280       0,011278580       0,051194540                0,0624731
IRINEÓPOLIS AMPLANORTE            0,105480580        110.031.724,87    0,104780370       0,105130480       0,051194540                0,1563250
ITÁ AMAUC            0,819338150        508.066.886,69    0,483818960       0,651578560       0,051194540                0,7027731
ITAIÓPOLIS AMPLANORTE            0,206746060        217.926.837,87    0,207526090       0,207136080       0,051194540                0,2583306
ITAJAÍ AMFRI            5,769782360      6.294.359.470,76    5,993955810       5,881869090       0,051194540                5,9330636
ITAPEMA AMFRI            0,160981820        198.147.968,05    0,188691190       0,174836510       0,051194540                0,2260310
ITAPIRANGA AMEOSC            0,403822310        378.298.995,33    0,360244350       0,382033330       0,051194540                0,4332279
ITAPOÁ AMUNESC            0,031390460          38.917.860,07    0,037060470       0,034225470       0,051194540                0,0854200
ITUPORANGA AMAVI            0,183343020        221.163.789,44    0,210608560       0,196975790       0,051194540                0,2481703
JABORÁ AMAUC            0,123229430        120.087.528,53    0,114356250       0,118792840       0,051194540                0,1699874
JACINTO MACHADO AMESC            0,117364820        108.866.627,75    0,103670880       0,110517850       0,051194540                0,1617124
JAGUARUNA AMUREL            0,100154850        100.211.340,42    0,095428670       0,097791760       0,051194540                0,1489863
JARAGUÁ DO SUL AMVALI            4,239417120      4.422.631.319,87    4,211557470       4,225487300       0,051194540                4,2766818
JARDINÓPOLIS AMOSC            0,018686080          20.082.880,74    0,019124410       0,018905250       0,051194540                0,0700998
JOAÇABA AMMOC            0,521833300        518.535.470,85    0,493787920       0,507810610       0,051194540                0,5590052
JOINVILLE AMUNESC            9,038623420    10.208.991.849,21    9,721759020       9,380191220       0,051194540                9,4313846
JOSÉ BOITEUX AMAVI            0,025778820          23.910.455,89    0,022769310       0,024274070       0,051194540                0,0754686
JUPIÁ AMNOROESTE            0,024167320          14.903.001,17    0,014191740       0,019179530       0,051194540                0,0703741
LACERDÓPOLIS AMMOC            0,066913360          60.723.731,57    0,057825640       0,062369500       0,051194540                0,1135640
LAGES AMURES            1,969047300      1.986.071.085,25    1,891284150       1,930165730       0,051194540                1,9813603
LAGUNA AMUREL            0,144026800        194.558.222,76    0,185272770       0,164649790       0,051194540                0,2158443
LAJEADO GRANDE AMAI            0,051057170          47.501.375,34    0,045234330       0,048145750       0,051194540                0,0993403
LAURENTINO AMAVI            0,049716220          52.232.361,40    0,049739530       0,049727880       0,051194540                0,1009224
LAURO MULLER AMREC            0,179605160        151.843.932,62    0,144597050       0,162101110       0,051194540                0,2132956
LEBON RÉGIS AMARP            0,063955310          55.094.992,49    0,052465540       0,058210430       0,051194540                0,1094050
LEOBERTO LEAL GRANFPOLIS            0,026635100          24.132.818,55    0,022981060       0,024808080       0,051194540                0,0760026
LINDÓIA DO SUL AMAUC            0,117771550        149.761.757,85    0,142614250       0,130192900       0,051194540                0,1813874
LONTRAS AMAVI            0,049525190          51.612.180,03    0,049148940       0,049337070       0,051194540                0,1005316
LUIZ ALVES AMFRI            0,179229390        156.512.079,50    0,149042410       0,164135900       0,051194540                0,2153304
LUZERNA AMMOC            0,073860210          66.612.775,59    0,063433620       0,068646920       0,051194540                0,1198415
MACIEIRA AMARP            0,029456830          26.415.107,32    0,025154420       0,027305630       0,051194540                0,0785002
MAFRA AMPLANORTE            0,619532290        692.626.865,53    0,659570660       0,639551480       0,051194540                0,6907460
MAJOR GERCINO GRANFPOLIS            0,012022010            9.750.896,25    0,009285530       0,010653770       0,051194540                0,0618483
MAJOR VIEIRA AMPLANORTE            0,098582260          83.698.642,30    0,079704050       0,089143160       0,051194540                0,1403377
MARACAJÁ AMESC            0,066331670          59.481.319,31    0,056642520       0,061487100       0,051194540                0,1126816
MARAVILHA AMERIOS            0,263197950        268.567.210,66    0,255749610       0,259473780       0,051194540                0,3106683
MAREMA AMAI            0,070286280          58.619.602,16    0,055821930       0,063054110       0,051194540                0,1142486
MASSARANDUBA AMVALI            0,208852330        206.924.562,94    0,197048910       0,202950620       0,051194540                0,2541452
MATOS COSTA AMARP            0,016088560          13.000.093,59    0,012379650       0,014234110       0,051194540                0,0654286
MELEIRO AMESC            0,120190370        117.808.779,08    0,112186250       0,116188310       0,051194540                0,1673829
MIRIM DOCE AMAVI            0,028385970          27.798.957,33    0,026472230       0,027429100       0,051194540                0,0786236
MODELO AMERIOS            0,038587770          40.708.143,02    0,038765310       0,038676540       0,051194540                0,0898711
MONDAÍ AMEOSC            0,182861920        197.324.705,57    0,187907220       0,185384570       0,051194540                0,2365791
MONTE CARLO AMPLASC            0,070973520          62.329.361,85    0,059354640       0,065164080       0,051194540                0,1163586
MONTE CASTELO AMPLANORTE            0,051416990          49.898.783,21    0,047517320       0,049467160       0,051194540                0,1006617
MORRO DA FUMAÇA AMREC            0,245540470        257.201.391,86    0,244926240       0,245233360       0,051194540                0,2964279
MORRO GRANDE AMESC            0,056610090          61.066.170,58    0,058151740       0,057380920       0,051194540                0,1085755
NAVEGANTES AMFRI            0,370576850        524.369.308,24    0,499343340       0,434960100       0,051194540                0,4861546
NOVA ERECHIM AMOSC            0,105531760          97.529.975,48    0,092875270       0,099203520       0,051194540                0,1503981
NOVA ITABERABA AMOSC            0,119688240          99.874.225,26    0,095107640       0,107397940       0,051194540                0,1585925
NOVA TRENTO GRANFPOLIS            0,075832790          81.567.610,38    0,077674730       0,076753760       0,051194540                0,1279483
NOVA VENEZA AMREC            0,284077230        269.298.598,56    0,256446090       0,270261660       0,051194540                0,3214562
NOVO HORIZONTE AMNOROESTE            0,040112350          31.897.398,33    0,030375070       0,035243710       0,051194540                0,0864383
ORLEANS AMESG            0,275706270        298.666.704,64    0,284412580       0,280059430       0,051194540                0,3312540
OTACÍLIO COSTA AMURES            0,293879240        221.035.381,84    0,210486280       0,252182760       0,051194540                0,3033773
OURO AMMOC            0,136790520        124.325.453,41    0,118391920       0,127591220       0,051194540                0,1787858
OURO VERDE AMAI            0,074671450          63.305.351,73    0,060284050       0,067477750       0,051194540                0,1186723
PAIAL AMAUC            0,021808040          23.491.420,80    0,022370270       0,022089160       0,051194540                0,0732837
PAINEL AMURES            0,018768340          15.856.810,21    0,015100030       0,016934190       0,051194540                0,0681287
PALHOÇA GRANFPOLIS            0,642844090      1.019.083.036,19    0,970446430       0,806645260       0,051194540                0,8578398
PALMA SOLA AMEOSC            0,086956970          83.072.664,19    0,079107950       0,083032460       0,051194540                0,1342270
PALMEIRA AMURES            0,036251150          37.113.544,54    0,035342270       0,035796710       0,051194540                0,0869913
PALMITOS AMERIOS            0,278890010        235.514.344,10    0,224274220       0,251582120       0,051194540                0,3027767
PAPANDUVA AMPLANORTE            0,269535550        224.579.440,54    0,213861200       0,241698380       0,051194540                0,2928929
PARAÍSO AMEOSC            0,029786100          27.257.605,94    0,025956710       0,027871410       0,051194540                0,0790659
PASSO DE TORRES AMESC            0,024025380          21.377.885,76    0,020357610       0,022191500       0,051194540                0,0733860
PASSOS MAIA AMAI            0,059124770          54.302.364,10    0,051710740       0,055417760       0,051194540                0,1066123
PAULO LOPES GRANFPOLIS            0,035660760          41.273.808,29    0,039303980       0,037482370       0,051194540                0,0886769
PEDRAS GRANDES AMESG            0,029931840          40.170.817,07    0,038253630       0,034092740       0,051194540                0,0852873
PENHA AMFRI            0,088812750        100.416.227,61    0,095623780       0,092218270       0,051194540                0,1434128
PERITIBA AMAUC            0,040293710          41.676.079,80    0,039687050       0,039990380       0,051194540                0,0911849
PETROLÂNDIA AMAVI            0,050230360          56.983.645,80    0,054264050       0,052247210       0,051194540                0,1034417
PINHALZINHO AMOSC            0,217611510        273.737.783,62    0,260673410       0,239142460       0,051194540                0,2903370
PINHEIRO PRETO AMARP            0,065339520          74.356.314,85    0,070807600       0,068073560       0,051194540                0,1192681
PIRATUBA AMAUC            0,465761110        454.196.683,98    0,432519760       0,449140440       0,051194540                0,5003350
PLANALTO ALEGRE AMOSC            0,045133040          39.006.557,60    0,037144940       0,041138990       0,051194540                0,0923335
POMERODE AMMVI            0,705314910        698.257.374,76    0,664932450       0,685123680       0,051194540                0,7363182
PONTE ALTA AMURES            0,035405030          36.539.348,06    0,034795480       0,035100260       0,051194540                0,0862948
PONTE ALTA DO NORTE AMURC            0,065885290          46.967.482,84    0,044725920       0,055305610       0,051194540                0,1065001
PONTE SERRADA AMAI            0,119201640        116.652.864,87    0,111085510       0,115143580       0,051194540                0,1663381
PORTO BELO AMFRI            0,088886120          92.693.508,60    0,088269630       0,088577880       0,051194540                0,1397724
PORTO UNIÃO AMPLANORTE            0,163024110        155.752.303,58    0,148318890       0,155671500       0,051194540                0,2068660
POUSO REDONDO AMAVI            0,161590660        178.391.478,37    0,169877590       0,165734130       0,051194540                0,2169287
PRAIA GRANDE AMESC            0,039749440          42.008.620,53    0,040003720       0,039876580       0,051194540                0,0910711
PRESIDENTE CASTELO BRANCO AMAUC            0,042549310          45.130.465,39    0,042976580       0,042762950       0,051194540                0,0939575
PRESIDENTE GETÚLIO AMAVI            0,158280590        156.570.324,22    0,149097870       0,153689230       0,051194540                0,2048838
PRESIDENTE NEREU AMAVI            0,019302870          16.318.343,25    0,015539540       0,017421210       0,051194540                0,0686157
PRINCESA AMEOSC            0,018827470          27.598.408,05    0,026281250       0,022554360       0,051194540                0,0737489
QUILOMBO AMOSC            0,164292080        146.279.471,03    0,139298160       0,151795120       0,051194540                0,2029897
RANCHO QUEIMADO GRANFPOLIS            0,013450480          14.512.974,50    0,013820330       0,013635410       0,051194540                0,0648299
RIO DAS ANTAS AMARP            0,146967750        135.831.695,20    0,129349010       0,138158380       0,051194540                0,1893529
RIO DO CAMPO AMAVI            0,057516960          64.102.279,01    0,061042940       0,059279950       0,051194540                0,1104745
RIO DO OESTE AMAVI            0,066710370          69.270.077,83    0,065964100       0,066337240       0,051194540                0,1175318
RIO DO SUL AMAVI            0,767971590        783.293.742,47    0,745910380       0,756940990       0,051194540                0,8081355
RIO DOS CEDROS AMMVI            0,113408230        117.699.524,53    0,112082210       0,112745220       0,051194540                0,1639398
RIO FORTUNA AMUREL            0,039298300          42.349.798,75    0,040328620       0,039813460       0,051194540                0,0910080
RIO NEGRINHO AMUNESC            0,447464340        381.196.282,92    0,363003370       0,405233860       0,051194540                0,4564284
RIO RUFINO AMURES            0,009211270            8.334.374,50    0,007936610       0,008573940       0,051194540                0,0597685
RIQUEZA AMERIOS            0,039900410          41.260.382,71    0,039291200       0,039595810       0,051194540                0,0907903
RODEIO AMMVI            0,060270390          71.906.053,83    0,068474280       0,064372340       0,051194540                0,1155669
ROMELÂNDIA AMERIOS            0,037158790          36.446.209,96    0,034706780       0,035932790       0,051194540                0,0871273
SALETE AMAVI            0,071659500          82.165.848,07    0,078244410       0,074951960       0,051194540                0,1261465
SALTINHO AMERIOS            0,022714350          23.677.089,19    0,022547080       0,022630720       0,051194540                0,0738253
SALTO VELOSO AMARP            0,154224470        152.997.142,03    0,145695220       0,149959850       0,051194540                0,2011544
SANGÃO AMUREL            0,089522360          92.876.649,22    0,088444030       0,088983200       0,051194540                0,1401777
SANTA CECÍLIA AMURC            0,167435950        164.496.708,65    0,156645960       0,162040960       0,051194540                0,2132355
SANTA HELENA AMEOSC            0,030212790          29.336.984,65    0,027936850       0,029074820       0,051194540                0,0802694
SANTA ROSA DE LIMA AMUREL            0,015462410          11.130.907,75    0,010599680       0,013031050       0,051194540                0,0642256
SANTA ROSA DO SUL AMESC            0,038402170          51.866.833,61    0,049391440       0,043896810       0,051194540                0,0950913
SANTA TEREZINHA AMAVI            0,058213250          64.513.803,64    0,061434830       0,059824040       0,051194540                0,1110186
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO AMERIOS            0,014147090          14.364.027,18    0,013678490       0,013912790       0,051194540                0,0651073
SANTIAGO DO SUL AMOSC            0,015002770          13.206.897,94    0,012576590       0,013789680       0,051194540                0,0649842
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ GRANFPOLIS            0,083853060          93.411.333,57    0,088953200       0,086403130       0,051194540                0,1375977
SAO BENTO DO SUL AMUNESC            1,058990690      1.165.845.763,06    1,110204780       1,084597740       0,051194540                1,1357923
SAO BERNARDINO AMNOROESTE            0,015548790          15.503.154,96    0,014763250       0,015156020       0,051194540                0,0663506
SAO BONIFACIO GRANFPOLIS            0,019747330          19.045.235,18    0,018136290       0,018941810       0,051194540                0,0701364
SAO CARLOS AMOSC            0,135671880        132.553.935,12    0,126227690       0,130949790       0,051194540                0,1821443
SAO CRISTOVAO DO SUL AMURC            0,050988490          50.200.688,48    0,047804820       0,049396660       0,051194540                0,1005912
SAO DOMINGOS AMAI            0,128867310        127.599.238,57    0,121509460       0,125188390       0,051194540                0,1763829
SAO FRANCISCO DO SUL AMUNESC            1,699355590      1.226.640.726,54    1,168098250       1,433726920       0,051194540                1,4849215
SAO JOAO BATISTA GRANFPOLIS            0,196957650        206.962.955,51    0,197085470       0,197021560       0,051194540                0,2482161
SAO JOAO DO ITAPERIU AMVALI            0,039957420          43.756.868,21    0,041668530       0,040812980       0,051194540                0,0920075
SAO JOAO DO OESTE AMEOSC            0,156806080        147.410.029,19    0,140374760       0,148590420       0,051194540                0,1997850
SAO JOAO DO SUL AMESC            0,053366560          62.837.083,50    0,059838130       0,056602350       0,051194540                0,1077969
SAO JOAQUIM AMURES            0,220153960        215.903.613,94    0,205599430       0,212876700       0,051194540                0,2640712
SAO JOSÉ GRANFPOLIS            2,112839770      2.455.265.811,48    2,338086160       2,225462970       0,051194540                2,2766575
SAO JOSÉ DO CEDRO AMEOSC            0,142847250        144.479.663,57    0,137584250       0,140215750       0,051194540                0,1914103
SAO JOSÉ DO CERRITO AMURES            0,030943300          30.729.513,61    0,029262920       0,030103110       0,051194540                0,0812977
SAO LOURENÇO DO OESTE AMNOROESTE            0,318878390        351.838.012,35    0,335046240       0,326962320       0,051194540                0,3781569
SAO LUDGERO AMESG            0,151911060        176.074.829,74    0,167671510       0,159791290       0,051194540                0,2109858
