Anexo Único
Portaria SEF no 176/10
ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA O EXERCICIO DE 2010
Publicado no DOE nº 18.914 de 19/08/10
Município Associação Partic. Relativa Valor adicionado Partic. Relativa Média Parcela IPM
no VA 2007 Ano 2008 no VA 2008 Partic. Relativa Fixa (Ind Part Municipio)
ABDON BATISTA AMPLASC   0,013003340         14.390.758,44    0,015049320    0,014026330    0,05119454             0,0652209
ABELARDO LUZ AMAI   0,241602010       240.690.374,47    0,251705080    0,246653550    0,05119454             0,2978481
AGROLÂNDIA AMAVI   0,095878880         82.431.005,49    0,086203290    0,091041090    0,05119454             0,1422356
AGRONÔMICA AMAVI   0,043640200         41.541.741,99    0,043442820    0,043541510    0,05119454             0,0947361
AGUA DOCE AMMOC   0,180369320       194.864.688,68    0,203782280    0,192075800    0,05119454             0,2432703
AGUAS DE CHAPECÓ AMOSC   0,053921050         61.544.090,22    0,064360530    0,059140790    0,05119454             0,1103353
AGUAS FRIAS AMOSC   0,064052260         60.170.313,27    0,062923890    0,063488080    0,05119454             0,1146826
AGUAS MORNAS GRANFPOLIS   0,026976500         23.787.498,34    0,024876090    0,025926300    0,05119454             0,0771208
ALFREDO WAGNER GRANFPOLIS   0,070782930         50.242.289,63    0,052541530    0,061662230    0,05119454             0,1128568
ALTO BELA VISTA AMAUC   0,030172270         27.689.980,95    0,028957160    0,029564720    0,05119454             0,0807593
ANCHIETA AMEOSC   0,043965630         39.698.151,14    0,041514860    0,042740250    0,05119454             0,0939348
ANGELINA GRANFPOLIS   0,029855140         28.498.355,31    0,029802530    0,029828840    0,05119454             0,0810234
ANITA GARIBALDI AMURES   0,021409830       174.799.243,75    0,182798580    0,102104210    0,05119454             0,1532987
ANITÁPOLIS GRANFPOLIS   0,013640000         13.212.833,24    0,013817490    0,013728750    0,05119454             0,0649233
ANTÔNIO CARLOS GRANFPOLIS   0,261694210       207.517.244,09    0,217013850    0,239354030    0,05119454             0,2905486
APIÚNA AMMVI   0,194219850       195.864.329,58    0,204827670    0,199523760    0,05119454             0,2507183
ARABUTÃ AMAUC   0,106053810       115.438.230,01    0,120721030    0,113387420    0,05119454             0,1645820
ARAQUARI AMUNESC   0,183824860       190.313.432,71    0,199022740    0,191423800    0,05119454             0,2426183
ARARANGUÁ AMESC   0,435966830       391.537.940,18    0,409455890    0,422711360    0,05119454             0,4739059
ARMAZÉM AMUREL   0,052776150         45.539.335,66    0,047623350    0,050199750    0,05119454             0,1013943
ARROIO TRINTA AMARP   0,081791100         98.420.458,04    0,102924470    0,092357790    0,05119454             0,1435523
ARVOREDO AMAUC   0,046436040         51.487.519,98    0,053843740    0,050139890    0,05119454             0,1013344
ASCURRA AMMVI   0,053767520         52.767.401,19    0,055182200    0,054474860    0,05119454             0,1056694
ATALANTA AMAVI   0,028250690         24.579.824,07    0,025704670    0,026977680    0,05119454             0,0781722
AURORA AMAVI   0,051002290         48.098.529,84    0,050299660    0,050650980    0,05119454             0,1018455
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA AMESC   0,018510330         19.077.143,43    0,019950170    0,019230250    0,05119454             0,0704248
BALNEÁRIO BARRA DO SUL AMUNESC   0,029464090         27.007.118,74    0,028243050    0,028853570    0,05119454             0,0800481
BALNEÁRIO CAMBORIÚ AMFRI   0,704382490       694.327.942,72    0,726102460    0,715242480    0,05119454             0,7664370
BALNEÁRIO GAIVOTA AMESC   0,018003440         18.069.688,39    0,018896610    0,018450030    0,05119454             0,0696446
BALNEÁRIO PIÇARRAS AMFRI   0,096838650         84.169.110,48    0,088020940    0,092429800    0,05119454             0,1436243
BANDEIRANTE AMEOSC   0,014507410         15.383.633,28    0,016087630    0,015297520    0,05119454             0,0664921
BARRA BONITA AMEOSC   0,010742820         11.944.935,49    0,012491570    0,011617200    0,05119454             0,0628117
BARRA VELHA AMVALI   0,231658360       232.605.703,88    0,243250440    0,237454400    0,05119454             0,2886489
BELA VISTA DO TOLDO AMPLANORTE   0,048333040         43.888.715,05    0,045897190    0,047115120    0,05119454             0,0983097
BELMONTE AMEOSC   0,022423320         24.785.225,88    0,025919470    0,024171400    0,05119454             0,0753659
BENEDITO NOVO AMMVI   0,106947220         98.735.154,29    0,103253570    0,105100400    0,05119454             0,1562949
BIGUAÇU GRANFPOLIS   1,041231920       951.553.159,38    0,995099070    1,018165500    0,05119454             1,0693600
BLUMENAU AMMVI   5,179857140    4.721.206.705,47    4,937263220    5,058560180    0,05119454             5,1097547
BOCAINA DO SUL AMURES   0,034766150         39.652.851,59    0,041467480    0,038116820    0,05119454             0,0893114
BOM JARDIM DA SERRA AMURES   0,025770870         24.016.722,96    0,025115800    0,025443340    0,05119454             0,0766379
BOM JESUS AMAI   0,035775900         38.919.043,54    0,040700100    0,038238000    0,05119454             0,0894325
BOM JESUS DO OESTE AMERIOS   0,019235070         20.632.481,48    0,021576690    0,020405880    0,05119454             0,0716004
BOM RETIRO AMURES   0,087037230         63.443.784,83    0,066347160    0,076692200    0,05119454             0,1278867
BOMBINHAS AMFRI   0,051382280         51.340.768,29    0,053690280    0,052536280    0,05119454             0,1037308
BOTUVERÁ AMMVI   0,047039640         54.705.721,82    0,057209220    0,052124430    0,05119454             0,1033190
BRAÇO DO NORTE AMUREL   0,249828710       235.049.724,98    0,245806300    0,247817510    0,05119454             0,2990120
BRAÇO DO TROMBUDO AMAVI   0,048809930         68.967.154,33    0,072123300    0,060466620    0,05119454             0,1116612
BRUNÓPOLIS AMPLASC   0,033965120         32.472.607,27    0,033958650    0,033961890    0,05119454             0,0851564
BRUSQUE AMMVI   1,848959550    1.641.787.111,08    1,716920190    1,782939870    0,05119454             1,8341344
CAÇADOR AMARP   0,912009150       798.820.285,08    0,835376690    0,873692920    0,05119454             0,9248875
CAIBI AMERIOS   0,080424650         92.220.514,14    0,096440800    0,088432730    0,05119454             0,1396273
CALMON AMARP   0,039512480         34.014.516,36    0,035571120    0,037541800    0,05119454             0,0887363
CAMBORIÚ AMFRI   0,148036840       158.724.004,82    0,165987690    0,157012270    0,05119454             0,2082068
CAMPO ALEGRE AMUNESC   0,098903270         87.686.143,64    0,091698920    0,095301100    0,05119454             0,1464956
CAMPO BELO DO SUL AMURES   0,076690500         58.425.346,61    0,061099060    0,068894780    0,05119454             0,1200893
CAMPO ERÊ AMERIOS   0,108678530       107.017.287,31    0,111914720    0,110296630    0,05119454             0,1614912
CAMPOS NOVOS AMPLASC   1,012561070       958.566.131,92    1,002432980    1,007497030    0,05119454             1,0586916
CANELINHA GRANFPOLIS   0,049102460         39.504.886,30    0,041312750    0,045207610    0,05119454             0,0964021
CANOINHAS AMPLANORTE   0,518500670       462.808.925,00    0,483988440    0,501244560    0,05119454             0,5524391
CAPÃO ALTO AMURES   0,035286850         34.414.962,65    0,035989890    0,035638370    0,05119454             0,0868329
CAPINZAL AMMOC   0,466180800       428.543.305,26    0,448154730    0,457167770    0,05119454             0,5083623
CAPIVARI DE BAIXO AMUREL   0,607466550       590.986.989,92    0,618032320    0,612749440    0,05119454             0,6639440
CATANDUVAS AMMOC   0,161685100       168.005.228,76    0,175693650    0,168689380    0,05119454             0,2198839
CAXAMBU DO SUL AMOSC   0,075974430         86.874.578,79    0,090850220    0,083412330    0,05119454             0,1346069
CELSO RAMOS AMPLASC   0,009438610           8.397.418,41    0,008781710    0,009110160    0,05119454             0,0603047
CERRO NEGRO AMURES   0,010347870         10.844.725,46    0,011341010    0,010844440    0,05119454             0,0620390
CHAPADÃO DO LAGEADO AMAVI   0,027933500         21.997.054,54    0,023003710    0,025468610    0,05119454             0,0766631
CHAPECÓ AMOSC   2,124277410    2.086.672.347,93    2,182164710    2,153221060    0,05119454             2,2044156
COCAL DO SUL AMREC   0,257077490       251.473.296,82    0,262981470    0,260029480    0,05119454             0,3112240
CONCÓRDIA AMAUC   0,989295230       969.532.381,98    1,013901080    1,001598160    0,05119454             1,0527927
CORDILHEIRA ALTA AMOSC   0,107741330       137.018.781,22    0,143289170    0,125515250    0,05119454             0,1767098
CORONEL FREITAS AMOSC   0,178316380       192.637.869,86    0,201453550    0,189884970    0,05119454             0,2410795
CORONEL MARTINS AMNOROESTE   0,019598980         19.772.018,31    0,020676840    0,020137910    0,05119454             0,0713325
CORREIA PINTO AMURES   0,301022690       233.400.632,13    0,244081740    0,272552220    0,05119454             0,3237468
CORUPÁ AMVALI   0,187236280       165.796.306,13    0,173383640    0,180309960    0,05119454             0,2315045
CRICIÚMA AMREC   1,823131970    1.671.655.251,21    1,748155190    1,785643580    0,05119454             1,8368381
CUNHA PORÃ AMERIOS   0,128664020       129.670.001,82    0,135604090    0,132134060    0,05119454             0,1833286
CUNHATAÍ AMERIOS   0,022684020         26.192.862,68    0,027391530    0,025037780    0,05119454             0,0762323
CURITIBANOS AMURC   0,339370420       291.636.372,89    0,304982520    0,322176470    0,05119454             0,3733710
DESCANSO AMEOSC   0,102030060       100.458.364,84    0,105055640    0,103542850    0,05119454             0,1547374
DIONÍSIO CERQUEIRA AMEOSC   0,083605390         79.715.266,04    0,083363270    0,083484330    0,05119454             0,1346789
DONA EMMA AMAVI   0,024082250         19.133.115,93    0,020008700    0,022045480    0,05119454             0,0732400
DOUTOR PEDRINHO AMMVI   0,025178670         20.047.713,66    0,020965160    0,023071920    0,05119454             0,0742665
ENTRE RIOS AMAI   0,014666900         17.675.749,25    0,018484640    0,016575770    0,05119454             0,0677703
ERMO AMESC   0,039703510         35.026.265,58    0,036629170    0,038166340    0,05119454             0,0893609
ERVAL VELHO AMMOC   0,073733220         79.825.564,80    0,083478620    0,078605920    0,05119454             0,1298005
FAXINAL DOS GUEDES AMAI   0,226803000       244.418.082,37    0,255603380    0,241203190    0,05119454             0,2923977
FLOR DO SERTÃO AMERIOS   0,017952060         27.777.018,13    0,029048180    0,023500120    0,05119454             0,0746947
FLORIANÓPOLIS GRANFPOLIS   3,735143620    3.598.618.599,57    3,763302130    3,749222880    0,05119454             3,8004174
FORMOSA DO SUL AMOSC   0,027934530         29.381.892,29    0,030726500    0,029330520    0,05119454             0,0805251
FORQUILHINHA AMREC   0,359137020       440.508.822,37    0,460667820    0,409902420    0,05119454             0,4610970
FRAIBURGO AMARP   0,378662230       388.150.348,46    0,405913270    0,392287750    0,05119454             0,4434823
FREI ROGÉRIO AMURC   0,018059650         20.038.972,98    0,020956020    0,019507840    0,05119454             0,0707024
GALVÃO AMNOROESTE   0,044575550         35.678.187,83    0,037310930    0,040943240    0,05119454             0,0921378
GAROPABA GRANFPOLIS   0,104100770       116.728.890,60    0,122070750    0,113085760    0,05119454             0,1642803
GARUVA AMUNESC   0,085829550         82.945.503,91    0,086741340    0,086285450    0,05119454             0,1374800
GASPAR AMMVI   0,723725090       592.979.635,19    0,620116150    0,671920620    0,05119454             0,7231152
GOVERNADOR CELSO RAMOS GRANFPOLIS   0,027930810         26.113.581,86    0,027308620    0,027619720    0,05119454             0,0788143
GRÃO PARÁ AMESG   0,078734050         73.653.113,87    0,077023700    0,077878880    0,05119454             0,1290734
GRAVATAL AMESG   0,034055740         30.360.093,37    0,031749460    0,032902600    0,05119454             0,0840971
GUABIRUBA AMMVI   0,236119360       217.652.351,98    0,227612770    0,231866070    0,05119454             0,2830606
GUARACIABA AMEOSC   0,101092370       110.680.191,88    0,115745250    0,108418810    0,05119454             0,1596134
GUARAMIRIM AMVALI   1,160281660    1.088.150.005,20    1,137947000    1,149114330    0,05119454             1,2003089
GUARUJÁ DO SUL AMEOSC   0,045530180         60.392.958,64    0,063156720    0,054343450    0,05119454             0,1055380
GUATAMBU AMOSC   0,147789420       144.557.444,05    0,151172820    0,149481120    0,05119454             0,2006757
HERVAL DO OESTE AMMOC   0,244008880       257.693.776,13    0,269486610    0,256747750    0,05119454             0,3079423
IBIAM AMARP   0,048025690         49.693.889,17    0,051968030    0,049996860    0,05119454             0,1011914
IBICARÉ AMMOC   0,056353590         57.639.124,92    0,060276860    0,058315230    0,05119454             0,1095098
IBIRAMA AMAVI   0,125951650       108.933.374,69    0,113918490    0,119935070    0,05119454             0,1711296
IÇARA AMREC   0,527005920       518.768.312,42    0,542508700    0,534757310    0,05119454             0,5859519
ILHOTA AMFRI   0,121808290         53.287.749,30    0,055726360    0,088767330    0,05119454             0,1399619
IMARUÍ AMUREL   0,027469770         24.046.038,31    0,025146460    0,026308120    0,05119454             0,0775027
IMBITUBA AMUREL   0,407203750       387.564.539,30    0,405300650    0,406252200    0,05119454             0,4574467
IMBUIA AMAVI   0,045225310         43.778.173,63    0,045781590    0,045503450    0,05119454             0,0966980
INDAIAL AMMVI   0,817191610       694.840.459,47    0,726638430    0,771915020    0,05119454             0,8231096
IOMERÊ AMARP   0,093837540       119.272.639,27    0,124730910    0,109284230    0,05119454             0,1604788
IPIRA AMAUC   0,060038600         61.021.932,74    0,063814480    0,061926540    0,05119454             0,1131211
IPORÃ DO OESTE AMEOSC   0,111947030       127.970.992,30    0,133827330    0,122887180    0,05119454             0,1740817
IPUAÇU AMAI   0,135169840       168.306.280,23    0,176008480    0,155589160    0,05119454             0,2067837
IPUMIRIM AMAUC   0,199144840       248.625.380,56    0,260003220    0,229574030    0,05119454             0,2807686
IRACEMINHA AMERIOS   0,037634720         43.237.379,28    0,045216050    0,041425390    0,05119454             0,0926199
IRANI AMAUC   0,146174810       138.877.747,61    0,145233210    0,145704010    0,05119454             0,1968986
IRATI AMOSC   0,011126980         11.413.561,14    0,011935880    0,011531430    0,05119454             0,0627260
IRINEÓPOLIS AMPLANORTE   0,097402340       100.864.709,05    0,105480580    0,101441460    0,05119454             0,1526360
ITÁ AMAUC   0,620464140       783.483.597,04    0,819338150    0,719901150    0,05119454             0,7710957
ITAIÓPOLIS AMPLANORTE   0,184431240       197.698.774,29    0,206746060    0,195588650    0,05119454             0,2467832
ITAJAÍ AMFRI   5,518181860    5.517.294.492,82    5,769782360    5,643982110    0,05119454             5,6951767
ITAPEMA AMFRI   0,171340330       153.937.194,86    0,160981820    0,166161080    0,05119454             0,2173556
ITAPIRANGA AMEOSC   0,351293080       386.150.895,23    0,403822310    0,377557700    0,05119454             0,4287522
ITAPOÁ AMUNESC   0,032876830         30.016.797,18    0,031390460    0,032133650    0,05119454             0,0833282
ITUPORANGA AMAVI   0,198820570       175.319.857,59    0,183343020    0,191081800    0,05119454             0,2422763
JABORÁ AMAUC   0,120621660       117.836.860,62    0,123229430    0,121925550    0,05119454             0,1731201
JACINTO MACHADO AMESC   0,113375180       112.228.886,35    0,117364820    0,115370000    0,05119454             0,1665645
JAGUARUNA AMUREL   0,106234230         95.772.036,03    0,100154850    0,103194540    0,05119454             0,1543891
JARAGUÁ DO SUL AMVALI   4,186427900    4.053.898.618,71    4,239417120    4,212922510    0,05119454             4,2641171
JARDINÓPOLIS AMOSC   0,016661400         17.868.367,39    0,018686080    0,017673740    0,05119454             0,0688683
JOAÇABA AMMOC   0,510410510       498.997.674,48    0,521833300    0,516121910    0,05119454             0,5673164
JOINVILLE AMUNESC   9,691635740    8.643.089.822,00    9,038623420    9,365129580    0,05119454             9,4163235
JOSÉ BOITEUX AMAVI   0,029195590         24.650.731,57    0,025778820    0,027487210    0,05119454             0,0786817
JUPIÁ AMNOROESTE   0,020928240         23.109.746,02    0,024167320    0,022547780    0,05119454             0,0737423
LACERDÓPOLIS AMMOC   0,067513480         63.985.209,87    0,066913360    0,067213420    0,05119454             0,1184080
LAGES AMURES   1,962671840    1.882.881.042,69    1,969047300    1,965859570    0,05119454             2,0170541
LAGUNA AMUREL   0,161963770       137.724.131,41    0,144026800    0,152995290    0,05119454             0,2041898
LAJEADO GRANDE AMAI   0,045616630         48.822.888,39    0,051057170    0,048336900    0,05119454             0,0995314
LAURENTINO AMAVI   0,053100410         47.540.617,95    0,049716220    0,051408320    0,05119454             0,1026029
LAURO MULLER AMREC   0,180508830       171.745.572,77    0,179605160    0,180057000    0,05119454             0,2312515
LEBON RÉGIS AMARP   0,054370580         61.156.603,10    0,063955310    0,059162950    0,05119454             0,1103575
LEOBERTO LEAL GRANFPOLIS   0,024713980         25.469.534,35    0,026635100    0,025674540    0,05119454             0,0768691
LINDÓIA DO SUL AMAUC   0,097093610       112.617.821,04    0,117771550    0,107432580    0,05119454             0,1586271
LONTRAS AMAVI   0,046570650         47.357.952,87    0,049525190    0,048047920    0,05119454             0,0992425
LUIZ ALVES AMFRI   0,164671160       171.386.247,34    0,179229390    0,171950280    0,05119454             0,2231448
LUZERNA AMMOC   0,071984340         70.628.056,21    0,073860210    0,072922280    0,05119454             0,1241168
MACIEIRA AMARP   0,025825420         28.167.784,87    0,029456830    0,027641130    0,05119454             0,0788357
MAFRA AMPLANORTE   0,595917760       592.421.319,48    0,619532290    0,607725030    0,05119454             0,6589196
MAJOR GERCINO GRANFPOLIS   0,017497500         11.495.918,12    0,012022010    0,014759760    0,05119454             0,0659543
MAJOR VIEIRA AMPLANORTE   0,103006350         94.268.264,53    0,098582260    0,100794310    0,05119454             0,1519888
MARACAJÁ AMESC   0,063692030         63.428.966,29    0,066331670    0,065011850    0,05119454             0,1162064
MARAVILHA AMERIOS   0,252756810       251.680.306,07    0,263197950    0,257977380    0,05119454             0,3091719
MAREMA AMAI   0,058299090         67.210.521,25    0,070286280    0,064292690    0,05119454             0,1154872
MASSARANDUBA AMVALI   0,208964210       199.712.873,63    0,208852330    0,208908270    0,05119454             0,2601028
MATOS COSTA AMARP   0,018541650         15.384.518,12    0,016088560    0,017315110    0,05119454             0,0685096
MELEIRO AMESC   0,103940360       114.930.791,14    0,120190370    0,112065370    0,05119454             0,1632599
MIRIM DOCE AMAVI   0,028970100         27.143.785,03    0,028385970    0,028678040    0,05119454             0,0798726
MODELO AMERIOS   0,036266830         36.899.157,31    0,038587770    0,037427300    0,05119454             0,0886218
MONDAÍ AMEOSC   0,174939690       174.859.811,81    0,182861920    0,178900810    0,05119454             0,2300953
MONTE CARLO AMPLASC   0,064005950         67.867.694,62    0,070973520    0,067489740    0,05119454             0,1186843
MONTE CASTELO AMPLANORTE   0,048251150         49.166.964,66    0,051416990    0,049834070    0,05119454             0,1010286
MORRO DA FUMAÇA AMREC   0,244529820       234.795.526,22    0,245540470    0,245035150    0,05119454             0,2962297
MORRO GRANDE AMESC   0,044073500         54.132.810,67    0,056610090    0,050341800    0,05119454             0,1015363
NAVEGANTES AMFRI   0,407624720       354.360.270,47    0,370576850    0,389100790    0,05119454             0,4402953
NOVA ERECHIM AMOSC   0,096640420       100.913.651,08    0,105531760    0,101086090    0,05119454             0,1522806
NOVA ITABERABA AMOSC   0,088801380       114.450.639,16    0,119688240    0,104244810    0,05119454             0,1554394
NOVA TRENTO GRANFPOLIS   0,085773210         72.514.315,47    0,075832790    0,080803000    0,05119454             0,1319975
NOVA VENEZA AMREC   0,288484160       271.645.898,88    0,284077230    0,286280700    0,05119454             0,3374752
NOVO HORIZONTE AMNOROESTE   0,032217710         38.357.021,45    0,040112350    0,036165030    0,05119454             0,0873596
ORLEANS AMESG   0,247490520       263.641.259,05    0,275706270    0,261598400    0,05119454             0,3127929
OTACÍLIO COSTA AMURES   0,345666210       281.018.971,06    0,293879240    0,319772730    0,05119454             0,3709673
OURO AMMOC   0,133505910       130.804.516,17    0,136790520    0,135148220    0,05119454             0,1863428
OURO VERDE AMAI   0,058801280         71.403.797,47    0,074671450    0,066736370    0,05119454             0,1179309
PAIAL AMAUC   0,018933890         20.853.715,20    0,021808040    0,020370970    0,05119454             0,0715655
PAINEL AMURES   0,019284940         17.947.027,25    0,018768340    0,019026640    0,05119454             0,0702212
PALHOÇA GRANFPOLIS   0,711469800       614.712.984,39    0,642844090    0,677156950    0,05119454             0,7283515
PALMA SOLA AMEOSC   0,073572750         83.151.696,36    0,086956970    0,080264860    0,05119454             0,1314594
PALMEIRA AMURES   0,045970400         34.664.781,45    0,036251150    0,041110780    0,05119454             0,0923053
PALMITOS AMERIOS   0,226878530       266.685.674,66    0,278890010    0,252884270    0,05119454             0,3040788
PAPANDUVA AMPLANORTE   0,239992370       257.740.574,13    0,269535550    0,254763960    0,05119454             0,3059585
PARAÍSO AMEOSC   0,023303920         28.482.645,19    0,029786100    0,026545010    0,05119454             0,0777396
PASSO DE TORRES AMESC   0,032463020         22.974.024,70    0,024025380    0,028244200    0,05119454             0,0794387
PASSOS MAIA AMAI   0,047010270         56.537.448,94    0,059124770    0,053067520    0,05119454             0,1042621
PAULO LOPES GRANFPOLIS   0,038879590         34.100.232,81    0,035660760    0,037270180    0,05119454             0,0884647
PEDRAS GRANDES AMESG   0,032091220         28.622.008,64    0,029931840    0,031011530    0,05119454             0,0822061
PENHA AMFRI   0,087336010         84.926.266,43    0,088812750    0,088074380    0,05119454             0,1392689
PERITIBA AMAUC   0,040744260         38.530.439,30    0,040293710    0,040518990    0,05119454             0,0917135
PETROLÂNDIA AMAVI   0,056747090         48.032.258,20    0,050230360    0,053488730    0,05119454             0,1046833
PINHALZINHO AMOSC   0,218148970       208.088.746,93    0,217611510    0,217880240    0,05119454             0,2690748
PINHEIRO PRETO AMARP   0,065669500         62.480.235,98    0,065339520    0,065504510    0,05119454             0,1166991
PIRATUBA AMAUC   0,491820170       445.379.223,41    0,465761110    0,478790640    0,05119454             0,5299852
PLANALTO ALEGRE AMOSC   0,035823960         43.158.000,69    0,045133040    0,040478500    0,05119454             0,0916730
POMERODE AMMVI   0,650769550       674.450.062,78    0,705314910    0,678042230    0,05119454             0,7292368
PONTE ALTA AMURES   0,056134900         33.855.691,04    0,035405030    0,045769970    0,05119454             0,0969645
PONTE ALTA DO NORTE AMURC   0,048070810         63.002.127,90    0,065885290    0,056978050    0,05119454             0,1081726
PONTE SERRADA AMAI   0,097193690       113.985.329,95    0,119201640    0,108197670    0,05119454             0,1593922
PORTO BELO AMFRI   0,090696510         84.996.430,76    0,088886120    0,089791320    0,05119454             0,1409859
PORTO UNIÃO AMPLANORTE   0,151687630       155.890.112,65    0,163024110    0,157355870    0,05119454             0,2085504
POUSO REDONDO AMAVI   0,155022320       154.519.390,23    0,161590660    0,158306490    0,05119454             0,2095010
PRAIA GRANDE AMESC   0,039321100         38.009.994,05    0,039749440    0,039535270    0,05119454             0,0907298
PRESIDENTE CASTELO BRANCO AMAUC   0,042686810         40.687.338,09    0,042549310    0,042618060    0,05119454             0,0938126
PRESIDENTE GETÚLIO AMAVI   0,159723610       151.354.169,89    0,158280590    0,159002100    0,05119454             0,2101966
PRESIDENTE NEREU AMAVI   0,020221270         18.458.172,82    0,019302870    0,019762070    0,05119454             0,0709566
PRINCESA AMEOSC   0,017695360         18.003.569,36    0,018827470    0,018261420    0,05119454             0,0694560
QUILOMBO AMOSC   0,164815110       157.102.591,69    0,164292080    0,164553600    0,05119454             0,2157481
RANCHO QUEIMADO GRANFPOLIS   0,017215400         12.861.880,06    0,013450480    0,015332940    0,05119454             0,0665275
RIO DAS ANTAS AMARP   0,146856980       140.536.390,07    0,146967750    0,146912370    0,05119454             0,1981069
RIO DO CAMPO AMAVI   0,056797860         54.999.998,94    0,057516960    0,057157410    0,05119454             0,1083520
RIO DO OESTE AMAVI   0,067848610         63.791.101,51    0,066710370    0,067279490    0,05119454             0,1184740
RIO DO SUL AMAVI   0,778085000       734.364.857,16    0,767971590    0,773028300    0,05119454             0,8242228
RIO DOS CEDROS AMMVI   0,110748380       108.445.441,92    0,113408230    0,112078310    0,05119454             0,1632728
RIO FORTUNA AMUREL   0,048536440         37.578.595,01    0,039298300    0,043917370    0,05119454             0,0951119
RIO NEGRINHO AMUNESC   0,530321940       427.883.131,94    0,447464340    0,488893140    0,05119454             0,5400877
RIO RUFINO AMURES   0,009317090           8.808.178,10    0,009211270    0,009264180    0,05119454             0,0604587
RIQUEZA AMERIOS   0,033300480         38.154.352,05    0,039900410    0,036600450    0,05119454             0,0877950
RODEIO AMMVI   0,076896740         57.632.932,32    0,060270390    0,068583570    0,05119454             0,1197781
ROMELÂNDIA AMERIOS   0,033393130         35.532.707,77    0,037158790    0,035275960    0,05119454             0,0864705
SALETE AMAVI   0,075942600         68.523.652,54    0,071659500    0,073801050    0,05119454             0,1249956
SALTINHO AMERIOS   0,021912560         21.720.365,94    0,022714350    0,022313460    0,05119454             0,0735080
SALTO VELOSO AMARP   0,167050920       147.475.547,19    0,154224470    0,160637700    0,05119454             0,2118322
SANGÃO AMUREL   0,091671480         85.604.828,55    0,089522360    0,090596920    0,05119454             0,1417915
SANTA CECÍLIA AMURC   0,181760390       160.108.893,46    0,167435950    0,174598170    0,05119454             0,2257927
SANTA HELENA AMEOSC   0,028587010         28.890.668,84    0,030212790    0,029399900    0,05119454             0,0805944
SANTA ROSA DE LIMA AMUREL   0,014738290         14.785.773,64    0,015462410    0,015100350    0,05119454             0,0662949
SANTA ROSA DO SUL AMESC   0,041021090         36.721.675,99    0,038402170    0,039711630    0,05119454             0,0909062
SANTA TEREZINHA AMAVI   0,057050700         55.665.818,10    0,058213250    0,057631980    0,05119454             0,1088265
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO AMERIOS   0,012684920         13.528.006,41    0,014147090    0,013416010    0,05119454             0,0646105
SANTIAGO DO SUL AMOSC   0,012113510         14.346.241,31    0,015002770    0,013558140    0,05119454             0,0647527
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ GRANFPOLIS   0,074002730         80.183.618,30    0,083853060    0,078927900    0,05119454             0,1301224
SAO BENTO DO SUL AMUNESC   1,193574250    1.012.648.852,05    1,058990690    1,126282470    0,05119454             1,1774770
SAO BERNARDINO AMNOROESTE   0,015213130         14.868.367,51    0,015548790    0,015380960    0,05119454             0,0665755
SAO BONIFACIO GRANFPOLIS   0,016069470         18.883.177,29    0,019747330    0,017908400    0,05119454             0,0691029
SAO CARLOS AMOSC   0,113163210       129.734.828,51    0,135671880    0,124417550    0,05119454             0,1756121
SAO CRISTOVAO DO SUL AMURC   0,062910290         48.757.211,60    0,050988490    0,056949390    0,05119454             0,1081439
SAO DOMINGOS AMAI   0,118334120       123.228.023,62    0,128867310    0,123600720    0,05119454             0,1747953
SAO FRANCISCO DO SUL AMUNESC   1,257406960    1.624.991.143,08    1,699355590    1,478381280    0,05119454             1,5295758
SAO JOAO BATISTA GRANFPOLIS   0,219522710       188.338.704,43    0,196957650    0,208240180    0,05119454             0,2594347
SAO JOAO DO ITAPERIU AMVALI   0,036808300         38.208.865,85    0,039957420    0,038382860    0,05119454             0,0895774
SAO JOAO DO OESTE AMEOSC   0,138573080       149.944.186,86    0,156806080    0,147689580    0,05119454             0,1988841
SAO JOAO DO SUL AMESC   0,047973190         51.031.217,21    0,053366560    0,050669880    0,05119454             0,1018644
SAO JOAQUIM AMURES   0,212815670       210.519.937,23    0,220153960    0,216484820    0,05119454             0,2676794
SAO JOSÉ GRANFPOLIS   2,252855910    2.020.381.101,68    2,112839770    2,182847840    0,05119454             2,2340424
SAO JOSÉ DO CEDRO AMEOSC   0,165232010       136.596.198,89    0,142847250    0,154039630    0,05119454             0,2052342
SAO JOSÉ DO CERRITO AMURES   0,028002360         29.589.206,59    0,030943300    0,029472830    0,05119454             0,0806674
SAO LOURENÇO DO OESTE AMNOROESTE   0,333567350       304.924.148,24    0,318878390    0,326222870    0,05119454             0,3774174
SAO LUDGERO AMESG   0,176046450       145.263.375,55    0,151911060    0,163978760    0,05119454             0,2151733
SAO MARTINHO AMUREL   0,023440190         19.973.750,47    0,020887810    0,022164000    0,05119454             0,0733585
SAO MIGUEL DA BOA VISTA AMERIOS   0,014696860         15.753.083,52    0,016473990    0,015585430    0,05119454             0,0667800
SAO MIGUEL DO OESTE AMEOSC   0,301786130       294.401.355,74    0,307874040    0,304830090    0,05119454             0,3560246
SAO PEDRO DE ALCANTARA GRANFPOLIS   0,012098140         11.997.120,50    0,012546140    0,012322140    0,05119454             0,0635167
