PORTARIA SEF 006/2009  -  ANEXO ÚNICO
ABRAPESCA – Associação Brasileira dos Armadores da Pesca de Atum /  BAL. CAMBORIÚ – Colônia de Pesca Z-7 de Balneário Camboriú 
                         GOV. CELSO RAMOS – Colônia de Pesca Z-10 de Governador Celso Ramos  /  SINDIFLORIPA – Sindicato das Indústrias de Pesca de Florianópolis.
SINDIPI – Sindicato das Indústrias de Pesca de Itajaí 
NOME CNPJ/CPF BARCO MARINHA SEAP RSP/CCICMS QUOTA ENTIDADE
1 Abelardo Adrião Pinheiro 224.415.818-72 Estrela de Ouro II 401.055563-7 SC 02299 10.295.151 173.745 SINDIPI
2 Abelardo Adrião Pinheiro 224.415.818-72 Sunny Day 443.005904-7 SC 00621 10.295.151 81.794 SINDIPI
3 Acionor Cicero Monteiro 816.468.529-15 Leao de Juda I 411.044536-7 SC 04240 12.797.855 32.076 GOV.CELSO RAMOS
4 Adalto Lucas dos Santos 022.419.299-05 Don Lucas S 443.008446-7 SC 01216 10.369.988 155.034 SINDIPI
5 Adelson Lucas dos Santos 289.259.559-20 Dona Joana A 401.028747-1 SC 01469 10.245.537 173.745 ABRAPESCA
6 Ademar Evaristo Gonçalves 398.158.899-15 Principe do Mar III 443.011396-3 SC 03051 10.473.955 48.114 SINDIPI
7 Adriano Camilo 939.684.189-72 Flor do Oriente II 404.006516-6 SC 01419 11.690.232  83.932 SINDIPI
8 Afonso Manoel Batista 304.073.469-53 Galileia 443.010466-2 SC 02365 12.689.785 6.950 BAL.CAMBORIÚ
9 Afonso Martins 291.510.829-34 Monte Horebe I 443.011014-0 SC 00037 12.689.980 9.623 BAL.CAMBORIÚ
10 Agnaldo Medeiros Aguiar 590.660.679-34 Dona Ligia I 443-010325-9 SC 00728 10.272.674 81.794 SINDIFLORIPA
11 Agnaldo Medeiros Aguiar 590.660.679-34 Laguna 445-008571-0 SC 01495 10.272.674 203.148 SINDIFLORIPA
12 Albino A.Odebrecht Lopez Iglesias 07.793.580/0001-60 Vulcano 443.007589-1 SC 00436 255.179.189 173.745 ABRAPESCA
13 Alfredo Lourenço 066.747.550-87 Lourenço Filho 443.011219-3 SC 00191 12.168.530 165.726 SINDIPI
14 Alírio José dos Santos Filho 665.114.029-91 Cristo Rei C 443.011127-8 SC 00039 10.213.511 171.072 SINDIPI
15 Alirio Pinto Filho 377.946.639-20 Soberano 443.008203-1 SC 00117 10.437.134  125.631 SINDIPI
16 Alto Mar Pescados Ltda 82.977.992/0001-76 João Paulo I 443.006443-1 SC 00564 252.337.395 173.745 SINDIPI
17 Alto Mar Pescados Ltda 82.977.992/0001-76 Joao Paulo II 443.006477-6 SC 00613 252.337.395 173.745 SINDIPI
18 Alto Mar Pescados Ltda 82.977.992/0001-76 Joao Paulo III 401.010701-3 SC 00017 252.337.395 187.110 SINDIPI
19 Alvaro Cabral 178.625.829-34 Adriano Cabral 443.008301-1 SC 00684 10.245.553 155.034 SINDIPI
20 Ambelina Valentin da Costa 886.641.479-49 Nicacio da Costa 443.011164-2 SC 00922 12.249.033 173.745 SINDIPI
21 Ambelina Valentin da Costa 886.641.479-49 Itau Costa II 401.047177-8 SC 00972 12.249.033 173.745 SINDIPI
22 Anderson Nicacio Aparicio 026.379.769-42 Estrela de Canaã 443.008791-1 SC 00730 10.728.953 61.479 SINDIPI
23 André Luiz Dutra Mattos 597.003.860-15 D.Mattos I 443.005626-9 SC 01292 10.354.581 142.738 SINDIPI
24 André Luiz Dutra Mattos 597.003.860-15 D.Mattos II 443.005626-9 SC 01898 10.354.581 61.479 SINDIPI
25 André Luiz Dutra Mattos 597.003.860-15 D.Mattos III 443.006444-0 SC 01592 10.354.581 61.479 SINDIPI
26 Ane Caroline Santana 025.784.139-32 Tres Meninas S 443.010376-3 SC 01784 12.707.791 137.392 SINDIPI
27 Ani Jaqueline Santana 058.277.279-62 Tres Meninas J 443.011581-8 SC 01609 12.071.226 96.228 SINDIPI
28 Anselmo Rosa 678.428369-49 Sobre as Ondas I 443.011442-1 SC 01409 12.690.031 5.881 BAL.CAMBORIÚ
29 Antonio Brito Martins Duarte 319.609.017-53 Eclipse Total 401.013231-1 SC 00987 12.789.500 142.738 SINDIPI
30 Antonio Carlos Takahashi 446.722.508-06 Big Valley 401.0130013-0 SP 00059 12.449.750 122.958 ABRAPESCA
31 Antonio Carlos Takahashi 446.722.508-06 Jumbo S 401.015388-1 SP 00058 12.449.750 173.745 ABRAPESCA
32 Antonio Costa Amaral 241.322.177-87 Amaral II-A 443.008381-9 SC 01167 11.728.019 155.034 SINDIPI
33 Antonio Costa Amaral 241.322.177-87 Amaral 1-A 443.008380-1 SC 01169 11.728.019 155.034 SINDIPI
34 Antonio Costa Amaral 241.322.177-87 Amaral XIV 443.010671-1 SC01161 11.728.019 197.802 SINDIPI
35 Antonio de Pinho Faustino 013.833.967-87 Luciana F 443.011976-7 SC 00018 12.434.183 203.148 SINDIPI
36 Antonio dos Reis Zelindro 591.179.079-34 Dona Zeza 443.011661-0 SC 01753 11.591.250 160.380 SINDIPI
37 Antonio dos Reis Zelindro 591.179.079-34 Dona Zeza II 441.016947-5 SC 00746 11.591.250 155.034 SINDIPI
38 Antonio Tarcilio Pinheiro 103.046.819-20 Ponta das Bombas 443.011360-2 SC 01370 10.630.988 192.456 SINDIPI
39 Aparecida Shizuko Kubota Souza 045.079.648-57 Ellen M 443.010192-2 SC 00438 11.963.590 187.110 ABRAPESCA
40 Apoliano O. Nascimento Junior 704.290.572-53 Saga de Apoliano I 443.006727-9 SC 01586 10.256.652 90.882 SINDIPI
41 Apoliano Oliveira Nascimento 072.640.702-04 Saga de Apoliano 401.047170-1 SP 01734 10.708.600 173.745 SINDIPI
42 Apoliano Oliveira Nascimento 072.640.702-04 Esperança V 021.030902-4 SP 01964 10.708.600 200.475 SINDIPI
43 Arlindo Estroes Martins 009.601.648-55 Caçador do Mar 443.009189-7 SC 01578 12.079.863  200.475 SINDIPI
44 Arlindo Estroes Martins 009.601.648-55 União M 401.064992-5 SC 00135 12.079.863  155.569 SINDIPI
45 Arno Juvenal Cardoso 312.429.879-91 Soraiamar 443.005459-2 SC 03048 10.280.901  61.479 SINDIPI
46 Artino Severino Silva 343.770.429-04 Santa Maria V 441.017318-9 SC 02756 12.797.952 9.623 GOV.CELSO RAMOS
47 Augusta Generim Perez Lopez 080.616.898-63 Voyage 443.004685-9 SC 00041 11.683.180 155.034 SINDIPI
48 Aurélio Aldo da Cunha 072.948.409-20 Cunhamar II 401.019127-9 SC 01845 10.354.590 203.148 SINDIPI
49 Avir José Alves 162.032.839-91 Karine A 442.021044-3 SC 04717 12.674.907 160.380 SINDIPI
50 Benicio Silvestre Marques 299.858.979-00 Araça VI 443.011267-3 SC 01055 10.035.699 192.456 SINDIPI
51 Benicio Silvestre Marques 299.858.979-00 Gustavo Marques 443.010587-1 SC 00634 10.035.699 227.205 SINDIPI
52 Benicio Silvestre Marques 299.858.979-00 Araça IX 443.011541-5 SC 01757 10.035.699 160.380 SINDIPI
53 Benicio Silvestre Marques 299.858.979-00 Araça IV 443.008415-7 SC 01365 10.035.699 173.745 SINDIPI
54 Brasilmar Ind. Com. Pescados 79.273.603/0001-17 Marilea F 443.009577-4 SC 00377 251.292.320 204.752 SINDIPI
55 Brasilmar Ind. Com. Pescados 79.273.603/0001-17 Marilucia F 443.009573-6 SC 00383 251.292.320 203.148 SINDIPI
56 Cabral Com. T. Pescados Ltda. 00.241.416/0001-00 Cabral 443.007047-4 SC 01606 254.260.209 94.090 SINDIPI
57 Cais do Atlântico Ind. Com. Pescados 09.350.944/0001-63 Flipper 443-009802-6 SC 00298 255.605.617 104.247 SINDIFLORIPA
58 Cais do Atlântico Ind. Com. Pescados 09.350.944/0001-63 Flipper III N 381-031739-0 SC 00302 255.605.617 167.864 SINDIFLORIPA
59 Cais do Atlântico Ind. Com. Pescados 09.350.944/0001-63 Flipper IV N 341-010320-1 SC 00358 255.605.617 133.650 SINDIFLORIPA
60 Cais do Atlântico Ind. Com. Pescados 09.350.944/0001-63 Flipper V N 443-008557-9 SC 00251 255.605.617 187.110 SINDIFLORIPA
61 Cais do Atlântico Ind. Com. Pescados 09.350.944/0001-63 Flipper VI N 441-014909-1 SC 00304 255.605.617 187.110 SINDIFLORIPA
62 Cais do Atlântico Ind. Com. Pescados 09.350.944/0001-63 Flipper VII 461-009654-4 SC 00359 255.605.617 160.380 SINDIFLORIPA
63 Cais do Atlântico Ind. Com. Pescados 09.350.944/0001-63 Flipper IX 443-009589-2 SC 00386 255.605.617 155.034 SINDIFLORIPA
64 Cais do Atlântico Ind. Com. Pescados 09.350.944/0001-63 Flipper X 443-009590-6 SC 00385 255.605.617 155.034 SINDIFLORIPA
65 Cais do Atlântico Ind. Com. Pescados 09.350.944/0001-63 Flipper XI 401-004498-5 SC 00680 255.605.617 133.650 SINDIFLORIPA
66 Cais do Atlântico Ind. Com. Pescados 09.350.944/0001-63 Flipper XII 341-013687-8 SC 001921 255.605.617 155.034 SINDIFLORIPA
67 Cais do Atlântico Ind. Com. Pescados 09.350.944/0001-63 Flipper XIII 441-013817-1 SC 00688 255.605.617 61.479 SINDIFLORIPA
68 Caluwe Captura C. Pescados Ltda 05.154.939/0001-24 Verde Vale XII 443.008440-8 SC 00502 254.428.207 155.034 SINDIPI
69 Caluwe Captura C. Pescados Ltda 05.154.939/0001-24 Verde Vale IV 443.004240-3 SC 00698 254.428.207 133.650 SINDIPI
70 Captura Com.Pescado Cabral Ltda 76.550.631/0001-46 Cabral VI 443.010059-4 SC 00872 250.959.852 227.205 SINDIPI
71 Captura Com.Pescado Cabral Ltda 76.550.631/0001-46 Cabral VII 443.011777-2 SC 02041 250.959.852 294.030 SINDIPI
72 Carlos Ernesto Fantin 465.647.649-87 Anima 443.012052-8 SC 03181 12.690.058 6.950 BAL.CAMBORIÚ
73 Cássia Lelaine da Silva Nagel 065.582.269-01 Seival III 445.005533-1 SC 01581 12.449.784 128.304 SINDIPI
74 Celino João Santos Filho 030.394.319-00 Dom Celino I 441.011112-4 SC 00859 12.151.033 176.418 SINDIPI
75 Cicero Kowalsky 810.503.729-72 Champagne III 443.010332-1 SC 00106 11.336.560 294.030 ABRAPESCA
76 Cicero Kowalsky 810.503.729-72 Delmare I 443.009186-2 SC 00441 11.336.560 187.110 ABRAPESCA
77 Cicero Kowalsky 810.503.729-72 Kowalsky V 443.009667-8 SC 00120 11.336.560 227.205 ABRAPESCA
78 Claudiane Rosalina Couto Camilo 939.841.629-87 Daysa 466.000954-1 SC 01461 12.329.088 61.479 SINDIPI
79 Claudio Renato Teixeira de Lima 685.337.649-87 João Vitor I 401.014936-1 SC 01584 12.192.325  173.745 SINDIPI
80 Claussio Amadeu Lourenço 398.198.259-20 Primicia III 443.008491-2 SC 01376 12.734.560 155.034 SINDIPI
81 Clemente Domingos dos Santos 594.509.089-15 Amanda Santos 443.011534-6 SC 01597 11.695.315 171.072 SINDIPI
82 Clemente Domingos dos Santos 594.509.089-15 Robson III 443.011325-4 SC 01031 11.695.315 155.034 SINDIPI
83 Clemente Domingos dos Santos 594.509.089-15 Irmãos Santos I 443.012092-7 SC 01781 11.695.315 192.456 SINDIPI
84 Cleremar Osmar Pinheiro 025.609.888-36 Porto Epitácio 401.030732-3 SP 00050 11.674.121 125.631 SINDIPI
85 Cleremar Osmar Pinheiro 025.609.888-36 Porto Esperança 401.017203-7 SP 00051 11.674.121 217.048 SINDIPI
86 Clezenir Osmar Pinheiro 017.978.188-05 Porto Tumiaru 401.030733-1 SP 00052 10.327.819 155.034 SINDIPI
87 Com.Ind. Pesc. Kowalsky Ltda 86.129.962/0001-60 Kopesca I 443.011737-3 SC 01849 250.208.792 203.148 SINDIPI
88 Com.Ind. Pesc. Kowalsky Ltda 86.129.962/0001-60 Kopesca IV 443.009000-9 SC 01685 250.208.792 173.745 SINDIPI
89 Com.Ind. Pesc. Kowalsky Ltda 86.129.962/0001-60 Macedo V 443.008239-1 SC 00108 250.208.792 144.342 SINDIPI
90 Com.Ind. Pesc. Kowalsky Ltda 86.129.962/0001-60 Kowalsky IV 443.007865-3 SC 00109 250.208.792 155.034 SINDIPI
91 Com.Ind. Pesc. Kowalsky Ltda 86.129.962/0001-60 Macedo I 443.005401-1 SC 00110 250.208.792 122.958 SINDIPI
92 Com.Ind. Pesc. Kowalsky Ltda 86.129.962/0001-60 Marbella I 443.008293-6 SC 00112 250.208.792 200.475 SINDIPI
93 Com.Ind. Pesc. Kowalsky Ltda 86.129.962/0001-60 Monk Fish 443.011163-4 SC 00266 250.208.792 307.930 SINDIPI
94 Com.Ind. Pesc. Kowalsky Ltda 86.129.962/0001-60 Yamaia III 443.006937-9 SC 00107 250.208.792 187.110 SINDIPI
95 Com.Ind. Pesc. Kowalsky Ltda 86.129.962/0001-60 Macedo IV 443.008238-3 SC 00111 250.208.792 144.342 SINDIPI
96 Com.Ind.Pescados Kowalsky Ltda 86.129.962/0001-60 Vo David 443.009155-2 SC 00113 250.208.792 203.148 ABRAPESCA
97 Comércio Pescados Palhoça Ltda 05.383.614/0001-13 Lealmar 443-007738-0 SC 02247 254.494.862 160.380 SINDIFLORIPA
98 Comércio Pescados Palhoça Ltda 05.383.614/0001-13 Tathi M 401-014595-9 SC 00333 254.494.862 104.247 SINDIFLORIPA
99 Comércio Pescados Palhoça Ltda 05.383.614/0001-13 Tamy Y 401-074596-7 SC 00334 254.494.862 104.247 SINDIFLORIPA
100 Comércio Pescados Palhoça Ltda 05.383.614/0001-13 Leal Santos 09 022-003046-4 RS 03754 254.494.862 169.468 SINDIFLORIPA
101 Comércio Pescados Palhoça Ltda 05.383.614/0001-13 Leal Santos 13 022-003162-2 RS 03755 254.494.862 227.205 SINDIFLORIPA
102 Costa Ferreira Neg. Pesca Ltda 02.278.643/0001-27 Mar do Leste 443.006733-3 SC 00181 255.250.673 160.380 SINDIPI
103 Cristiano Freitas do Nascimento 611.304.272-34 Mister Neto 021.022345-6 SC 00410 12.536.970  200.475 SINDIPI
104 Cristovam Antonio Caldeira 071.074.549-43 Nereu Ramos 443.011897-3 SC 02611 12.502.812 96.228 SINDIPI
105 Davi Rebello 938.272.379-04 Davi II 443.012207-5 SC 03422 12.690.015 9.623 BAL.CAMBORIÚ
106 Denilson Antonio Pinheiro 656.540.219-15 Ponta das Bombas II 443.010643-6 SC 00602 11.727.960 181.764 SINDIPI
107 Denisio Silvestre Marques 344.968.079-04 Ze Trovão Açu 443.011774-8 SC 02110 10.258.612 101.574 SINDIPI
108 Denisio Silvestre Marques 344.968.079-04 Porto Belissimo 443.011240-1 SC 01632 10.258.612 192.456 SINDIPI
109 Deoclezio A. Francisco Marques 552.052.089-53 Caetano Marques 443.011501-0 SC 02018 12.373.940  128.304 SINDIPI
110 Diego Lourenço 053.418.619-06 Ana Laura II 443.011608-3 SC 03053 12.682.349 125.096 SINDIPI
111 Diego Lourenço 053.418.619-06 Pedro Crispim II 443.011263-1 SC 02626 12.682.349 160.380 SINDIPI
112 Dulcemar Anastacio Costa 559.991.909-91 Yndaia CN 443.009143-9 SC 00920 12.250.805 187.110 SINDIPI
113 Dulcemar Anastacio Costa 559.991.909-91 Eros CN 401.018219-9 SC 00949 12.250.805 173.745 SINDIPI
114 Ebeson Erenor Rocha 161.860.308-65 Aquarela I 403.021602-1 SP 01598 12.441.724 128.304 SINDIPI
115 Ediliamar de Freitas Lima 004.715.619-83 Estrela de Orion 441.016600-0 SP 01574 12.329.100 61.479 SINDIPI
116 Edison Carlos Lobo 415.942.669-72 Edson Matheus II 443.011953-8 SC 02240 12.137.227  200.475 SINDIPI
117 Edison Carlos Lobo 415.942.669-72 Margus II 443.006365-6 SC 00762 12.137.227  142.738 SINDIPI
118 Edmar Souza 531.356.959-72 Fleming 401.010365-5 SP 00787 12.719.404 81.794 SINDIPI
119 Edson Vaz Pires 655.835.318-00 Divina Providencia I 443.010589-8 SC 00301 12.166.898 112.266 SINDIPI
120 Eduardo Alves do Nascimento 108.452.498-86 União Perfeita IV 443.012253-9 SP 00026 10.327.401 101.574 SINDIPI
121 Eduardo Ermínio Graciola 050.909.089-31 Nova Conquista 381.020531-1 SC 01983 12.673.161 173.745 SINDIPI
122 Eduardo Gonçalves Costa Amaral 118.928.177-56 Ana Amaral I 443.011156-1 SC 01416 12.690.554 203.148 SINDIPI
123 Edvaldo Pergentino Chagas 727.851.608-00 Porto Regis 441.008623-5 SC 00013 12.091.863 133.650 SINDIPI
124 Eliana Idalete Lourenço Marques 753.074.219-15 Aguia N.1 443.008578-1 SC 01751 11.642.688 138.996 SINDIPI
125 Eliandro Jacinto 272.987.388-01 Carlos Eduardo I 443.010832-3 SC 01649 12.690.171 17.642 BAL.CAMBORIÚ
126 Elio Olegario Santana 312.425.889-49 Kadu 443.012195-8 SC 00580 12.690.252 5.881 BAL.CAMBORIÚ
127 Elio Olegario Santana 312.425.889-49 Rei David 443.010206-6 SC 00580 12.690.252 32.076 BAL.CAMBORIÚ
128 Elvira Margarida Rebelo 414.923.749-20 Luiz Cesar 443.004757-0 SC 02968 12.689.815 4.811 BAL.CAMBORIÚ
129 Emiliano Costa 195.086.708-00 Imperial 401.055556-4 SP 00057 11.399.805  160.380 SINDIPI
130 Emir Félix Moser 714.885.459-87 Mar Caspio I 441.008900-5 SC 01574 10.245.626  155.034 SINDIPI
131 Emir Félix Moser 714.885.459-87 Volga 443.004329-9 SC 01851 10.245.626  167.864 SINDIPI
132 Ernande José Mendes 246.448.979-49 Dom Manoel IV 443-009094-7 SC 00636 12.589.608 187.110 SINDIFLORIPA
133 Ernande José Mendes 246.448.979-49 Dom Manoel V 443-008439-4 SC 00632 12.589.608 155.034 SINDIFLORIPA
134 Ernande José Mendes 246.448.979-49 Dom Manoel VI 443-008966-3 SC 00608 12.589.608 155.034 SINDIFLORIPA
135 Estaleiro Abilio Souza Ltda 84.297.662/0001-65 Abilio Souza 443.008218-9 SC 01608 250.614.049 171.072 ABRAPESCA
136 Evandro Luiz Silva 044.851.509-17 Simone 443.005800-8 SC 02054 12.690.104 12.830 BAL.CAMBORIÚ
137 Ezequiel da Silva Vicente 053.707.619-06 Monte Sinai 442.000324-3 SC 01868 12.689.769 11.761 BAL.CAMBORIÚ
138 Fabio Correa 947.334.659-04 Aruana 443.010915-0 SC 01924 12.690.090 9.623 BAL.CAMBORIÚ
139 Fernanda Odebrecht Lopez Iglesias 07.793.563/0001-23 Poseidon 443.009121-8 SC 00430 255.172.770 173.745 ABRAPESCA
140 Fernando Antônio Motta 883.974.088-00 Guaraú 401.014558-7 SC 00945 11.963.921 144.342 SINDIPI
141 Fernando Antônio Motta 883.974.088-00 Guaruçá 401.014559-5 SC 00929 11.963.921 144.342 SINDIPI
142 Fernando Pinto das Neves 018.343.348-37 Corumbá I 401.017013-1 SC 00761 11.965.002 173.745 SINDIPI
143 Fernando Pinto das Neves 018.343.348-37 Juquei I 401.018688-7 SC 01612 11.965.002 195.129 SINDIPI
144 Fernando Soares 531.388.569-34 Deus é Fiel III 441.044955-9 SC 03656 12.690.155 9.623 BAL.CAMBORIÚ
145 Francisco Antonio dos Santos 179.703.859-15 Mar Cristalino 443.011362-9 SC 00696 11.739.533 155.034 SINDIPI
146 Francisco Antonio dos Santos 179.703.859-15 Mar da Enseada 443.009132-3 SC 00489 11.739.533 155.569 SINDIPI
147 Francisco Antonio dos Santos 179.703.859-15 Mar da Enseada I 443.011803-5 SC 02046 11.739.533 155.034 SINDIPI
148 Francisco Antonio dos Santos 179.703.859-15 Mar da Enseada II 443.012316-1 SC 01321 11.739.533 155.034 SINDIPI
149 Francisco de Assis Pinheiro 352.022.549-20 Gideao 443.007000-8 SC 01981 12.691.267 9.623 BAL.CAMBORIÚ
150 Francisco Ernesto Emílio 291.621.499-20 Dom Ernesto 443.011415-3 SC 01551 12.749.818 213.840 SINDIPI
151 Gabriel Heitor Pinheiro 054.738.519-67 Estrela de Kaly I 443.012065-0 SC 03091 12.786.098 187.110 SINDIPI
152 Gabriel Vaz Pires 376.220.569-87 Columbus II P 443.011058-1 SC 00534 12.166.880 197.802 SINDIPI
153 Gabriel Vaz Pires 376.220.569-87 Columbus I 443.011023-9 SC 00049 12.166.880 192.456 SINDIPI
154 Gabriel Vaz Pires 376.220.569-87 Columbus III 443.011361-1 SC 00362 12.166.880 197.802 SINDIPI
155 Gelasio Sabel 304.078.269-04 Lila VII S 443.011274-6 SC 01222 12.156.035 122.958 SINDIPI
156 Gennaro Perciavalle 506.906.718-49 Aguia Dourada VII 443.009154-4 SC 00569 10.419.950 227.205 SINDIPI
157 Gennaro Perciavalle 506.906.718-49 Aguia Dourada IX 443.009164-1 SC 00572 10.419.950 187.110 SINDIPI
158 Gennaro Perciavalle 506.906.718-49 Aguia Dourada XII 443.010701-7 SC 00610 10.419.950 227.205 SINDIPI
159 Gennaro Perciavalle 506.906.718-49 Aguia Dourada XVI 443.012104-4 SC 03078 10.419.950 366.201 SINDIPI
160 Geraldo Felipe Silva 860.660.219-15 Vo Felipe 382.003833-7 SC 00416 12.068.861 142.738 SINDIPI
161 Geraldo Prates da Costa 615.631.290-00 Casablanca 443.007969-2 SC 01406 12.442.283 155.034 SINDIPI
162 Gilberto Flavio Souza Sulzbacher 258.840.188-00 Datani I 443.011084-1 SC 00492 12.166.910 197.802 SINDIPI
163 Giovani Genazio Monteiro 800.364.909-97 Caixa d' Aço II 443.006617-5 SC 01051 12.346.349 144.342 SINDIPI
164 Giovanni Perciavalle 545.142.078-53 Alalunga II 443.009153-6 SC 00568 10.280.820 227.205 ABRAPESCA
165 Giovanni Perciavalle 545.142.078-53 Alalunga III 443.009166-8 SC 00979 10.280.820 187.110 ABRAPESCA
166 Giovanni Perciavalle 545.142.078-53 Alalunga IV 443.010157-4 SC 00630 10.280.820 245.916 ABRAPESCA
167 Giovanni Perciavalle 545.142.078-53 Alalunga V 461.003676-2 SC 00648 10.280.820 326.106 ABRAPESCA
168 Giovanni Perciavalle 545.142.078-53 Alalunga VI 401.058820-9 SC 00127 10.280.820 160.380 ABRAPESCA
169 Gonçalves Com. Pescados Ltda 83.708.271/0001-23 Albacora 441-016531-3 SC 00810 250.626.314 187.110 SINDIFLORIPA
170 Gonçalves Com. Pescados Ltda 83.708.271/0001-23 Dom Aquino 441-015108-8 SC 00738 250.626.314 155.034 SINDIFLORIPA
171 Gonçalves Com. Pescados Ltda 83.708.271/0001-23 Dom Quirino 441-015109-6 SC 00780 250.626.314 155.034 SINDIFLORIPA
172 Gustavo H. Dutra de Mattos 276.376.030-91 Dom David 401.056546-2 SC 03050 12.448.052  61.479 SINDIPI
173 Heitor Adrião Pinheiro Filho 344.008.699-20 Estrela de Kaly 443.004512-7 SC 01485 12.057.894 187.110 SINDIPI
174 Helena Gentile Costa Amaral 025.311.467-50 Amaral VI 441.012478-1 SC 01243 10.473.807  173.745 SINDIPI
175 Helena Gentile Costa Amaral 025.311.467-50 Amaral XVI 441.014927-0 SC 01163 10.473.807  173.745 SINDIPI
176 Helio dos Santos 494.736.469-68 Corsario 441.448813-7 SC 02780 12.798.142 9.623 GOV.CELSO RAMOS
177 Hemerson Nagel 007.686.529-01 Antonio Pedro Domingos 443.007962-5 SC 00626 12.506.869 155.034 SINDIPI
178 Hilton Ciriaco dos Santos 345.986.507-53 O Esplendor 461.004054-9 SC 01569 11.361.654  173.745 SINDIPI
179 Hiroshi Onishi 004.303.828-04 Primavera VI 401.019553-3 SC 00451 10.245.634 173.745 SINDIPI
180 Hiroshi Onishi 004.303.828-04 Primavera XVIII 443.009106-4 SC 00450 10.245.634 179.091 SINDIPI
181 Hiroshi Onishi 004.303.828-04 Primavera XI 401.028212-6 SC 00428 10.245.634 192.456 SINDIPI
182 Hiroshi Onishi 004.303.828-04 Primavera XIX 443.011917-1 SC 02628 10.245.634 218.651 SINDIPI
183 Ilson Targino Soares 445.419.889-68 Irmãos Unidos I 441.007244-7 SC 04206 12.798.223 9.623 GOV.CELSO RAMOS
184 Incape Ind e Cap de Pesc Ltda 84.903.566/0001-13 Seival    445.003444-9 SC 00452 250.308.169  171.072 SINDIPI
185 Ind. Com. Pescados Chico's Ltda 02.161.197/0003-38 Lugemar 381-050347-9 SC 02044 254.766.790 203.148 SINDIFLORIPA
186 Ind. Com. Pescados Chico's Ltda 02.161.197/0003-38 Vô Chico III 401-010991-2 SC 01602 254.766.790 181.764 SINDIFLORIPA
187 Ind. Com. Pescados Chico's Ltda 02.161.197/0003-38 Vô Chico V 441-017056-2 SC 01603 254.766.790 93.555 SINDIFLORIPA
188 Ind. Com. Pescados Chico's Ltda 02.161.197/0003-38 Vô Chico VI 443-009141-2 SC 01281 254.766.790 183.368 SINDIFLORIPA
189 Ipê Ind. E Com.Pescados Ltda 79.683.033/0001-33 Ipe III A 443.006630-2 SC 00584 251.437.337 173.745 SINDIPI
190 Ipê Ind. E Com.Pescados Ltda 79.683.033/0001-33 Ipe IV 441.009810-1 SC 00118 251.437.337 173.745 SINDIPI
191 Ipê Ind. E Com.Pescados Ltda 79.683.033/0001-33 Ipe VII A 443.008331-2 SC 00747 251.437.337 144.342 SINDIPI
192 Ipê Ind. E Com.Pescados Ltda 79.683.033/0001-33 Ipe X - A 443.009145-5 SC 00424 251.437.337 200.475 SINDIPI
193 Ipê Ind. E Com.Pescados Ltda 79.683.033/0001-33 Ipe VI - A 443.004361-7 SC 04715 251.437.337 142.738 SINDIPI
194 Ipopesca Ind Com de Pesc. Ltda 08.741.287/0001-12 Elisa O 443.004640-9 SC 00562 255.632.053 203.148 SINDIPI
195 Ipopesca Ind Com de Pesc. Ltda 08.741.287/0001-12 Elisa II 401.012904-2 SC 00560 255.632.053 173.745 SINDIPI
196 Iremar João de Freitas 399.882.799-49 Freitas IM 443.011806-0 SC 02389 12.187.445 96.228 SINDIPI
197 Irene Osmenia dos Santos 716.054.529-04 Sergio Santos 443.011678-4 SC 00054 12.379.638 171.072 SINDIPI
198 Isaque Antonio Anacleto 935.516.069-00 Sonia A 443.011795-1 SP 01601 10.313.362 101.574 SINDIPI
199 Isaqueu Jacinto 388.656.619-68 Shalon 442.011223-9 SC 03176 12.690.198 11.761 BAL.CAMBORIÚ
200 Ismael Domingos dos Santos 594.521.619-49 Alan II 401.020947-0 SC 00995 11.640.120 144.342 SINDIPI
201 Ismael Domingos dos Santos 594.521.619-49 Alan III 443.005731-1 SC 00423 11.640.120 160.380 SINDIPI
202 Ismael Domingos dos Santos 594.521.619-49 Domael 341.013370-4 SC 00740 11.640.120 155.034 SINDIPI
203 Ismael Domingos dos Santos 594.521.619-49 Willian Santos 443.011259-2 SC 01029 11.640.120 155.034 SINDIPI
204 Ismael Domingos dos Santos 594.521.619-49 J. W. A. Santos 443.011569-9 SC 01570 11.640.120 171.072 SINDIPI
205 Ismael Domingos dos Santos 594.521.619-49 Vo Mael 443.011665-2 SC 03193 11.640.120 171.072 SINDIPI
206 Ivan Regis 846.734.789-91 José Lindolfo I 443.011150-2 SC 00184 10.708.227 160.380 SINDIPI
207 Izaltino Sales Correa 398.837.109-25 Lindamar 443.005655-2 SC 03004 12.690.180 4.277 BAL.CAMBORIÚ
208 J.A.Castro Com.Pescados Ltda 82.693.318/0001-60 Jose Augusto IV 381.007294-0 SC 0111 252.196.759 171.072 ABRAPESCA
209 J.A.Castro Com.Pescados Ltda 82.693.318/0001-60 Vitoria CI 443.009157-9 SC 04719 252.196.759 101.574 ABRAPESCA
210 J.Gonçalves Com.Pescados Ltda. 86.694.056/0001-09 Cometa Halley 401.055568-8 SC 01594 252.797.884 173.745 SINDIFLORIPA
211 J.Gonçalves Com.Pescados Ltda. 86.694.056/0001-09 J.Gonçalves V 443.011630-0 SC 01899 252.797.884 227.205 SINDIFLORIPA
