Anexo I
Portaria SEF no 171/2009
ÍNDICES PROVISÓRIOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA O EXERCICIO DE 2010
Valor Adicionado Ano Base: 2008 - Apuração: 2009
Município Associação Part. Relativa Valor adicionado Part. Relativa Média Part. Relat. Índice ano-base <ano>
no VA 2007 2008 no VA 2008 (2007+2008)/2 (Média + 0,05119454)
ABDON BATISTA AMPLASC 0,01300334          13.278.982,21 0,01489719 0,013950265 0,0651448
ABELARDO LUZ AMAI 0,24160201        228.228.954,89 0,25604152 0,248821765 0,3000163
AGROLÂNDIA AMAVI 0,09587888          80.758.503,01 0,09059994 0,093239410 0,1444340
AGRONÔMICA AMAVI 0,04364020          38.808.325,65 0,04353761 0,043588905 0,0947834
AGUA DOCE AMMOC 0,18036932        155.836.215,30 0,17482681 0,177598065 0,2287926
AGUAS DE CHAPECÓ AMOSC 0,05392105          61.333.817,67 0,06880811 0,061364580 0,1125591
AGUAS FRIAS AMOSC 0,06405226          59.510.876,98 0,06676302 0,065407640 0,1166022
AGUAS MORNAS GRANFPOLIS 0,02697650          22.579.075,94 0,02533062 0,026153560 0,0773481
ALFREDO WAGNER GRANFPOLIS 0,07078293          46.442.409,52 0,05210200 0,061442465 0,1126370
ALTO BELA VISTA AMAUC 0,03017227          26.850.477,93 0,03012255 0,030147410 0,0813420
ANCHIETA AMEOSC 0,04396563          38.426.012,05 0,04310870 0,043537165 0,0947317
ANGELINA GRANFPOLIS 0,02985514          19.140.714,17 0,02147325 0,025664195 0,0768587
ANITA GARIBALDI AMURES 0,02140983          20.532.682,39 0,02303485 0,022222340 0,0734169
ANITÁPOLIS GRANFPOLIS 0,01364000          10.907.283,02 0,01223647 0,012938235 0,0641328
ANTÔNIO CARLOS GRANFPOLIS 0,26169421        192.253.973,45 0,21568253 0,238688370 0,2898829
APIÚNA AMMVI 0,19421985        187.853.382,26 0,21074568 0,202482765 0,2536773
ARABUTÃ AMAUC 0,10605381        110.723.065,14 0,12421606 0,115134935 0,1663295
ARAQUARI AMUNESC 0,18382486        178.715.744,74 0,20049450 0,192159680 0,2433542
ARARANGUÁ AMESC 0,43596683        371.993.350,98 0,41732541 0,426646120 0,4778407
ARMAZÉM AMUREL 0,05277615          40.273.120,36 0,04518091 0,048978530 0,1001731
ARROIO TRINTA AMARP 0,08179110          90.328.184,08 0,10133581 0,091563455 0,1427580
ARVOREDO AMAUC 0,04643604          49.213.783,52 0,05521110 0,050823570 0,1020181
ASCURRA AMMVI 0,05376752          50.773.458,34 0,05696084 0,055364180 0,1065587
ATALANTA AMAVI 0,02825069          23.176.239,12 0,02600055 0,027125620 0,0783202
AURORA AMAVI 0,05100229          45.789.723,95 0,05136978 0,051186035 0,1023806
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA AMESC 0,01851033          18.195.966,49 0,02041337 0,019461850 0,0706564
BALNEÁRIO BARRA DO SUL AMUNESC 0,02946409          25.849.382,36 0,02899945 0,029231770 0,0804263
BALNEÁRIO CAMBORIÚ AMFRI 0,70438249        608.015.523,45 0,68210985 0,693246170 0,7444407
BALNEÁRIO GAIVOTA AMESC 0,01800344          16.675.751,63 0,01870790 0,018355670 0,0695502
BALNEÁRIO PIÇARRAS AMFRI 0,09683865          74.173.327,96 0,08321228 0,090025465 0,1412200
BANDEIRANTE AMEOSC 0,01450741          14.886.489,28 0,01670059 0,015604000 0,0667985
BARRA BONITA AMEOSC 0,01074282          11.710.859,22 0,01313797 0,011940395 0,0631349
BARRA VELHA AMVALI 0,23165836        216.179.202,99 0,24252335 0,237090855 0,2882854
BELA VISTA DO TOLDO AMPLANORTE 0,04833304          41.991.608,78 0,04710881 0,047720925 0,0989155
BELMONTE AMEOSC 0,02242332          24.557.708,09 0,02755037 0,024986845 0,0761814
BENEDITO NOVO AMMVI 0,10694722          90.329.028,70 0,10133675 0,104141985 0,1553365
BIGUAÇU GRANFPOLIS 1,04123192        929.004.040,99 1,04221485 1,041723385 1,0929179
BLUMENAU AMMVI 5,17985714     4.445.314.328,48 4,98703169 5,083444415 5,1346390
BOCAINA DO SUL AMURES 0,03476615          37.403.937,75 0,04196208 0,038364115 0,0895587
BOM JARDIM DA SERRA AMURES 0,02577087          23.536.949,57 0,02640522 0,026088045 0,0772826
BOM JESUS AMAI 0,03577590          34.134.863,72 0,03829463 0,037035265 0,0882298
BOM JESUS DO OESTE AMERIOS 0,01923507          20.220.854,28 0,02268502 0,020960045 0,0721546
BOM RETIRO AMURES 0,08703723          59.126.442,07 0,06633174 0,076684485 0,1278790
BOMBINHAS AMFRI 0,05138228          45.232.502,83 0,05074465 0,051063465 0,1022580
BOTUVERÁ AMMVI 0,04703964          50.537.119,93 0,05669570 0,051867670 0,1030622
BRAÇO DO NORTE AMUREL 0,24982871        210.305.917,51 0,23593433 0,242881520 0,2940761
BRAÇO DO TROMBUDO AMAVI 0,04880993          67.661.405,29 0,07590680 0,062358365 0,1135529
BRUNÓPOLIS AMPLASC 0,03396512          31.394.930,26 0,03522080 0,034592960 0,0857875
BRUSQUE AMMVI 1,84895955     1.544.304.220,36 1,73249708 1,790728315 1,8419229
CAÇADOR AMARP 0,91200915        785.057.593,82 0,88072672 0,896367935 0,9475625
CAIBI AMERIOS 0,08042465          90.212.718,64 0,10120627 0,090815460 0,1420100
CALMON AMARP 0,03951248          33.363.651,28 0,03742943 0,038470955 0,0896655
CAMBORIÚ AMFRI 0,14803684        150.747.463,00 0,16911793 0,158577385 0,2097719
CAMPO ALEGRE AMUNESC 0,09890327          84.154.224,84 0,09440947 0,096656370 0,1478509
CAMPO BELO DO SUL AMURES 0,07669050          52.401.766,51 0,05878758 0,067739040 0,1189336
CAMPO ERÊ AMNOROESTE 0,10867853        104.518.155,42 0,11725500 0,112966765 0,1641613
CAMPOS NOVOS AMPLASC 1,01256107        928.374.823,39 1,04150895 1,027035010 1,0782296
CANELINHA GRANFPOLIS 0,04910246          36.966.824,92 0,04147170 0,045287080 0,0964816
CANOINHAS AMPLANORTE 0,51850067        423.533.560,38 0,47514644 0,496823555 0,5480181
CAPÃO ALTO AMURES 0,03528685          31.620.052,66 0,03547335 0,035380100 0,0865746
CAPINZAL AMMOC 0,46618080        421.460.842,01 0,47282114 0,469500970 0,5206955
CAPIVARI DE BAIXO AMUREL 0,60746655        572.499.862,39 0,64226616 0,624866355 0,6760609
CATANDUVAS AMMOC 0,16168510        164.637.025,22 0,18470011 0,173192605 0,2243871
CAXAMBU DO SUL AMOSC 0,07597443          86.300.903,47 0,09681775 0,086396090 0,1375906
CELSO RAMOS AMPLASC 0,00943861            7.827.415,90 0,00878128 0,009109945 0,0603045
CERRO NEGRO AMURES 0,01034787          10.316.162,21 0,01157332 0,010960595 0,0621551
CHAPADÃO DO LAGEADO AMAVI 0,02793350          20.892.500,85 0,02343851 0,025686005 0,0768805
CHAPECÓ AMOSC 2,12427741     1.989.985.056,02 2,23248972 2,178383565 2,2295781
COCAL DO SUL AMREC 0,25707749        227.986.858,55 0,25576992 0,256423705 0,3076182
CONCÓRDIA AMAUC 0,98929523        939.237.583,57 1,05369548 1,021495355 1,0726899
CORDILHEIRA ALTA AMOSC 0,10774133        133.010.475,83 0,14921947 0,128480400 0,1796749
CORONEL FREITAS AMOSC 0,17831638        188.354.282,45 0,21130762 0,194812000 0,2460065
CORONEL MARTINS AMNOROESTE 0,01959898          19.495.465,92 0,02187123 0,020735105 0,0719296
CORREIA PINTO AMURES 0,30102269        226.982.743,80 0,25464344 0,277833065 0,3290276
CORUPÁ AMVALI 0,18723628        159.073.101,76 0,17845816 0,182847220 0,2340418
CRICIÚMA AMREC 1,82313197     1.524.006.187,66 1,70972548 1,766428725 1,8176233
CUNHA PORÃ AMERIOS 0,12866402        126.652.957,49 0,14208721 0,135375615 0,1865702
CUNHATAÍ AMERIOS 0,02268402          25.060.277,10 0,02811419 0,025399105 0,0765936
CURITIBANOS AMARP 0,33937042        277.677.115,73 0,31151556 0,325442990 0,3766375
DESCANSO AMEOSC 0,10203006          99.246.196,88 0,11134059 0,106685325 0,1578799
DIONÍSIO CERQUEIRA AMEOSC 0,08360539          75.559.055,17 0,08476687 0,084186130 0,1353807
DONA EMMA AMAVI 0,02408225          15.788.829,55 0,01771290 0,020897575 0,0720921
DOUTOR PEDRINHO AMMVI 0,02517867          18.249.897,90 0,02047388 0,022826275 0,0740208
ENTRE RIOS AMAI 0,01466690          17.415.679,60 0,01953800 0,017102450 0,0682970
ERMO AMESC 0,03970351          33.585.828,34 0,03767868 0,038691095 0,0898856
ERVAL VELHO AMMOC 0,07373322          77.797.507,87 0,08727811 0,080505665 0,1317002
FAXINAL DOS GUEDES AMAI 0,22680300        221.800.548,96 0,24882973 0,237816365 0,2890109
FLOR DO SERTÃO AMERIOS 0,01795206          27.387.697,15 0,03072523 0,024338645 0,0755332
FLORIANÓPOLIS GRANFPOLIS 3,73514362     3.084.695.032,04 3,46060385 3,597873735 3,6490683
FORMOSA DO SUL AMOSC 0,02793453          28.823.636,37 0,03233616 0,030135345 0,0813299
FORQUILHINHA AMREC 0,35913702        385.629.378,52 0,43262316 0,395880090 0,4470746
FRAIBURGO AMARP 0,37866223        380.492.208,58 0,42685996 0,402761095 0,4539556
FREI ROGÉRIO AMARP 0,01805965          18.649.063,52 0,02092169 0,019490670 0,0706852
GALVÃO AMNOROESTE 0,04457555          22.469.025,59 0,02520716 0,034891355 0,0860859
GAROPABA GRANFPOLIS 0,10410077        112.732.197,79 0,12647003 0,115285400 0,1664799
GARUVA AMUNESC 0,08582955          79.188.229,50 0,08883831 0,087333930 0,1385285
GASPAR AMMVI 0,72372509        559.975.128,43 0,62821513 0,675970110 0,7271647
GOVERNADOR CELSO RAMOS GRANFPOLIS 0,02793081          22.150.117,72 0,02484939 0,026390100 0,0775846
GRÃO PARÁ AMUREL 0,07873405          71.325.099,43 0,08001696 0,079375505 0,1305700
GRAVATAL AMUREL 0,03405574          28.146.907,15 0,03157696 0,032816350 0,0840109
GUABIRUBA AMMVI 0,23611936        212.811.091,40 0,23874479 0,237432075 0,2886266
GUARACIABA AMEOSC 0,10109237        108.302.356,67 0,12150036 0,111296365 0,1624909
GUARAMIRIM AMVALI 1,16028166     1.092.412.512,05 1,22553669 1,192909175 1,2441037
GUARUJÁ DO SUL AMEOSC 0,04553018          58.599.095,08 0,06574013 0,055635155 0,1068297
GUATAMBU AMOSC 0,14778942        141.948.766,55 0,15924701 0,153518215 0,2047128
HERVAL DO OESTE AMMOC 0,24400888        254.846.378,50 0,28590261 0,264955745 0,3161503
IBIAM AMARP 0,04802569          49.053.679,26 0,05503149 0,051528590 0,1027231
IBICARÉ AMMOC 0,05635359          56.083.194,41 0,06291764 0,059635615 0,1108302
IBIRAMA AMAVI 0,12595165        105.466.447,55 0,11831886 0,122135255 0,1733298
IÇARA AMREC 0,52700592        491.468.026,40 0,55135958 0,539182750 0,5903773
ILHOTA AMFRI 0,12180829          49.732.197,81 0,05579269 0,088800490 0,1399950
IMARUÍ AMUREL 0,02746977          21.612.457,17 0,02424621 0,025857990 0,0770525
IMBITUBA AMUREL 0,40720375        278.280.371,48 0,31219233 0,359698040 0,4108926
IMBUIA AMAVI 0,04522531          41.427.752,03 0,04647624 0,045850775 0,0970453
INDAIAL AMMVI 0,81719161        678.500.089,21 0,76118384 0,789187725 0,8403823
IOMERÊ AMARP 0,09383754        118.461.641,42 0,13289768 0,113367610 0,1645622
IPIRA AMAUC 0,06003860          60.630.865,38 0,06801950 0,064029050 0,1152236
IPORÃ DO OESTE AMEOSC 0,11194703        125.885.593,41 0,14122633 0,126586680 0,1777812
IPUAÇU AMAI 0,13516984          96.988.379,73 0,10880763 0,121988735 0,1731833
IPUMIRIM AMAUC 0,19914484        232.798.928,61 0,26116840 0,230156620 0,2813512
IRACEMINHA AMERIOS 0,03763472          42.307.542,67 0,04746325 0,042548985 0,0937435
IRANI AMAUC 0,14617481        137.653.634,45 0,15442846 0,150301635 0,2014962
IRATI AMOSC 0,01112698          10.912.119,84 0,01224190 0,011684440 0,0628790
IRINEÓPOLIS AMPLANORTE 0,09740234          91.458.606,94 0,10260399 0,100003165 0,1511977
ITÁ AMAUC 0,62046414        485.190.812,92 0,54431740 0,582390770 0,6335853
ITAIÓPOLIS AMPLANORTE 0,18443124        187.596.923,75 0,21045796 0,197444600 0,2486391
ITAJAÍ AMFRI 5,51818186     4.860.430.070,64 5,45273450 5,485458180 5,5366527
ITAPEMA AMFRI 0,17134033        140.377.285,94 0,15748402 0,164412175 0,2156067
ITAPIRANGA AMEOSC 0,35129308        374.551.247,76 0,42019502 0,385744050 0,4369386
ITAPOÁ AMUNESC 0,03287683          27.652.274,91 0,03102205 0,031949440 0,0831440
ITUPORANGA AMAVI 0,19882057        154.183.128,83 0,17297228 0,185896425 0,2370910
JABORÁ AMAUC 0,12062166        115.878.021,21 0,12999921 0,125310435 0,1765050
JACINTO MACHADO AMESC 0,11337518        109.111.166,28 0,12240773 0,117891455 0,1690860
JAGUARUNA AMUREL 0,10623423          85.823.439,83 0,09628210 0,101258165 0,1524527
JARAGUÁ DO SUL AMVALI 4,18642790     3.925.548.026,71 4,40392534 4,295176620 4,3463712
JARDINÓPOLIS AMOSC 0,01666140          16.725.959,45 0,01876423 0,017712815 0,0689074
JOAÇABA AMMOC 0,51041051        483.432.291,82 0,54234459 0,526377550 0,5775721
JOINVILLE AMUNESC 9,69163574     8.243.602.484,84 9,24818894 9,469912340 9,5210930
JOSÉ BOITEUX AMAVI 0,02919559          23.427.978,47 0,02628297 0,027739280 0,0789338
JUPIÁ AMNOROESTE 0,02092824          22.382.613,73 0,02511022 0,023019230 0,0742138
LACERDÓPOLIS AMMOC 0,06751348          63.857.573,11 0,07163942 0,069576450 0,1207710
LAGES AMURES 1,96267184     1.828.089.254,47 2,05086488 2,006768360 2,0579629
LAGUNA AMUREL 0,16196377        129.005.805,48 0,14472678 0,153345275 0,2045398
LAJEADO GRANDE AMAI 0,04561663          47.947.008,32 0,05378995 0,049703290 0,1008978
LAURENTINO AMAVI 0,05310041          45.828.515,14 0,05141330 0,052256855 0,1034514
LAURO MULLER AMREC 0,18050883        168.185.533,43 0,18868105 0,184594940 0,2357895
LEBON RÉGIS AMARP 0,05437058          59.180.507,52 0,06639240 0,060381490 0,1115760
LEOBERTO LEAL GRANFPOLIS 0,02471398          25.125.128,68 0,02818694 0,026450460 0,0776450
LINDÓIA DO SUL AMAUC 0,09709361          98.744.949,23 0,11077826 0,103935935 0,1551305
LONTRAS AMAVI 0,04657065          45.643.286,21 0,05120549 0,048888070 0,1000826
LUIZ ALVES AMFRI 0,16467116        163.790.348,73 0,18375026 0,174210710 0,2254053
LUZERNA AMMOC 0,07198434          66.687.773,66 0,07481452 0,073399430 0,1245940
MACIEIRA AMARP 0,02582542          27.376.699,71 0,03071289 0,028269155 0,0794637
MAFRA AMPLANORTE 0,59591776        571.577.673,88 0,64123159 0,618574675 0,6697692
MAJOR GERCINO GRANFPOLIS 0,01749750          10.389.617,36 0,01165572 0,014576610 0,0657712
MAJOR VIEIRA AMPLANORTE 0,10300635          92.293.407,78 0,10354052 0,103273435 0,1544680
MARACAJÁ AMESC 0,06369203          59.396.045,25 0,06663420 0,065163115 0,1163577
MARAVILHA AMERIOS 0,25275681        243.917.080,80 0,27364144 0,263199125 0,3143937
MAREMA AMAI 0,05829909          65.810.974,57 0,07383087 0,066064980 0,1172595
MASSARANDUBA AMVALI 0,20896421        190.671.305,95 0,21390700 0,211435605 0,2626301
MATOS COSTA AMARP 0,01854165          15.132.966,61 0,01697711 0,017759380 0,0689539
MELEIRO AMESC 0,10394036        109.383.095,48 0,12271280 0,113326580 0,1645211
MIRIM DOCE AMAVI 0,02897010          24.824.287,47 0,02784944 0,028409770 0,0796043
MODELO AMERIOS 0,03626683          36.095.246,71 0,04049391 0,038380370 0,0895749
MONDAÍ AMEOSC 0,17493969        173.916.326,35 0,19511021 0,185024950 0,2362195
MONTE CARLO AMPLASC 0,06400595          66.548.989,53 0,07465882 0,069332385 0,1205269
MONTE CASTELO AMPLANORTE 0,04825115          47.490.296,68 0,05327759 0,050764370 0,1019589
MORRO DA FUMAÇA AMREC 0,24452982        224.154.704,64 0,25147077 0,248000295 0,2991948
MORRO GRANDE AMESC 0,04407350          51.528.390,13 0,05780777 0,050940635 0,1021352
NAVEGANTES AMFRI 0,40762472        356.249.467,86 0,39966294 0,403643830 0,4548384
NOVA ERECHIM AMOSC 0,09664042          99.458.100,29 0,11157832 0,104109370 0,1553039
NOVA ITABERABA AMOSC 0,08880138        111.922.997,59 0,12556222 0,107181800 0,1583763
NOVA TRENTO GRANFPOLIS 0,08577321          67.438.989,26 0,07565728 0,080715245 0,1319098
NOVA VENEZA AMREC 0,28848416        267.438.667,18 0,30002943 0,294256795 0,3454513
NOVO HORIZONTE AMNOROESTE 0,03221771          37.683.987,02 0,04227625 0,037246980 0,0884415
ORLEANS AMREC 0,24749052        250.548.570,04 0,28108106 0,264285790 0,3154803
OTACÍLIO COSTA AMURES 0,34566621        270.381.239,73 0,30333059 0,324498400 0,3756929
OURO AMMOC 0,13350591        129.006.678,51 0,14472776 0,139116835 0,1903114
OURO VERDE AMAI 0,05880128          68.509.059,57 0,07685775 0,067829515 0,1190241
PAIAL AMAUC 0,01893389          19.696.787,87 0,02209709 0,020515490 0,0717100
PAINEL AMURES 0,01928494          17.270.239,45 0,01937483 0,019329885 0,0705244
PALHOÇA GRANFPOLIS 0,71146980        555.822.201,97 0,62355612 0,667512960 0,7187075
PALMA SOLA AMEOSC 0,07357275          82.050.894,68 0,09204983 0,082811290 0,1340058
PALMEIRA AMURES 0,04597040          32.024.825,02 0,03592745 0,040948925 0,0921435
PALMITOS AMERIOS 0,22687853        265.949.845,83 0,29835917 0,262618850 0,3138134
PAPANDUVA AMPLANORTE 0,23999237        197.989.468,97 0,22211697 0,231054670 0,2822492
PARAÍSO AMEOSC 0,02330392          26.876.048,82 0,03015123 0,026727575 0,0779221
PASSO DE TORRES AMESC 0,03246302          21.922.362,98 0,02459388 0,028528450 0,0797230
PASSOS MAIA AMAI 0,04701027          54.080.902,54 0,06067134 0,053840805 0,1050353
PAULO LOPES GRANFPOLIS 0,03887959          31.826.469,51 0,03570492 0,037292255 0,0884868
PEDRAS GRANDES AMUREL 0,03209122          27.470.766,29 0,03081842 0,031454820 0,0826494
PENHA AMFRI 0,08733601          76.661.667,91 0,08600385 0,086669930 0,1378645
PERITIBA AMAUC 0,04074426          37.899.014,89 0,04251749 0,041630875 0,0928254
PETROLÂNDIA AMAVI 0,05674709          44.623.114,45 0,05006100 0,053404045 0,1045986
PINHALZINHO AMOSC 0,21814897        192.240.771,55 0,21566772 0,216908345 0,2681029
PINHEIRO PRETO AMARP 0,06566950          59.945.229,77 0,06725031 0,066459905 0,1176544
PIRATUBA AMAUC 0,49182017        426.529.118,29 0,47850705 0,485163610 0,5363582
PLANALTO ALEGRE AMOSC 0,03582396          40.456.923,70 0,04538711 0,040605535 0,0918001
POMERODE AMMVI 0,65076955        621.425.486,05 0,69715398 0,673961765 0,7251563
PONTE ALTA AMURES 0,05613490          30.816.428,68 0,03457180 0,045353350 0,0965479
PONTE ALTA DO NORTE AMARP 0,04807081          62.195.444,08 0,06977474 0,058922775 0,1101173
PONTE SERRADA AMAI 0,09719369        109.823.387,33 0,12320675 0,110200220 0,1613948
PORTO BELO AMFRI 0,09069651          79.641.568,37 0,08934689 0,090021700 0,1412162
PORTO UNIÃO AMPLANORTE 0,15168763        143.350.545,20 0,16081961 0,156253620 0,2074482
POUSO REDONDO AMAVI 0,15502232        145.635.593,28 0,16338312 0,159202720 0,2103973
PRAIA GRANDE AMESC 0,03932110          35.565.656,47 0,03989978 0,039610440 0,0908050
PRESIDENTE CASTELO BRANCO AMAUC 0,04268681          38.770.851,04 0,04349557 0,043091190 0,0942857
PRESIDENTE GETÚLIO AMAVI 0,15972361        144.101.233,68 0,16166178 0,160692695 0,2118872
PRESIDENTE NEREU AMAVI 0,02022127          17.977.885,45 0,02016872 0,020194995 0,0713895
PRINCESA AMEOSC 0,01769536          17.728.229,43 0,01988864 0,018792000 0,0699865
QUILOMBO AMOSC 0,16481511        150.894.088,09 0,16928243 0,167048770 0,2182433
RANCHO QUEIMADO GRANFPOLIS 0,01721540          11.666.409,82 0,01308811 0,015151755 0,0663463
RIO DAS ANTAS AMARP 0,14685698        137.708.674,62 0,15449021 0,150673595 0,2018681
RIO DO CAMPO AMAVI 0,05679786          53.152.476,34 0,05962977 0,058213815 0,1094084
RIO DO OESTE AMAVI 0,06784861          61.134.595,93 0,06858461 0,068216610 0,1194112
RIO DO SUL AMAVI 0,77808500        713.148.413,51 0,80005450 0,789069750 0,8402643
RIO DOS CEDROS AMMVI 0,11074838          72.550.353,52 0,08139152 0,096069950 0,1472645
RIO FORTUNA AMUREL 0,04853644          33.634.383,78 0,03773316 0,043134800 0,0943293
RIO NEGRINHO AMUNESC 0,53032194        398.879.459,60 0,44748793 0,488904935 0,5400995
RIO RUFINO AMURES 0,00931709            7.632.744,26 0,00856289 0,008939990 0,0601345
RIQUEZA AMERIOS 0,03330048          36.983.624,65 0,04149054 0,037395510 0,0885901
RODEIO AMMVI 0,07689674          54.555.579,44 0,06120386 0,069050300 0,1202448
ROMELÂNDIA AMERIOS 0,03339313          34.739.554,88 0,03897301 0,036183070 0,0873776
SALETE AMAVI 0,07594260          66.448.532,91 0,07454612 0,075244360 0,1264389
SALTINHO AMERIOS 0,02191256          21.195.550,81 0,02377849 0,022845525 0,0740401
SALTO VELOSO AMARP 0,16705092        143.490.840,53 0,16097700 0,164013960 0,2152085
SANGÃO AMUREL 0,09167148          81.891.838,72 0,09187139 0,091771435 0,1429660
SANTA CECÍLIA AMARP 0,18176039        157.017.141,50 0,17615165 0,178956020 0,2301506
SANTA HELENA AMEOSC 0,02858701          28.422.481,29 0,03188612 0,030236565 0,0814311
SANTA ROSA DE LIMA AMUREL 0,01473829            9.382.158,64 0,01052549 0,012631890 0,0638264
SANTA ROSA DO SUL AMESC 0,04102109          35.703.597,24 0,04005453 0,040537810 0,0917324
SANTA TEREZINHA AMAVI 0,05705070          53.684.549,60 0,06022669 0,058638695 0,1098332
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO AMERIOS 0,01268492          12.896.980,94 0,01446864 0,013576780 0,0647713
SANTIAGO DO SUL AMOSC 0,01211351          13.715.640,85 0,01538706 0,013750285 0,0649448
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ GRANFPOLIS 0,07400273          71.386.519,42 0,08008586 0,077044295 0,1282388
SÃO BENTO DO SUL AMUNESC 1,19357425        979.539.689,78 1,09890890 1,146241575 1,1974361
SÃO BERNARDINO AMNOROESTE 0,01521313          13.894.692,74 0,01558794 0,015400535 0,0665951
SÃO BONIFÁCIO GRANFPOLIS 0,01606947          16.307.732,78 0,01829503 0,017182250 0,0683768
SÃO CARLOS AMOSC 0,11316321        126.167.788,75 0,14154292 0,127353065 0,1785476
SÃO CRISTOVÃO DO SUL AMARP 0,06291029          47.924.314,65 0,05376449 0,058337390 0,1095319
SÃO DOMINGOS AMAI 0,11833412        118.805.754,18 0,13328373 0,125808925 0,1770035
SÃO FRANCISCO DO SUL AMUNESC 1,25740696     1.234.446.581,06 1,38487940 1,321143180 1,3723377
SÃO JOÃO BATISTA GRANFPOLIS 0,21952271        181.622.999,43 0,20375604 0,211639375 0,2628339
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ AMVALI 0,03680830          30.571.503,73 0,03429703 0,035552665 0,0867472
SÃO JOÃO DO OESTE AMEOSC 0,13857308        147.194.864,73 0,16513241 0,151852745 0,2030473
SÃO JOÃO DO SUL AMESC 0,04797319          46.530.716,04 0,05220107 0,050087130 0,1012817
SÃO JOAQUIM AMURES 0,21281567        202.863.340,83 0,22758479 0,220200230 0,2713948
SÃO JOSÉ GRANFPOLIS 2,25285591     1.938.609.080,13 2,17485294 2,213854425 2,2650490
SÃO JOSÉ DO CEDRO AMEOSC 0,16523201        131.444.461,51 0,14746262 0,156347315 0,2075419
SÃO JOSÉ DO CERRITO AMURES 0,02800236          26.560.583,43 0,02979732 0,028899840 0,0800944
SÃO LOURENÇO DO OESTE AMNOROESTE 0,33356735        296.881.782,66 0,33306056 0,333313955 0,3845085
SÃO LUDGERO AMUREL 0,17604645        139.628.708,12 0,15664422 0,166345335 0,2175399
SÃO MARTINHO AMUREL 0,02344019          19.798.355,75 0,02221103 0,022825610 0,0740202
SÃO MIGUEL DA BOA VISTA AMERIOS 0,01469686          14.325.161,27 0,01607086 0,015383860 0,0665784
SÃO MIGUEL DO OESTE AMEOSC 0,30178613        288.070.060,50 0,32317501 0,312480570 0,3636751
SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA GRANFPOLIS 0,01209814          10.758.423,13 0,01206947 0,012083805 0,0632783
SAUDADES AMERIOS 0,14252869        122.821.091,36 0,13778838 0,140158535 0,1913531
SCHROEDER AMVALI 0,15602782        139.376.347,86 0,15636111 0,156194465 0,2073890
SEARA AMAUC 0,34434042        353.226.852,78 0,39627198 0,370306200 0,4215007
SERRA ALTA AMOSC 0,03474996          37.435.257,76 0,04199721 0,038373585 0,0895681
SIDERÓPOLIS AMREC 0,18491634        213.245.051,90 0,23923164 0,212073990 0,2632685
SOMBRIO AMESC 0,15029905        124.703.446,54 0,13990013 0,145099590 0,1962941
SUL BRASIL AMOSC 0,02472990          25.208.640,12 0,02828063 0,026505265 0,0776998
TAIÓ AMAVI 0,24628067        231.243.746,99 0,25942370 0,252852185 0,3040467
TANGARÁ AMMOC 0,18839997        191.528.793,62 0,21486898 0,201634475 0,2528290
TIGRINHOS AMERIOS 0,01370646          14.665.502,68 0,01645268 0,015079570 0,0662741
TIJUCAS GRANFPOLIS 0,39710677        343.407.130,42 0,38525560 0,391181185 0,4423757
TIMBÉ DO SUL AMESC 0,04629153          47.435.147,80 0,05321572 0,049753625 0,1009482
TIMBÓ AMMVI 0,71882041        616.386.651,78 0,69150110 0,705160755 0,7563553
TIMBÓ GRANDE AMARP 0,07456776          51.928.425,77 0,05825656 0,066412160 0,1176067
TRÊS BARRAS AMPLANORTE 0,24962682        256.579.877,82 0,28784736 0,268737090 0,3199316
TREVISO AMREC 0,14831151        129.743.574,49 0,14555446 0,146932985 0,1981275
TREZE DE MAIO AMUREL 0,06171035          54.023.291,57 0,06060671 0,061158530 0,1123531
TREZE TILIAS AMMOC 0,18299461        163.988.217,72 0,18397224 0,183483425 0,2346780
TROMBUDO CENTRAL AMAVI 0,10981762        121.421.776,92 0,13621854 0,123018080 0,1742126
TUBARÃO AMUREL 1,00571913        793.920.712,92 0,89066992 0,948194525 0,9993891
TUNÁPOLIS AMEOSC 0,08536554          94.362.938,68 0,10586225 0,095613895 0,1468084
TURVO AMESC 0,19963233        226.560.645,35 0,25416990 0,226901115 0,2780957
UNIÃO DO OESTE AMOSC 0,03766089          42.766.648,57 0,04797830 0,042819595 0,0940141
URUBICI AMURES 0,04883774          41.365.486,66 0,04640639 0,047622065 0,0988166
URUPEMA AMURES 0,01256068          10.070.585,56 0,01129781 0,011929245 0,0631238
URUSSANGA AMREC 0,30823977        309.217.742,17 0,34689981 0,327569790 0,3787643
VARGEÃO AMAI 0,07681288          73.467.673,00 0,08242063 0,079616755 0,1308113
VARGEM AMPLASC 0,02171738          18.524.859,74 0,02078235 0,021249865 0,0724444
VARGEM BONITA AMMOC 0,23663241        204.548.349,47 0,22947513 0,233053770 0,2842483
VIDAL RAMOS AMAVI 0,04988345          47.378.252,66 0,05315189 0,051517670 0,1027122
