Anexo I
Portaria SEF no 176/2008
ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA O EXERCICIO DE 2009
Ano Base: 2007 - Apuração: 2008
Município Associação Part. Relativa Valor adicionado Part. Relativa Média Part. Relat. Índice ano-base 2007
no VA 2006 2007 no VA 2007 (2006+2007)/2 (Média + 0,05119454)
ABDON BATISTA AMPLASC 0,01070266          10.696.189,56 0,01306125 0,011881955 0,06308
ABELARDO LUZ AMAI 0,21302160        198.735.189,36 0,24267798 0,227849790 0,27904
AGROLÂNDIA AMAVI 0,11629542          78.867.336,41 0,09630587 0,106300645 0,15750
AGRONÔMICA AMAVI 0,04233520          35.897.234,52 0,04383455 0,043084875 0,09428
AGUA DOCE AMMOC 0,16484672        148.366.852,00 0,18117258 0,173009650 0,22420
AGUAS DE CHAPECÓ AMOSC 0,05081791          44.353.973,11 0,05416118 0,052489545 0,10368
AGUAS FRIAS AMOSC 0,04498306          52.687.630,32 0,06433751 0,054660285 0,10585
AGUAS MORNAS GRANFPOLIS 0,02330316          22.190.126,18 0,02709664 0,025199900 0,07639
ALFREDO WAGNER GRANFPOLIS 0,07569463          58.224.095,01 0,07109816 0,073396395 0,12459
ALTO BELA VISTA AMAUC 0,02573222          24.818.881,14 0,03030664 0,028019430 0,07921
ANCHIETA AMEOSC 0,03786826          36.164.919,05 0,04416143 0,041014845 0,09221
ANGELINA GRANFPOLIS 0,02673772          24.558.023,14 0,02998810 0,028362910 0,07956
ANITA GARIBALDI AMURES 0,02220015          17.611.139,34 0,02150518 0,021852665 0,07305
ANITÁPOLIS GRANFPOLIS 0,01221182          11.219.891,16 0,01370075 0,012956285 0,06415
ANTÔNIO CARLOS GRANFPOLIS 0,21343462        215.262.481,46 0,26285966 0,238147140 0,28934
APIÚNA AMMVI 0,17805974        159.759.923,80 0,19508480 0,186572270 0,23777
ARABUTÃ AMAUC 0,09595505          87.236.952,77 0,10652611 0,101240580 0,15244
ARAQUARI AMUNESC 0,17874530        151.209.290,52 0,18464352 0,181694410 0,23289
ARARANGUÁ AMESC 0,47805799        358.614.358,32 0,43790839 0,457983190 0,50918
ARMAZÉM AMUREL 0,05786574          43.412.210,12 0,05301118 0,055438460 0,10663
ARROIO TRINTA AMARP 0,06687280          67.279.116,11 0,08215535 0,074514075 0,12571
ARVOREDO AMAUC 0,05003492          38.197.015,22 0,04664284 0,048338880 0,09953
ASCURRA AMMVI 0,05766400          44.227.688,63 0,05400697 0,055835485 0,10703
ATALANTA AMAVI 0,02784634          23.238.243,47 0,02837650 0,028111420 0,07931
AURORA AMAVI 0,04555925          41.953.088,88 0,05122943 0,048394340 0,09959
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA AMESC 0,02126013          15.226.093,03 0,01859277 0,019926450 0,07112
BALNEÁRIO BARRA DO SUL AMUNESC 0,02895569          24.236.354,48 0,02959531 0,029275500 0,08047
BALNEÁRIO CAMBORIÚ AMFRI 0,69018342        579.405.715,81 0,70751943 0,698851425 0,75005
BALNEÁRIO GAIVOTA AMESC 0,01841151          14.809.135,61 0,01808362 0,018247565 0,06944
BALNEÁRIO PIÇARRAS AMFRI 0,07507058          79.656.819,98 0,09726992 0,086170250 0,13736
BANDEIRANTE AMEOSC 0,01566296          11.933.399,41 0,01457202 0,015117490 0,06631
BARRA BONITA AMEOSC 0,01026084            8.836.750,58 0,01079066 0,010525750 0,06172
BARRA VELHA AMVALI 0,22631274        190.555.815,51 0,23269004 0,229501390 0,28070
BELA VISTA DO TOLDO AMPLANORTE 0,04297009          39.757.430,86 0,04854829 0,045759190 0,09695
BELMONTE AMEOSC 0,02072663          18.444.810,84 0,02252318 0,021624905 0,07282
BENEDITO NOVO AMMVI 0,13543532          87.971.853,01 0,10742351 0,121429415 0,17262
BIGUAÇU GRANFPOLIS 1,24571458        856.488.823,95 1,04586901 1,145791795 1,19699
BLUMENAU AMMVI 5,70350109     4.260.808.423,24 5,20292544 5,453213265 5,50441
BOCAINA DO SUL AMURES 0,01182242          28.597.683,41 0,03492098 0,023371700 0,07457
BOM JARDIM DA SERRA AMURES 0,03245934          21.198.408,92 0,02588564 0,029172490 0,08037
BOM JESUS AMAI 0,03176665          29.428.274,65 0,03593523 0,033850940 0,08505
BOM JESUS DO OESTE AMERIOS 0,01787340          15.822.242,13 0,01932073 0,018597065 0,06979
BOM RETIRO AMURES 0,12410093          71.594.439,15 0,08742485 0,105762890 0,15696
BOMBINHAS AMFRI 0,05113444          42.265.654,59 0,05161111 0,051372775 0,10257
BOTUVERÁ AMMVI 0,04646222          38.693.515,27 0,04724913 0,046855675 0,09805
BRAÇO DO NORTE AMUREL 0,29135458        205.502.247,36 0,25094132 0,271147950 0,32234
BRAÇO DO TROMBUDO AMAVI 0,06322834          40.149.708,01 0,04902730 0,056127820 0,10732
BRUNÓPOLIS AMPLASC 0,02731818          27.938.772,45 0,03411638 0,030717280 0,08191
BRUSQUE AMMVI 1,88101095     1.520.903.419,94 1,85719383 1,869102390 1,92030
CAÇADOR AMARP 0,98357221        750.193.716,41 0,91607075 0,949821480 1,00102
CAIBI AMERIOS 0,08024676          66.155.110,52 0,08078282 0,080514790 0,13171
CALMON AMARP 0,03578532          32.501.885,20 0,03968845 0,037736885 0,08893
CAMBORIÚ AMFRI 0,13284945        121.771.046,45 0,14869612 0,140772785 0,19197
CAMPO ALEGRE AMUNESC 0,11050003          81.355.113,94 0,09934373 0,104921880 0,15612
CAMPO BELO DO SUL AMURES 0,07345992          63.083.500,91 0,07703204 0,075245980 0,12644
CAMPO ERÊ AMNOROESTE 0,10101376          89.395.977,72 0,10916253 0,105088145 0,15628
CAMPOS NOVOS AMPLASC 0,51124453        832.904.967,87 1,01707048 0,764157505 0,81533
CANELINHA GRANFPOLIS 0,04780581          40.390.340,57 0,04932114 0,048563475 0,09976
CANOINHAS AMPLANORTE 0,52869265        426.504.430,40 0,52080979 0,524751220 0,57595
CAPÃO ALTO AMURES 0,03733691          29.025.998,41 0,03544400 0,036390455 0,08758
CAPINZAL AMMOC 0,46362374        383.467.543,44 0,46825692 0,465940330 0,51713
CAPIVARI DE BAIXO AMUREL 0,71995142        499.685.323,10 0,61017188 0,665061650 0,71626
CATANDUVAS AMMOC 0,16535230        132.997.730,44 0,16240516 0,163878730 0,21507
CAXAMBU DO SUL AMOSC 0,07593498          62.494.484,38 0,07631278 0,076123880 0,12732
CELSO RAMOS AMPLASC 0,00754875            7.763.943,63 0,00948065 0,008514700 0,05971
CERRO NEGRO AMURES 0,00733556            8.511.874,40 0,01039395 0,008864755 0,06006
CHAPADÃO DO LAGEADO AMAVI 0,02583323          22.977.330,85 0,02805790 0,026945565 0,07814
CHAPECÓ AMOSC 2,04444076     1.747.372.336,62 2,13373780 2,089089280 2,14028
COCAL DO SUL AMREC 0,25206243        211.464.894,48 0,25822238 0,255142405 0,30634
CONCÓRDIA AMAUC 0,96932318        813.767.127,57 0,99370102 0,981512100 1,03271
CORDILHEIRA ALTA AMOSC 0,10758084          88.625.066,32 0,10822116 0,107901000 0,15910
CORONEL FREITAS AMOSC 0,18387589        146.678.160,56 0,17911050 0,181493195 0,23269
CORONEL MARTINS AMNOROESTE 0,01857352          16.121.581,69 0,01968626 0,019129890 0,07032
CORREIA PINTO AMURES 0,30042155        247.613.005,48 0,30236328 0,301392415 0,35259
CORUPÁ AMVALI 0,20093591        154.015.428,68 0,18807013 0,194503020 0,24570
CRICIÚMA AMREC 2,04936156     1.499.658.355,90 1,83125122 1,940306390 1,99150
CUNHA PORÃ AMERIOS 0,12054371        105.835.495,65 0,12923702 0,124890365 0,17608
CUNHATAÍ AMERIOS 0,02253743          18.659.251,08 0,02278504 0,022661235 0,07386
CURITIBANOS AMARP 0,35894899        279.156.802,06 0,34088180 0,349915395 0,40111
DESCANSO AMEOSC 0,09200768          83.927.130,19 0,10248445 0,097246065 0,14844
DIONÍSIO CERQUEIRA AMEOSC 0,06755007          68.771.504,18 0,08397773 0,075763900 0,12696
DONA EMMA AMAVI 0,02458388          19.809.397,38 0,02418950 0,024386690 0,07558
DOUTOR PEDRINHO AMMVI 0,02601629          20.711.281,76 0,02529080 0,025653545 0,07685
ENTRE RIOS AMAI 0,01299148          12.064.590,75 0,01473222 0,013861850 0,06506
ERMO AMESC 0,03644526          32.659.020,54 0,03988033 0,038162795 0,08936
ERVAL VELHO AMMOC 0,07048857          60.650.924,04 0,07406159 0,072275080 0,12347
FAXINAL DOS GUEDES AMAI 0,25330991        186.561.930,07 0,22781306 0,240561485 0,29176
FLOR DO SERTÃO AMERIOS 0,01335856          14.766.870,35 0,01803201 0,015695285 0,06689
FLORIANÓPOLIS GRANFPOLIS 3,97445660     3.072.426.706,75 3,75177795 3,863117275 3,91431
FORMOSA DO SUL AMOSC 0,02798467          22.978.175,54 0,02805893 0,028021800 0,07922
FORQUILHINHA AMREC 0,38554852        295.416.265,46 0,36073643 0,373142475 0,42434
FRAIBURGO AMARP 0,43387583        311.477.166,94 0,38034859 0,407112210 0,45831
FREI ROGÉRIO AMARP 0,01438882          14.855.372,87 0,01814008 0,016264450 0,06746
GALVÃO AMNOROESTE 0,04784081          36.666.627,68 0,04477407 0,046307440 0,09750
GAROPABA GRANFPOLIS 0,12061597          85.630.437,30 0,10456438 0,112590175 0,16378
GARUVA AMUNESC 0,10134633          70.601.035,15 0,08621179 0,093779060 0,14497
GASPAR AMMVI 0,81807295        595.316.411,96 0,72694817 0,772510560 0,82371
GOVERNADOR CELSO RAMOS GRANFPOLIS 0,03098368          22.975.121,79 0,02805520 0,029519440 0,08071
GRÃO PARÁ AMUREL 0,06890828          64.764.471,57 0,07908469 0,073996485 0,12519
GRAVATAL AMUREL 0,03221127          28.013.319,77 0,03420741 0,033209340 0,08440
GUABIRUBA AMMVI 0,20072528        194.225.311,00 0,23717091 0,218948095 0,27014
GUARACIABA AMEOSC 0,09632948          83.155.808,11 0,10154258 0,098936030 0,15013
GUARAMIRIM AMVALI 1,10910135        954.415.871,89 1,16544893 1,137275140 1,18847
GUARUJÁ DO SUL AMEOSC 0,04708630          37.451.874,96 0,04573294 0,046409620 0,09760
GUATAMBU AMOSC 0,13387768        121.567.520,33 0,14844759 0,141162635 0,19236
HERVAL DO OESTE AMMOC 0,28333666        200.715.015,86 0,24509557 0,264216115 0,31541
IBIAM AMARP 0,04580869          39.504.617,83 0,04823957 0,047024130 0,09822
IBICARÉ AMMOC 0,05016677          46.354.916,36 0,05660456 0,053385665 0,10458
IBIRAMA AMAVI 0,14320515        103.604.370,47 0,12651257 0,134858860 0,18605
IÇARA AMREC 0,53432312        433.500.615,94 0,52935292 0,531838020 0,58303
ILHOTA AMFRI 0,05914234        100.196.155,95 0,12235076 0,090746550 0,14194
IMARUÍ AMUREL 0,02727745          22.595.883,17 0,02759211 0,027434780 0,07863
IMBITUBA AMUREL 0,33391590        334.954.635,03 0,40901721 0,371466555 0,42266
IMBUIA AMAVI 0,04512533          37.201.102,58 0,04542672 0,045276025 0,09647
INDAIAL AMMVI 0,85943078        672.199.404,17 0,82083094 0,840130860 0,89133
IOMERÊ AMARP 0,09620478          77.188.183,76 0,09425544 0,095230110 0,14642
IPIRA AMAUC 0,05449866          49.386.105,55 0,06030598 0,057402320 0,10860
IPORÃ DO OESTE AMEOSC 0,10437689          92.084.558,65 0,11244558 0,108411235 0,15961
IPUAÇU AMAI 0,09671234        111.187.006,86 0,13577182 0,116242080 0,16744
IPUMIRIM AMAUC 0,22055840        163.811.084,45 0,20003173 0,210295065 0,26149
IRACEMINHA AMERIOS 0,04588943          30.957.292,16 0,03780233 0,041845880 0,09304
IRANI AMAUC 0,12870292        120.239.386,04 0,14682579 0,137764355 0,18896
IRATI AMOSC 0,00920565            9.152.748,32 0,01117653 0,010191090 0,06139
IRINEÓPOLIS AMPLANORTE 0,08949208          80.120.492,36 0,09783612 0,093664100 0,14486
ITÁ AMAUC 0,35185057        200.377.112,07 0,24468295 0,298266760 0,34946
ITAIÓPOLIS AMPLANORTE 0,20390294        151.708.081,43 0,18525260 0,194577770 0,24577
ITAJAÍ AMFRI 4,95830173     4.539.105.063,16 5,54275688 5,250529305 5,30170
ITAPEMA AMFRI 0,16315366        140.939.853,92 0,17210338 0,167628520 0,21882
ITAPIRANGA AMEOSC 0,32291972        288.964.049,44 0,35285755 0,337888635 0,38908
ITAPOÁ AMUNESC 0,03784153          27.043.578,39 0,03302325 0,035432390 0,08663
ITUPORANGA AMAVI 0,23417872        163.544.350,21 0,19970601 0,216942365 0,26814
JABORÁ AMAUC 0,10993029          99.220.072,21 0,12115885 0,115544570 0,16674
JACINTO MACHADO AMESC 0,12372736          93.259.311,81 0,11388009 0,118803725 0,17000
JAGUARUNA AMUREL 0,10829437          87.385.361,02 0,10670734 0,107500855 0,15870
JARAGUÁ DO SUL AMVALI 4,09503035     3.443.640.779,73 4,20507201 4,150051180 4,20125
JARDINÓPOLIS AMOSC 0,01360993          13.705.211,99 0,01673560 0,015172765 0,06637
JOAÇABA AMMOC 0,45044550        419.849.685,29 0,51268360 0,481564550 0,53276
JOINVILLE AMUNESC 10,07018566     7.972.073.767,40 9,73479709 9,902491375 9,95369
JOSÉ BOITEUX AMAVI 0,03088634          24.015.488,06 0,02932561 0,030105975 0,08130
JUPIÁ AMNOROESTE 0,02209491          17.214.997,96 0,02102145 0,021558180 0,07275
LACERDÓPOLIS AMMOC 0,06404452          55.534.739,74 0,06781415 0,065929335 0,11712
LAGES AMURES 1,91439521     1.614.440.027,26 1,97141253 1,942903870 1,99410
LAGUNA AMUREL 0,14869601        133.226.954,12 0,16268507 0,155690540 0,20689
LAJEADO GRANDE AMAI 0,04416373          37.522.988,56 0,04581978 0,044991755 0,09619
LAURENTINO AMAVI 0,05083648          43.678.940,21 0,05333689 0,052086685 0,10328
LAURO MULLER AMREC 0,17549619        148.481.609,22 0,18131271 0,178404450 0,22960
LEBON RÉGIS AMARP 0,06002207          44.723.746,50 0,05461272 0,057317395 0,10851
LEOBERTO LEAL GRANFPOLIS 0,02950049          20.329.041,96 0,02482404 0,027162265 0,07836
LINDÓIA DO SUL AMAUC 0,10156580          79.866.536,80 0,09752601 0,099545905 0,15074
LONTRAS AMAVI 0,05315910          38.307.741,63 0,04677805 0,049968575 0,10116
LUIZ ALVES AMFRI 0,15850021        135.453.983,30 0,16540452 0,161952365 0,21315
LUZERNA AMMOC 0,06712370          59.212.342,83 0,07230492 0,069714310 0,12091
MACIEIRA AMARP 0,02591030          21.243.283,09 0,02594043 0,025925365 0,07712
MAFRA AMPLANORTE 0,68751549        490.185.603,82 0,59857166 0,643043575 0,69424
MAJOR GERCINO GRANFPOLIS 0,02131178          14.392.962,09 0,01757542 0,019443600 0,07064
MAJOR VIEIRA AMPLANORTE 0,08583830          84.730.197,13 0,10346508 0,094651690 0,14585
MARACAJÁ AMESC 0,07167649          52.391.316,19 0,06397568 0,067826085 0,11902
MARAVILHA AMERIOS 0,23135131        207.910.821,92 0,25388246 0,242616885 0,29381
MAREMA AMAI 0,05329405          47.955.236,17 0,05855873 0,055926390 0,10712
MASSARANDUBA AMVALI 0,24317200        171.888.228,57 0,20989482 0,226533410 0,27773
MATOS COSTA AMARP 0,02893932          15.251.850,70 0,01862422 0,023781770 0,07498
MELEIRO AMESC 0,09612729          85.498.487,75 0,10440325 0,100265270 0,15146
MIRIM DOCE AMAVI 0,02515375          23.830.008,87 0,02909912 0,027126435 0,07832
MODELO AMERIOS 0,03321276          29.832.100,70 0,03642834 0,034820550 0,08602
MONDAÍ AMEOSC 0,15089621        143.900.595,27 0,17571878 0,163307495 0,21450
MONTE CARLO AMPLASC 0,06809734          52.649.543,02 0,06429100 0,066194170 0,11739
MONTE CASTELO AMPLANORTE 0,07031761          39.690.071,41 0,04846603 0,059391820 0,11059
MORRO DA FUMAÇA AMREC 0,22137125        201.143.521,37 0,24561882 0,233495035 0,28469
MORRO GRANDE AMESC 0,03616211          36.253.651,11 0,04426978 0,040215945 0,09141
NAVEGANTES AMFRI 0,37341545        335.300.919,58 0,40944007 0,391427760 0,44262
NOVA ERECHIM AMOSC 0,09593873          79.493.762,18 0,09707081 0,096504770 0,14770
NOVA ITABERABA AMOSC 0,09373185          73.045.577,30 0,08919685 0,091464350 0,14266
NOVA TRENTO GRANFPOLIS 0,09253416          70.554.687,15 0,08615519 0,089344675 0,14054
NOVA VENEZA AMREC 0,30640673        237.299.155,24 0,28976891 0,298087820 0,34928
NOVO HORIZONTE AMNOROESTE 0,03131793          26.501.400,97 0,03236119 0,031839560 0,08303
ORLEANS AMREC 0,26240311        203.578.914,95 0,24859271 0,255497910 0,30669
OTACÍLIO COSTA AMURES 0,37091021        284.335.547,24 0,34720563 0,359057920 0,41025
OURO AMMOC 0,11880886        109.818.299,68 0,13410047 0,126454665 0,17765
OURO VERDE AMAI 0,05746430          48.368.316,75 0,05906315 0,058263725 0,10946
PAIAL AMAUC 0,01598576          15.574.498,46 0,01901821 0,017501985 0,06870
PAINEL AMURES 0,01960332          15.863.266,47 0,01937083 0,019487075 0,07068
PALHOÇA GRANFPOLIS 0,55625187        585.235.541,85 0,71463830 0,635445085 0,68664
PALMA SOLA AMEOSC 0,07419235          60.518.923,21 0,07390040 0,074046375 0,12524
PALMEIRA AMURES 0,04760868          37.813.992,02 0,04617513 0,046891905 0,09809
PALMITOS AMERIOS 0,21283488        186.624.055,37 0,22788892 0,220361900 0,27156
PAPANDUVA AMPLANORTE 0,20090519        197.411.142,90 0,24106117 0,220983180 0,27218
PARAÍSO AMEOSC 0,02261634          19.169.164,66 0,02340770 0,023012020 0,07421
PASSO DE TORRES AMESC 0,04743128          26.703.188,13 0,03260759 0,040019435 0,09121
PASSOS MAIA AMAI 0,04029223          38.669.358,15 0,04721963 0,043755930 0,09495
PAULO LOPES GRANFPOLIS 0,03350790          31.981.282,99 0,03905274 0,036280320 0,08747
PEDRAS GRANDES AMUREL 0,03235187          26.397.355,77 0,03223414 0,032293005 0,08349
PENHA AMFRI 0,08185512          71.840.204,14 0,08772495 0,084790035 0,13598
PERITIBA AMAUC 0,03707945          33.515.107,85 0,04092571 0,039002580 0,09020
PETROLÂNDIA AMAVI 0,05317542          46.678.599,69 0,05699981 0,055087615 0,10628
PINHALZINHO AMOSC 0,20540326        179.443.362,10 0,21912049 0,212261875 0,26346
PINHEIRO PRETO AMARP 0,06236366          54.017.932,20 0,06596196 0,064162810 0,11536
PIRATUBA AMAUC 0,52633284        404.557.780,86 0,49401047 0,510171655 0,56137
PLANALTO ALEGRE AMOSC 0,03394217          29.467.805,75 0,03598350 0,034962835 0,08616
POMERODE AMMVI 0,58138620        535.305.186,15 0,65366773 0,617526965 0,66872
PONTE ALTA AMURES 0,05638978          46.175.026,76 0,05638489 0,056387335 0,10758
PONTE ALTA DO NORTE AMARP 0,02803781          39.541.728,27 0,04828489 0,038161350 0,08936
PONTE SERRADA AMAI 0,10634129          79.948.861,59 0,09762654 0,101983915 0,15318
PORTO BELO AMFRI 0,09968811          74.604.463,94 0,09110043 0,095394270 0,14659
PORTO UNIÃO AMPLANORTE 0,17618061        124.774.082,43 0,15236316 0,164271885 0,21547
POUSO REDONDO AMAVI 0,17811529        127.517.110,22 0,15571271 0,166914000 0,21811
PRAIA GRANDE AMESC 0,03983413          32.344.456,82 0,03949621 0,039665170 0,09086
PRESIDENTE CASTELO BRANCO AMAUC 0,04019570          35.112.995,61 0,04287691 0,041536305 0,09273
PRESIDENTE GETÚLIO AMAVI 0,15130181        131.384.262,62 0,16043494 0,155868375 0,20706
PRESIDENTE NEREU AMAVI 0,01807476          16.633.458,15 0,02031132 0,019193040 0,07039
PRINCESA AMEOSC 0,01575323          14.555.717,35 0,01777417 0,016763700 0,06796
QUILOMBO AMOSC 0,15416717        135.572.388,64 0,16554911 0,159858140 0,21105
RANCHO QUEIMADO GRANFPOLIS 0,01764859          14.160.914,36 0,01729207 0,017470330 0,06866
RIO DAS ANTAS AMARP 0,14038283        120.800.525,88 0,14751100 0,143946915 0,19514
RIO DO CAMPO AMAVI 0,05737267          46.720.363,76 0,05705081 0,057211740 0,10841
RIO DO OESTE AMAVI 0,06536649          55.810.404,39 0,06815077 0,066758630 0,11795
RIO DO SUL AMAVI 0,84228911        640.031.377,85 0,78155017 0,811919640 0,86311
RIO DOS CEDROS AMMVI 0,11416032          91.098.583,77 0,11124160 0,112700960 0,16390
RIO FORTUNA AMUREL 0,05291501          39.924.741,44 0,04875259 0,050833800 0,10203
RIO NEGRINHO AMUNESC 0,65460022        436.228.283,38 0,53268371 0,593641965 0,64484
RIO RUFINO AMURES 0,01224952            7.663.985,03 0,00935859 0,010804055 0,06200
RIQUEZA AMERIOS 0,03242299          27.392.061,23 0,03344878 0,032935885 0,08413
RODEIO AMMVI 0,08556413          63.253.150,27 0,07723920 0,081401665 0,13260
ROMELÂNDIA AMERIOS 0,03040255          27.468.274,82 0,03354185 0,031972200 0,08317
SALETE AMAVI 0,08264457          62.468.303,55 0,07628081 0,079462690 0,13066
SALTINHO AMERIOS 0,02001375          18.024.667,64 0,02201014 0,021011945 0,07221
SALTO VELOSO AMARP 0,16569278        137.411.509,24 0,16779488 0,166743830 0,21794
SANGÃO AMUREL 0,08714111          75.406.444,62 0,09207973 0,089610420 0,14080
SANTA CECÍLIA AMARP 0,22568808        149.511.110,86 0,18256985 0,204128965 0,25532
SANTA HELENA AMEOSC 0,02517402          23.514.886,84 0,02871432 0,026944170 0,07814
SANTA ROSA DE LIMA AMUREL 0,01543625          12.123.316,13 0,01480393 0,015120090 0,06631
SANTA ROSA DO SUL AMESC 0,04398085          33.742.823,98 0,04120378 0,042592315 0,09379
SANTA TEREZINHA AMAVI 0,05896167          46.928.337,22 0,05730477 0,058133220 0,10933
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO AMERIOS 0,01278595          10.434.266,80 0,01274141 0,012763680 0,06396
SANTIAGO DO SUL AMOSC 0,01584894            9.964.239,35 0,01216745 0,014008195 0,06520
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ GRANFPOLIS 0,07430814          60.872.620,08 0,07433230 0,074320220 0,12551
SÃO BENTO DO SUL AMUNESC 1,23310691        981.801.443,65 1,19888979 1,215998350 1,26719
SÃO BERNARDINO AMNOROESTE 0,01275151          12.513.904,40 0,01528088 0,014016195 0,06521
SÃO BONIFÁCIO GRANFPOLIS 0,01613636          13.218.302,16 0,01614103 0,016138695 0,06733
SÃO CARLOS AMOSC 0,10784992          93.084.956,21 0,11366718 0,110758550 0,16195
SÃO CRISTOVÃO DO SUL AMARP 0,06321388          51.748.282,17 0,06319046 0,063202170 0,11440
SÃO DOMINGOS AMAI 0,11651598          97.338.399,52 0,11886111 0,117688545 0,16888
SÃO FRANCISCO DO SUL AMUNESC 0,83077285     1.034.308.480,99 1,26300678 1,046889815 1,09806
SÃO JOÃO BATISTA GRANFPOLIS 0,22899563        180.573.362,12 0,22050035 0,224747990 0,27594
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ AMVALI 0,03446128          30.277.494,01 0,03697222 0,035716750 0,08691
SÃO JOÃO DO OESTE AMEOSC 0,12827180        113.986.412,02 0,13919021 0,133731005 0,18493
SÃO JOÃO DO SUL AMESC 0,06900841          39.461.428,99 0,04818684 0,058597625 0,10979
SÃO JOAQUIM AMURES 0,23427917        175.056.329,68 0,21376343 0,224021300 0,27522
SÃO JOSÉ GRANFPOLIS 2,37117058     1.853.137.489,17 2,26288892 2,317029750 2,36822
SÃO JOSÉ DO CEDRO AMEOSC 0,10398897        135.915.322,56 0,16596787 0,134978420 0,18617
SÃO JOSÉ DO CERRITO AMURES 0,02701742          23.033.970,42 0,02812706 0,027572240 0,07877
SÃO LOURENÇO DO OESTE AMNOROESTE 0,34468942        274.383.357,38 0,33505288 0,339871150 0,39107
SÃO LUDGERO AMUREL 0,18000028        144.810.981,11 0,17683047 0,178415375 0,22961
SÃO MARTINHO AMUREL 0,02176610          19.281.256,25 0,02354458 0,022655340 0,07385
SÃO MIGUEL DA BOA VISTA AMERIOS 0,01382493          12.089.236,75 0,01476232 0,014293625 0,06549
SÃO MIGUEL DO OESTE AMEOSC 0,32447594        248.240.995,47 0,30313013 0,313803035 0,36500
SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA GRANFPOLIS 0,01158852            9.951.596,65 0,01215202 0,011870270 0,06306
SAUDADES AMERIOS 0,15365535        117.240.193,94 0,14316344 0,148409395 0,19960
SCHROEDER AMVALI 0,18027612        128.344.207,05 0,15672269 0,168499405 0,21969
SEARA AMAUC 0,34765274        283.244.987,83 0,34587393 0,346763335 0,39796
SERRA ALTA AMOSC 0,03355982          28.584.360,48 0,03490471 0,034232265 0,08543
SIDERÓPOLIS AMREC 0,18036333        152.107.113,29 0,18573986 0,183051595 0,23425
SOMBRIO AMESC 0,16066415        123.631.874,04 0,15096840 0,155816275 0,20701
SUL BRASIL AMOSC 0,02543056          20.342.140,50 0,02484004 0,025135300 0,07633
TAIÓ AMAVI 0,24470664        202.583.725,86 0,24737747 0,246042055 0,29724
TANGARÁ AMMOC 0,19393795        154.972.650,29 0,18923900 0,191588475 0,24278
TIGRINHOS AMERIOS 0,01195044          11.274.561,69 0,01376751 0,012858975 0,06405
TIJUCAS GRANFPOLIS 0,42255431        326.649.141,57 0,39887527 0,410714790 0,46191
TIMBÉ DO SUL AMESC 0,04552599          38.078.146,35 0,04649769 0,046011840 0,09721
TIMBÓ AMMVI 0,68190671        591.281.956,27 0,72202165 0,701964180 0,75316
TIMBÓ GRANDE AMARP 0,08003875          61.337.396,79 0,07489985 0,077469300 0,12866
TRÊS BARRAS AMPLANORTE 0,29412753        205.336.177,93 0,25073853 0,272433030 0,32363
TREVISO AMREC 0,16035948        121.996.984,38 0,14897201 0,154665745 0,20586
TREZE DE MAIO AMUREL 0,06997026          50.761.237,42 0,06198517 0,065977715 0,11717
TREZE TILIAS AMMOC 0,20738275        150.526.349,02 0,18380957 0,195596160 0,24679
TROMBUDO CENTRAL AMAVI 0,12528268          90.332.964,21 0,11030669 0,117794685 0,16899
TUBARÃO AMUREL 1,04395761        827.276.976,51 1,01019807 1,027077840 1,07827
TUNÁPOLIS AMEOSC 0,07381274          70.219.353,08 0,08574571 0,079779225 0,13097
TURVO AMESC 0,21347416        164.212.076,57 0,20052138 0,206997770 0,25819
UNIÃO DO OESTE AMOSC 0,03724387          30.978.819,10 0,03782862 0,037536245 0,08873
URUBICI AMURES 0,04964786          40.172.588,78 0,04905524 0,049351550 0,10055
URUPEMA AMURES 0,01320237          10.332.067,21 0,01261661 0,012909490 0,06410
URUSSANGA AMREC 0,30035441        253.549.585,06 0,30961251 0,304983460 0,35618
VARGEÃO AMAI 0,05883339          63.184.164,55 0,07715496 0,067994175 0,11919
VARGEM AMPLASC 0,02112263          17.864.120,00 0,02181410 0,021468365 0,07266
VARGEM BONITA AMMOC 0,22707674        194.647.331,07 0,23768624 0,232381490 0,28358
VIDAL RAMOS AMAVI 0,05183455          41.032.754,36 0,05010560 0,050970075 0,10216
VIDEIRA AMARP 1,12746949        906.728.134,32 1,10721685 1,117343170 1,16854
VITOR MEIRELES AMAVI 0,04118287          34.547.125,32 0,04218592 0,041684395 0,09288
WITMARSUM AMAVI 0,03298788          24.065.751,67 0,02938698 0,031187430 0,08238
XANXERÊ AMAI 0,65595133        525.472.537,20 0,64166096 0,648806145 0,70000
XAVANTINA AMAUC 0,10835373          91.792.191,66 0,11208857 0,110221150 0,16142
XAXIM AMAI 0,49379930        498.120.906,36 0,60826155 0,551030425 0,60222
ZORTÉA AMPLASC 0,02306255          23.887.371,21 0,02916916 0,026115855 0,07731
