Anexo I
Portaria SEF no 199/2007
ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA O EXERCICIO DE 2008
Ano Base: 2006 - Apuração: 2007
Município Associação Part. Relativa Valor adicionado Part. Relativa Média Part. Relat. Índice ano-base 2006
no VA 2005 2006 no VA 2006 (2005+2006)/2 (Média + 0,05119454)
ABDON BATISTA AMPLASC 0,0155805              7.795.223,29 0,0107042 0,013142345 0,06434
ABELARDO LUZ AMAI 0,2409835          155.153.162,86 0,2130522 0,227017855 0,27821
AGROLÂNDIA AMAVI 0,0840565            84.703.154,80 0,1163121 0,100184315 0,15138
AGRONÔMICA AMAVI 0,0616845            30.834.621,95 0,0423413 0,052012890 0,10321
AGUA DOCE AMMOC 0,1581255          120.065.239,01 0,1648704 0,161497950 0,21269
AGUAS DE CHAPECÓ AMOSC 0,0583355            37.012.959,73 0,0508252 0,054580355 0,10577
AGUAS FRIAS AMOSC 0,0405620            32.763.172,13 0,0449895 0,042775760 0,09397
AGUAS MORNAS GRANFPOLIS 0,0245650            16.972.732,33 0,0233065 0,023935755 0,07513
ALFREDO WAGNER GRANFPOLIS 0,0778855            55.131.788,49 0,0757055 0,076795505 0,12799
ALTO BELA VISTA AMAUC 0,0263670            18.741.924,82 0,0257359 0,026051455 0,07725
ANCHIETA AMEOSC 0,0357000            27.077.944,87 0,0371827 0,036441360 0,08764
ANGELINA GRANFPOLIS 0,0259505            19.474.275,26 0,0267416 0,026346030 0,07754
ANITA GARIBALDI AMURES 0,0237320            16.169.363,72 0,0222033 0,022967670 0,07416
ANITÁPOLIS GRANFPOLIS 0,0111605              8.894.415,49 0,0122136 0,011687040 0,06288
ANTÔNIO CARLOS GRANFPOLIS 0,2457945          155.453.985,52 0,2134653 0,229629895 0,28082
APIÚNA AMMVI 0,1655630          129.688.873,52 0,1780853 0,171824160 0,22302
ARABUTÃ AMAUC 0,1198245            69.888.358,93 0,0959688 0,107896670 0,15909
ARAQUARI AMUNESC 0,1774545          130.188.198,84 0,1787710 0,178112740 0,22931
ARARANGUÁ AMESC 0,4530075          348.191.021,26 0,4781267 0,465567085 0,51676
ARMAZÉM AMUREL 0,0549015            42.146.208,44 0,0578741 0,056387780 0,10758
ARROIO TRINTA AMARP 0,0763980            48.706.451,86 0,0668824 0,071640205 0,12283
ARVOREDO AMAUC 0,0558705            36.442.670,69 0,0500421 0,052956305 0,10415
ASCURRA AMMVI 0,0554200            41.999.274,22 0,0576723 0,056546145 0,10774
ATALANTA AMAVI 0,0324530            20.281.736,56 0,0278503 0,030151670 0,08135
AURORA AMAVI 0,0507960            33.182.841,93 0,0455658 0,048180900 0,09938
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA AMESC 0,0440980            15.484.704,72 0,0212632 0,032680595 0,08388
BALNEÁRIO BARRA DO SUL AMUNESC 0,0300560            21.089.724,62 0,0289599 0,029507925 0,08070
BALNEÁRIO CAMBORIÚ AMFRI 0,7007740          502.691.462,73 0,6902826 0,695528290 0,74672
BALNEÁRIO GAIVOTA AMESC 0,0253470            13.409.928,59 0,0184142 0,021880580 0,07308
BALNEÁRIO PIÇARRAS AMFRI 0,1225190            54.677.265,02 0,0750814 0,098800185 0,14999
BANDEIRANTE AMEOSC 0,0173740            11.294.007,17 0,0155086 0,016441315 0,06764
BARRA BONITA AMEOSC 0,0098685              7.423.359,38 0,0101936 0,010031030 0,06123
BARRA VELHA AMVALI 0,2342260          164.833.692,17 0,2263453 0,230285625 0,28148
BELA VISTA DO TOLDO AMPLANORTE 0,0577065            31.297.036,65 0,0429763 0,050341380 0,10154
BELMONTE AMEOSC 0,0202555            15.096.133,71 0,0207296 0,020492555 0,07169
BENEDITO NOVO AMMVI 0,1166285            98.643.602,89 0,1354548 0,126041640 0,17724
BIGUAÇU GRANFPOLIS 1,3850325          907.309.656,54 1,2458936 1,315463025 1,36666
BLUMENAU AMMVI 5,3258620       4.154.115.002,84 5,7043205 5,515091260 5,56629
BOCAINA DO SUL AMURES 0,0133790              8.610.800,81 0,0118241 0,012601560 0,06380
BOM JARDIM DA SERRA AMURES 0,0272595            23.641.588,06 0,0324640 0,029861750 0,08106
BOM JESUS AMAI 0,0378505            23.137.072,32 0,0317712 0,034810855 0,08601
BOM JESUS DO OESTE AMERIOS 0,0174930            13.017.993,29 0,0178760 0,017684480 0,06888
BOM RETIRO AMURES 0,1267520            90.388.256,28 0,1241188 0,125435380 0,17663
BOMBINHAS AMFRI 0,0482120            37.243.496,71 0,0511418 0,049676890 0,10087
BOTUVERÁ AMMVI 0,0421175            33.840.514,10 0,0464689 0,044293200 0,09549
BRAÇO DO NORTE AMUREL 0,3143045          212.206.577,09 0,2913964 0,302850470 0,35405
BRAÇO DO TROMBUDO AMAVI 0,0835210            46.052.030,65 0,0632374 0,073379215 0,12457
BRUNÓPOLIS AMPLASC 0,0286705            19.897.056,20 0,0273221 0,027996305 0,07919
BRUSQUE AMMVI 1,7473705       1.370.024.427,30 1,8812812 1,814325850 1,86552
CAÇADOR AMARP 1,1394420          716.379.642,35 0,9837135 1,061577760 1,11277
CAIBI AMERIOS 0,0788800            58.447.306,98 0,0802583 0,079569145 0,13076
CALMON AMARP 0,0376805            26.064.052,48 0,0357905 0,036735485 0,08793
CAMBORIÚ AMFRI 0,1244825            96.760.194,81 0,1328685 0,128675515 0,17987
CAMPO ALEGRE AMUNESC 0,1075165            80.482.117,83 0,1105159 0,109016205 0,16021
CAMPO BELO DO SUL AMURES 0,0799425            53.504.145,29 0,0734705 0,076706485 0,12790
CAMPO ERÊ AMNOROESTE 0,1057230            65.714.187,97 0,0902370 0,097979990 0,14917
CAMPOS NOVOS AMPLASC 0,5692025          372.362.263,84 0,5113180 0,540260240 0,59145
CANELINHA GRANFPOLIS 0,0433245            34.819.108,73 0,0478127 0,045568590 0,09676
CANOINHAS AMPLANORTE 0,5603540          385.070.506,17 0,5287686 0,544561300 0,59576
CAPÃO ALTO AMURES 0,0369325            27.194.145,05 0,0373423 0,037137390 0,08833
CAPINZAL AMMOC 0,5892795          337.677.909,94 0,4636904 0,526484925 0,57768
CAPIVARI DE BAIXO AMUREL 0,6705650          524.372.827,87 0,7200549 0,695309930 0,74650
CATANDUVAS AMMOC 0,1741140          120.433.475,97 0,1653761 0,169745025 0,22094
CAXAMBU DO SUL AMOSC 0,0780640            55.306.841,27 0,0759459 0,077004945 0,12820
CELSO RAMOS AMPLASC 0,0081685              5.498.093,52 0,0075498 0,007859170 0,05905
CERRO NEGRO AMURES 0,0079135              5.342.814,47 0,0073366 0,007625055 0,05882
CHAPADÃO DO LAGEADO AMAVI 0,0265370            18.815.499,66 0,0258369 0,026186970 0,07738
CHAPECÓ AMOSC 2,0710590       1.489.057.668,29 2,0447345 2,057896745 2,10909
COCAL DO SUL AMREC 0,2549830          183.588.342,28 0,2520986 0,253540820 0,30474
CONCÓRDIA AMAUC 1,1049150          706.001.440,46 0,9694625 1,037188725 1,08838
CORDILHEIRA ALTA AMOSC 0,1149965            78.355.942,33 0,1075963 0,111296400 0,16249
CORONEL FREITAS AMOSC 0,2052240          133.925.039,56 0,1839023 0,194563155 0,24576
CORONEL MARTINS AMNOROESTE 0,0183855            13.527.922,16 0,0185762 0,018480840 0,06968
CORREIA PINTO AMURES 0,2127550          218.810.453,40 0,3004647 0,256609855 0,30780
CORUPÁ AMVALI 0,1617295          146.350.616,22 0,2009648 0,181347140 0,23254
CRICIÚMA AMREC 1,8235730       1.492.641.707,74 2,0496560 1,936614500 1,98781
CUNHA PORÃ AMERIOS 0,1264630            87.797.377,24 0,1205610 0,123512015 0,17471
CUNHATAÍ AMERIOS 0,0244460            16.415.019,84 0,0225407 0,023493335 0,07469
CURITIBANOS AMARP 0,3716370          261.438.611,39 0,3590006 0,365318785 0,41651
DESCANSO AMEOSC 0,0907290            67.013.312,60 0,0920209 0,091374950 0,14257
DIONÍSIO CERQUEIRA AMEOSC 0,0628830            49.195.629,19 0,0675541 0,065218565 0,11641
DONA EMMA AMAVI 0,0239955            17.905.538,98 0,0245874 0,024291455 0,07549
DOUTOR PEDRINHO AMMVI 0,0265370            18.948.825,89 0,0260200 0,026278515 0,07747
ENTRE RIOS AMAI 0,0149345              9.462.278,30 0,0129934 0,013963925 0,06516
ERMO AMESC 0,0422790            26.544.715,20 0,0364505 0,039364750 0,09056
ERVAL VELHO AMMOC 0,0800955            51.339.980,05 0,0704987 0,075297100 0,12649
FAXINAL DOS GUEDES AMAI 0,2767600          184.492.141,74 0,2533397 0,265049855 0,31624
FLOR DO SERTÃO AMERIOS 0,0147815              9.729.635,40 0,0133605 0,014070990 0,06527
FLORIANÓPOLIS GRANFPOLIS 3,6047140       2.894.774.548,83 3,9750276 3,789870810 3,84107
FORMOSA DO SUL AMOSC 0,0288745            20.382.485,16 0,0279887 0,028431595 0,07963
FORQUILHINHA AMREC 0,4184210          280.812.237,23 0,3856039 0,402012455 0,45321
FRAIBURGO AMARP 0,4968335          316.009.074,19 0,4339353 0,465384390 0,51658
FREI ROGÉRIO AMARP 0,0153935            10.480.021,39 0,0143909 0,014892195 0,06609
GALVÃO AMNOROESTE 0,0441745            34.844.603,50 0,0478477 0,046011095 0,09721
GAROPABA GRANFPOLIS 0,1219155            87.850.003,84 0,1206333 0,121274395 0,17247
GARUVA AMUNESC 0,1162375            73.815.067,63 0,1013609 0,108799195 0,15999
GASPAR AMMVI 0,7387095          595.839.125,95 0,8181905 0,778449990 0,82964
GOVERNADOR CELSO RAMOS GRANFPOLIS 0,0247690            22.566.797,42 0,0309881 0,027878565 0,07907
GRÃO PARÁ AMUREL 0,1042355            50.188.984,68 0,0689182 0,086576840 0,13777
GRAVATAL AMUREL 0,0298350            23.460.906,24 0,0322159 0,031025445 0,08222
GUABIRUBA AMMVI 0,1458430          146.197.198,11 0,2007541 0,173298555 0,22449
GUARACIABA AMEOSC 0,0995350            70.132.600,80 0,0963042 0,097919615 0,14911
GUARAMIRIM AMVALI 0,9423780          807.808.134,25 1,1092607 1,025819350 1,07701
GUARUJÁ DO SUL AMEOSC 0,0462570            34.295.061,51 0,0470931 0,046675035 0,09787
GUATAMBU AMOSC 0,1371730            97.509.104,43 0,1338969 0,135534960 0,18673
HERVAL DO OESTE AMMOC 0,2525010          206.366.766,90 0,2833774 0,267939185 0,31913
IBIAM AMARP 0,0487050            33.364.515,58 0,0458153 0,047260135 0,09845
IBICARÉ AMMOC 0,0574940            36.538.702,20 0,0501740 0,053833990 0,10503
IBIRAMA AMAVI 0,1433355          104.302.716,10 0,1432257 0,143280610 0,19448
IÇARA AMREC 0,5372425          389.171.429,85 0,5343999 0,535821190 0,58702
ILHOTA AMFRI 0,1159485            43.076.009,55 0,0591508 0,087549665 0,13874
IMARUÍ AMUREL 0,0284835            19.867.386,26 0,0272814 0,027882435 0,07908
IMBITUBA AMUREL 0,3623550          243.205.887,00 0,3339639 0,348159435 0,39935
IMBUIA AMAVI 0,0462060            32.866.795,80 0,0451318 0,045668905 0,09686
INDAIAL AMMVI 0,7890890          625.961.885,61 0,8595543 0,824321630 0,87552
IOMERÊ AMARP 0,1084855            70.070.247,31 0,0962186 0,102352050 0,15355
IPIRA AMAUC 0,0615995            39.693.814,47 0,0545065 0,058052995 0,10925
IPORÃ DO OESTE AMEOSC 0,1110100            76.022.356,18 0,1043919 0,107700940 0,15890
IPUAÇU AMAI 0,1106275            70.439.924,54 0,0967262 0,103676870 0,15487
IPUMIRIM AMAUC 0,2349910          160.642.550,08 0,2205901 0,227790545 0,27899
IRACEMINHA AMERIOS 0,0369325            33.423.323,85 0,0458960 0,041414260 0,09261
IRANI AMAUC 0,1353710            93.740.095,73 0,1287214 0,132046205 0,18324
IRATI AMOSC 0,0092650              6.704.890,04 0,0092070 0,009235990 0,06043
IRINEÓPOLIS AMPLANORTE 0,1006060            65.181.082,84 0,0895049 0,095055465 0,14625
ITÁ AMAUC 0,5282495          256.268.512,52 0,3519011 0,440075310 0,49127
ITAIÓPOLIS AMPLANORTE 0,1908760          148.511.631,06 0,2039322 0,197404115 0,24860
ITAJAÍ AMFRI 5,4159195       3.611.352.971,00 4,9590141 5,187466795 5,23866
ITAPEMA AMFRI 0,1575730          118.832.111,27 0,1631771 0,160375050 0,21157
ITAPIRANGA AMEOSC 0,3797885          235.196.875,89 0,3229661 0,351377305 0,40257
ITAPOÁ AMUNESC 0,0399585            27.561.680,27 0,0378470 0,038902735 0,09010
ITUPORANGA AMAVI 0,2098395          170.562.838,57 0,2342124 0,222025935 0,27322
JABORÁ AMAUC 0,1217455            80.067.147,29 0,1099461 0,115845790 0,16704
JACINTO MACHADO AMESC 0,1244145            90.116.170,26 0,1237451 0,124079815 0,17527
JAGUARUNA AMUREL 0,1134835            78.875.634,17 0,1083099 0,110896715 0,16209
JARAGUÁ DO SUL AMVALI 3,8471170       2.982.593.809,84 4,0956187 3,971367845 4,02256
JARDINÓPOLIS AMOSC 0,0145690              9.912.723,25 0,0136119 0,014090445 0,06528
JOAÇABA AMMOC 0,5232515          328.079.612,77 0,4505102 0,486880860 0,53808
JOINVILLE AMUNESC 9,3865160       7.334.566.734,44 10,0716325 9,729074230 9,78025
JOSÉ BOITEUX AMAVI 0,0318410            22.495.905,44 0,0308908 0,031365890 0,08256
JUPIÁ AMNOROESTE 0,0177820            16.092.710,18 0,0220981 0,019940040 0,07113
LACERDÓPOLIS AMMOC 0,0731595            46.646.490,34 0,0640537 0,068606610 0,11980
LAGES AMURES 2,1138225       1.394.339.677,15 1,9146703 2,014246375 2,06544
LAGUNA AMUREL 0,1720825          108.301.957,13 0,1487174 0,160399935 0,21159
LAJEADO GRANDE AMAI 0,0456450            32.166.421,70 0,0441701 0,044907540 0,09610
LAURENTINO AMAVI 0,0478975            37.026.484,69 0,0508438 0,049370645 0,10057
LAURO MULLER AMREC 0,1726520          127.821.724,83 0,1755214 0,174086700 0,22528
LEBON RÉGIS AMARP 0,0778685            43.716.761,46 0,0600307 0,068949600 0,12014
LEOBERTO LEAL GRANFPOLIS 0,0325975            21.486.526,72 0,0295047 0,031051115 0,08225
LINDÓIA DO SUL AMAUC 0,1244400            73.974.916,76 0,1015804 0,113010195 0,16420
LONTRAS AMAVI 0,0478975            38.718.149,12 0,0531667 0,050532120 0,10173
LUIZ ALVES AMFRI 0,1852490          115.442.794,13 0,1585230 0,171885990 0,22308
LUZERNA AMMOC 0,0725135            48.889.194,59 0,0671334 0,069823425 0,12102
MACIEIRA AMARP 0,0244970            18.871.632,47 0,0259140 0,025205515 0,07640
MAFRA AMPLANORTE 0,6707095          500.748.288,20 0,6876143 0,679161885 0,73036
MAJOR GERCINO GRANFPOLIS 0,0217345            15.522.323,85 0,0213148 0,021524670 0,07272
MAJOR VIEIRA AMPLANORTE 0,0661725            62.519.876,14 0,0858506 0,076011570 0,12721
MARACAJÁ AMESC 0,0746725            52.205.196,63 0,0716868 0,073179645 0,12437
MARAVILHA AMERIOS 0,2370310          168.503.511,85 0,2313846 0,234207775 0,28540
MAREMA AMAI 0,0587265            38.816.438,72 0,0533017 0,056014100 0,10721
MASSARANDUBA AMVALI 0,2236690          177.113.044,68 0,2432069 0,233437965 0,28463
MATOS COSTA AMARP 0,0323850            21.077.802,81 0,0289435 0,030664240 0,08186
MELEIRO AMESC 0,1089870            70.013.808,24 0,0961411 0,102564050 0,15376
MIRIM DOCE AMAVI 0,0301750            18.320.603,33 0,0251574 0,027666185 0,07886
MODELO AMERIOS 0,0336175            24.190.336,26 0,0332175 0,033417515 0,08461
MONDAÍ AMEOSC 0,1468885          109.904.463,23 0,1509179 0,148903195 0,20010
MONTE CARLO AMPLASC 0,0844220            49.598.340,46 0,0681071 0,076264565 0,12746
MONTE CASTELO AMPLANORTE 0,0729725            51.215.460,07 0,0703277 0,071650105 0,12284
MORRO DA FUMAÇA AMREC 0,2242980          161.234.583,10 0,2214031 0,222850525 0,27405
MORRO GRANDE AMESC 0,0466480            26.338.483,28 0,0361673 0,041407655 0,09260
NAVEGANTES AMFRI 0,3829165          271.975.178,81 0,3734691 0,378192800 0,42939
NOVA ERECHIM AMOSC 0,1064200            69.876.466,67 0,0959525 0,101186255 0,15238
NOVA ITABERABA AMOSC 0,0976225            68.269.100,77 0,0937453 0,095683910 0,14688
NOVA TRENTO GRANFPOLIS 0,0667505            67.396.765,78 0,0925475 0,079648975 0,13084
NOVA VENEZA AMREC 0,3697840          223.169.729,28 0,3064508 0,338117375 0,38931
NOVO HORIZONTE AMNOROESTE 0,0596105            22.810.250,62 0,0313224 0,045466465 0,09666
ORLEANS AMREC 0,2342515          191.119.926,87 0,2624408 0,248346155 0,29954
OTACÍLIO COSTA AMURES 0,2958340          270.150.500,51 0,3709635 0,333398750 0,38459
OURO AMMOC 0,1409725            86.533.808,77 0,1188259 0,129899215 0,18109
OURO VERDE AMAI 0,0517140            41.853.818,12 0,0574726 0,054593275 0,10579
PAIAL AMAUC 0,0186745            11.643.144,65 0,0159881 0,017331280 0,06853
PAINEL AMURES 0,0185470            14.277.972,58 0,0196061 0,019076565 0,07027
PALHOÇA GRANFPOLIS 0,4545800          405.143.122,46 0,5563318 0,505455895 0,55665
PALMA SOLA AMEOSC 0,0724625            54.030.697,65 0,0741935 0,073328010 0,12452
PALMEIRA AMURES 0,0669035            34.675.530,41 0,0476155 0,057259510 0,10845
PALMITOS AMERIOS 0,1928140          155.017.162,69 0,2128655 0,202839730 0,25403
PAPANDUVA AMPLANORTE 0,1770295          146.328.241,57 0,2009341 0,188981780 0,24018
PARAÍSO AMEOSC 0,0261715            16.472.490,49 0,0226196 0,024395545 0,07559
PASSO DE TORRES AMESC 0,0429505            34.546.320,85 0,0474381 0,045194295 0,09639
PASSOS MAIA AMAI 0,0457555            29.346.630,14 0,0402980 0,043026755 0,09422
PAULO LOPES GRANFPOLIS 0,0329630            24.405.306,25 0,0335127 0,033237860 0,08443
PEDRAS GRANDES AMUREL 0,0399330            23.563.316,89 0,0323565 0,036144760 0,08734
PENHA AMFRI 0,0941970            59.618.747,51 0,0818669 0,088031940 0,13923
PERITIBA AMAUC 0,0442935            27.006.619,68 0,0370848 0,040689135 0,09188
PETROLÂNDIA AMAVI 0,0603840            38.730.035,58 0,0531831 0,056783530 0,10798
PINHALZINHO AMOSC 0,2018410          149.604.384,61 0,2054328 0,203636885 0,25483
PINHEIRO PRETO AMARP 0,0603925            45.422.246,78 0,0623726 0,061382560 0,11258
PIRATUBA AMAUC 0,5355425          383.351.752,77 0,5264085 0,530975480 0,58217
PLANALTO ALEGRE AMOSC 0,0392870            24.721.597,67 0,0339470 0,036617020 0,08781
POMERODE AMMVI 0,5293970          423.449.578,51 0,5814697 0,555433365 0,60663
PONTE ALTA AMURES 0,0436475            41.071.203,09 0,0563979 0,050022695 0,10122
PONTE ALTA DO NORTE AMARP 0,0727770            20.421.189,23 0,0280418 0,050409420 0,10160
PONTE SERRADA AMAI 0,1066070            77.450.433,85 0,1063529 0,106479940 0,15767
PORTO BELO AMFRI 0,0924970            72.607.311,24 0,0997024 0,096099715 0,14729
PORTO UNIÃO AMPLANORTE 0,1822655          128.320.221,16 0,1762059 0,179235710 0,23043
POUSO REDONDO AMAVI 0,1577855          129.729.336,28 0,1781409 0,167963190 0,21916
PRAIA GRANDE AMESC 0,0428400            29.012.981,22 0,0398399 0,041339930 0,09253
PRESIDENTE CASTELO BRANCO AMAUC 0,0488750            29.276.329,04 0,0402015 0,044538240 0,09573
PRESIDENTE GETÚLIO AMAVI 0,1653590          110.199.880,50 0,1513236 0,158341275 0,20954
PRESIDENTE NEREU AMAVI 0,0201705            13.164.655,98 0,0180774 0,019123930 0,07032
PRINCESA AMEOSC 0,0156400            11.473.778,70 0,0157555 0,015697745 0,06689
QUILOMBO AMOSC 0,1777350          112.286.846,50 0,1541893 0,165962160 0,21716
RANCHO QUEIMADO GRANFPOLIS 0,0173995            12.854.255,76 0,0176511 0,017525310 0,06872
RIO DAS ANTAS AMARP 0,1659965          102.247.094,73 0,1404030 0,153199750 0,20439
RIO DO CAMPO AMAVI 0,0568565            41.787.085,27 0,0573809 0,057118710 0,10831
RIO DO OESTE AMAVI 0,0688160            47.609.337,12 0,0653759 0,067095940 0,11829
RIO DO SUL AMAVI 0,8450020          613.476.840,63 0,8424101 0,843706060 0,89490
RIO DOS CEDROS AMMVI 0,1643050            83.148.066,47 0,1141767 0,139240860 0,19044
RIO FORTUNA AMUREL 0,0618885            38.540.368,71 0,0529226 0,057405555 0,10860
RIO NEGRINHO AMUNESC 0,6698510          476.774.625,52 0,6546943 0,662272635 0,71347
RIO RUFINO AMURES 0,0125375              8.921.871,53 0,0122513 0,012394390 0,06359
RIQUEZA AMERIOS 0,0342975            23.615.116,77 0,0324277 0,033362575 0,08456
RODEIO AMMVI 0,0807245            62.320.185,98 0,0855764 0,083150465 0,13435
ROMELÂNDIA AMERIOS 0,0293675            22.143.540,40 0,0304069 0,029887210 0,08108
SALETE AMAVI 0,0867340            60.193.740,31 0,0826565 0,084695225 0,13589
SALTINHO AMERIOS 0,0192610            14.533.606,23 0,0199572 0,019609080 0,07080
SALTO VELOSO AMARP 0,1636080          120.681.465,30 0,1657166 0,164662295 0,21586
SANGÃO AMUREL 0,0734910            63.468.769,94 0,0871536 0,080322315 0,13152
SANTA CECÍLIA AMARP 0,2700450          164.378.726,02 0,2257205 0,247882755 0,29908
SANTA HELENA AMEOSC 0,0209610            18.335.363,08 0,0251776 0,023069315 0,07426
SANTA ROSA DE LIMA AMUREL 0,0149940            11.242.914,64 0,0154385 0,015216235 0,06641
SANTA ROSA DO SUL AMESC 0,0435710            32.033.219,23 0,0439872 0,043779085 0,09497
SANTA TEREZINHA AMAVI 0,0614550            42.944.422,70 0,0589701 0,060212570 0,11141
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO AMERIOS 0,0154275              9.204.989,93 0,0126401 0,014033775 0,06523
SANTIAGO DO SUL AMOSC 0,0118575            11.543.491,18 0,0158512 0,013854360 0,06505
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ GRANFPOLIS 0,0676430            54.121.945,50 0,0743188 0,070980910 0,12218
SÃO BENTO DO SUL AMUNESC 1,3462980          898.126.930,13 1,2332841 1,289791035 1,34099
SÃO BERNARDINO AMNOROESTE 0,0115685              9.256.494,28 0,0127108 0,012139635 0,06333
SÃO BONIFÁCIO GRANFPOLIS 0,0179605            11.752.830,37 0,0161387 0,017049585 0,06824
SÃO CARLOS AMOSC 0,1177930            78.551.918,74 0,1078654 0,112829205 0,16402
SÃO CRISTOVÃO DO SUL AMARP 0,0770610            46.041.494,01 0,0632230 0,070141980 0,12134
SÃO DOMINGOS AMAI 0,1240065            84.863.801,95 0,1165327 0,120269610 0,17146
SÃO FRANCISCO DO SUL AMUNESC 0,7596790          605.089.032,25 0,8308922 0,795285605 0,84648
SÃO JOÃO BATISTA GRANFPOLIS 0,1963160          166.787.764,36 0,2290285 0,212672265 0,26387
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ AMVALI 0,0307190            25.099.690,03 0,0344662 0,032592615 0,08379
SÃO JOÃO DO OESTE AMEOSC 0,1318010            93.426.088,96 0,1282902 0,130045615 0,18124
SÃO JOÃO DO SUL AMESC 0,0619565            50.261.914,23 0,0690183 0,065487415 0,11668
SÃO JOAQUIM AMURES 0,2205665          170.636.001,72 0,2343128 0,227439665 0,27863
SÃO JOSÉ GRANFPOLIS 2,2737925       1.727.029.616,05 2,3715113 2,322651875 2,37385
SÃO JOSÉ DO CEDRO AMEOSC 0,1187110            75.739.820,95 0,1040039 0,111357455 0,16255
SÃO JOSÉ DO CERRITO AMURES 0,0247775            19.677.994,02 0,0270213 0,025899400 0,07709
SÃO LOURENÇO DO OESTE AMNOROESTE 0,3673360          250.916.298,63 0,3445516 0,355943800 0,40714
SÃO LUDGERO AMUREL 0,2123300          131.102.257,25 0,1800261 0,196178070 0,24737
SÃO MARTINHO AMUREL 0,0197625            15.853.224,41 0,0217692 0,020765865 0,07196
SÃO MIGUEL DA BOA VISTA AMERIOS 0,0171190            10.069.316,78 0,0138269 0,015472960 0,06667
SÃO MIGUEL DO OESTE AMEOSC 0,2981970          236.330.343,86 0,3245226 0,311359780 0,36255
SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA GRANFPOLIS 0,0103020              8.440.435,19 0,0115902 0,010946090 0,06214
SAUDADES AMERIOS 0,1571990          111.914.069,07 0,1536774 0,155438215 0,20663
SCHROEDER AMVALI 0,1621630          131.303.160,96 0,1803020 0,171232510 0,22243
SEARA AMAUC 0,4140860          253.211.041,50 0,3477027 0,380894340 0,43209
SERRA ALTA AMOSC 0,0342890            24.443.117,79 0,0335646 0,033926820 0,08512
SIDERÓPOLIS AMREC 0,1984920          131.366.680,26 0,1803892 0,189440620 0,24064
SOMBRIO AMESC 0,1726775          117.018.885,13 0,1606872 0,166682365 0,21788
SUL BRASIL AMOSC 0,0244715            18.522.215,51 0,0254342 0,024952855 0,07615
TAIÓ AMAVI 0,2539035          178.230.791,47 0,2447418 0,249322645 0,30052
TANGARÁ AMMOC 0,1949220          141.253.686,02 0,1939658 0,194443905 0,24564
TIGRINHOS AMERIOS 0,0124780              8.704.036,99 0,0119522 0,012215075 0,06341
TIJUCAS GRANFPOLIS 0,3920880          307.765.209,68 0,4226150 0,407351510 0,45855
TIMBÉ DO SUL AMESC 0,0630785            33.158.618,84 0,0455325 0,054305520 0,10550
TIMBÓ AMMVI 0,7060355          496.663.165,97 0,6820047 0,694020090 0,74521
TIMBÓ GRANDE AMARP 0,0713320            58.295.802,96 0,0800503 0,075691125 0,12689
TRÊS BARRAS AMPLANORTE 0,3161745          214.226.237,20 0,2941698 0,305172145 0,35637
TREVISO AMREC 0,1701360          116.796.986,67 0,1603825 0,165259260 0,21645
TREZE DE MAIO AMUREL 0,0735080            50.962.472,75 0,0699803 0,071744160 0,12294
TREZE TILIAS AMMOC 0,2030565          151.046.138,06 0,2074126 0,205234525 0,25643
TROMBUDO CENTRAL AMAVI 0,1099900            91.248.981,56 0,1253007 0,117645340 0,16884
TUBARÃO AMUREL 1,0113810          760.361.033,21 1,0441076 1,027744300 1,07894
TUNÁPOLIS AMEOSC 0,0767125            53.761.119,53 0,0738233 0,075267920 0,12646
TURVO AMESC 0,2238730          155.482.781,65 0,2135048 0,218688915 0,26988
UNIÃO DO OESTE AMOSC 0,0398565            27.126.375,73 0,0372492 0,038552860 0,08975
URUBICI AMURES 0,0487815            36.160.759,05 0,0496550 0,049218250 0,10041
URUPEMA AMURES 0,0105570              9.615.878,47 0,0132043 0,011880635 0,06308
URUSSANGA AMREC 0,3409690          218.761.551,98 0,3003976 0,320683280 0,37188
VARGEÃO AMAI 0,0547315            42.850.986,74 0,0588418 0,056786670 0,10798
VARGEM AMPLASC 0,0257975            15.384.558,52 0,0211257 0,023461585 0,07466
VARGEM BONITA AMMOC 0,2287605          165.390.146,23 0,2271094 0,227934930 0,27913
VIDAL RAMOS AMAVI 0,0591260            37.753.420,12 0,0518420 0,055483995 0,10668
VIDEIRA AMARP 1,0608765          821.186.471,26 1,1276315 1,094253990 1,14545
VITOR MEIRELES AMAVI 0,0443615            29.995.325,12 0,0411888 0,042775140 0,09397
WITMARSUM AMAVI 0,0307360            24.026.549,55 0,0329926 0,031864310 0,08306
XANXERÊ AMAI 0,6368795          477.758.696,69 0,6560456 0,646462535 0,69766
XAVANTINA AMAUC 0,1373940            78.918.867,19 0,1083693 0,122881645 0,17408
XAXIM AMAI 0,6928605          359.656.120,09 0,4938702 0,593365370 0,64456
ZORTÉA AMPLASC 0,0238935            16.797.487,76 0,0230659 0,023479680 0,07467
Total ESTADO 85,00      61.900.409.369,16 85,00 85,00 100,00000
Anexo II
Portaria SEF no 199/2007
