Decreto n° 4.339, de 13 de dezembro de 1989

DOE de 14.12.89

Introduz a Alteração 187ª no Regulamento do ICMS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso da competência que lhe confere o artigo 71, incisos I e III, da Constituição Estadual e tendo em vista o disposto no artigo 93 da Lei n° 7.547, de 27 de janeiro de 1989,

D E C R E T A:

Art. 1° Fica introduzida no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado de Santa Catarina - RICMS-SC, aprovado pelo Decreto n° 3.017, de 28 de fevereiro de 1989, a seguinte Alteração:

ALTERAÇÃO 187ª - Fica acrescido o seguinte Capítulo ao Anexo IV:

“CAPÍTULO V
DAS OPERAÇÕES QUE ANTECEDEM A EXPORTAÇÃO
(Convênios ICMS 88 e 91/89 e Protocolos ICMS 27 e 28/89)

Art. 24. Ficam isentas as saídas de produtos industrializados, com fim específico de exportação, promovidas pelo estabelecimento fabricante situado neste Estado ou por suas filiais, para os seguintes destinatários localizados em território catarinense:

I - empresa comercial exportadora, inclusive “trading companies”;

II - outro estabelecimento da mesma empresa;

III - consórcio de exportadores;

IV - consórcio de fabricantes formado para fins de exportação.

§ 1° A utilização do benefício fica condicionada, cumulativamente, a que:

I - as operações estejam beneficiadas por isenção ou suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados;

II - aos destinatários tenha sido concedido, pelo Coordenador de Arrecadação e Fiscalização, regime especial em que tenham assumido:

a) a responsabilidade solidária pelos recolhimentos dos débitos fiscais, quando for o caso;

b) a obrigação de comprovar, em relação a cada estabelecimento fabricante, que as mercadorias foram efetivamente exportadas.

§ 2° A isenção não se aplica às operações com os produtos semi-elaborados citados no § 5° do art. 53 da parte geral deste Regulamento, hipótese em que poderá ser adotado o mesmo tratamento tributário ali previsto, de tal forma que a carga tributária da operação seja igual à que ocorreria caso a remessa para o exterior fosse efetuada diretamente pelo remetente.

§ 3° Na hipótese do parágrafo anterior, se o valor FOB constante da guia de exportação for maior que o da operação de remessa, a diferença fica sujeita à tributação, no estabelecimento que realizar a exportação, no mesmo nível da operação que a anteceder.

§ 4° O tratamento tributário previsto no § 2° fica condicionado à obtenção prévia de regime especial nos termos do § 1°, inciso II.

§ 5° O estabelecimento remetente recolherá o imposto devido, monetariamente atualizado, com os acréscimos legais, inclusive multa, a contar da data da saída, nos casos de não se efetivar a exportação:

I - no prazo de 1 (um) ano contado da data da saída da mercadoria de seu estabelecimento;

II - em razão da perda da mercadoria, qualquer que seja a causa;

III - em virtude da reintrodução das mercadorias no mercado interno, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.

§ 6° O recolhimento do imposto não será exigido na devolução das mercadorias ao estabelecimento fabricante ou aos destinatários mencionados nos incisos deste artigo ou destes ao estabelecimento fabricante.

§ 7° Em relação ao disposto neste artigo, observar-se-á:

I - o estabelecimento fabricante e suas filiais, deverão emitir Nota Fiscal, em 3 (três) vias, contendo, além dos requisitos exigidos pela legislação:

a) o número do registro da empresa adquirente, na Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A. - CACEX;

b) o número do processo em que foi concedido ou o próprio número do regime especial previsto no inciso II do § 1°;

c) as seguintes observações, no corpo do documento fiscal, impressas, datilografadas ou a carimbo:

1 - relativas à isenção do ICMS, indicando o dispositivo legal respectivo;

2 - “Mercadoria a Ser Exportada por Intermédio de (razão social, inscrições, estadual e no C.G.C., do destinatário) “;

II - antes da saída da mercadoria, o remetente deverá apresentar as 1ª e 2ª vias e uma cópia reprográfica da Nota Fiscal à Coordenadoria Regional da Fazenda Estadual a que estiver jurisdicionado, que as visará, retendo a cópia para fins de controle;

III - as demais obrigações previstas nos incisos III a XI do § 2° do art. 25.

Art. 25. Ficam isentas as saídas de produtos industrializados, com fim específico de exportação, promovidas pelo estabelecimento fabricante situado neste Estado ou por suas filiais, para os seguintes destinatários localizados em outra unidade da Federação:

I - empresa comercial que opere exclusivamente no comércio de exportação;

II - empresa comercial exportadora, enquadrada nas disposições do Decreto-lei federal n° 1.248, de 29 de novembro de 1972.

§ 1° A utilização do benefício fica condicionada, cumulativamente a que:

I - as operações estejam beneficiadas por isenção ou suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados;

II - aos estabelecimentos destinatários tenha sido concedido, previamente, regime especial nos termos do inciso II do § 1° do artigo anterior, pelo fisco da unidade da Federação onde está localizado;

III - os estabelecimentos destinatários estejam estabelecidos em unidade da Federação signatária do Protocolo ICMS 28/99;

IV - a saída do produto para o exterior ocorra sem débito do imposto.

§ 2° Em relação ao disposto neste artigo, observar-se-á:

I - o estabelecimento fabricante e suas filiais deverão emitir Nota Fiscal, em cinco (5) vias, contendo, além dos requisitos exigidos pela legislação:

a) o número do registro da empresa adquirente, na Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A. - CACEX;

b) o número do processo em que foi concedido ou o próprio número do regime especial previsto no inciso II do parágrafo anterior;

c) as seguintes observações, no corpo do documento fiscal, impressas, datilografadas ou a carimbo :

1 - relativas à isenção do ICMS, indicando o dispositivo legal respectivo;

2 - “Mercadoria a Ser Exportada por Intermédio de (razão social, inscrições, estadual e no C.G.C., do destinatário) “;

II - antes da saída da mercadoria, o remetente deverá apresentar as 1ª, 3ª e 4ª vias da Nota Fiscal à Coordenadoria Regional da Fazenda Estadual a que estiver subordinado, que visará as duas primeiras, retendo a última para fins de controle;

III - o visto na nota fiscal será exarado mediante a apresentação de certidão negativa de débitos e cópia do regime especial concedido nos termos dos Protocolos ICMS 27 ou 28/89;

IV - o estabelecimento destinatário, ao emitir Nota Fiscal com a qual a mercadoria será remetida para o exterior, fará constar a série e subsérie, número e data da Nota Fiscal emitida pelo estabelecimento remetente;

V - o estabelecimento destinatário, além dos procedimentos a que estiver sujeito conforme a legislação de seu Estado, deverá emitir o documento denominado “Memorando-Exportação”, em três (3) vias, contendo, no mínimo, as seguintes indicações:

a) denominação: “Memorando- Exportação”;

b) número de ordem e número da via;

c) data da emissão;

d) nome, endereço e números da inscrição, estadual e no CGC, do estabelecimento emitente;

e) nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CGC, do estabelecimento remetente da mercadoria;

f) número do processo em que foi concedido ou o próprio número do regime especial a que se refere o inciso II do § 1°;

g) série e subsérie, número e data da Nota Fiscal do estabelecimento remetente da mercadoria;

h) número e data da Guia de Exportação;

i) número e data do Conhecimento de Embarque;

j) discriminação do produto exportado;

l) país de destino da mercadoria;

m) data e assinatura de representante legal da emitente;

VI - as indicações dos alíneas a, b, d e f deverão ser impressas;

VII - até o último dia do mês subseqüente ao da efetivação do embarque da mercadoria para o exterior, o estabelecimento exportador encaminhará ao estabelecimento remetente a 1ª via do “Memorando-Exportação”;

VIII - a 2ª via do “Memorando- Exportação” será anexada à 1ª via da Nota Fiscal (ou cópia reprográfica desta) do remetente, ficando tais documentos, pelo prazo previsto na respectiva legislação, em pasta especial, no estabelecimento exportador, para exibição ao fisco;

IX - a 3ª via do “Memorando- Exportação” ficará em ordem cronológica, em poder do emitente;

X - nas saídas para feiras ou exposições no exterior, bem como nas exportações em consignação, o “Memorando-Exportação” somente será emitido após a efetiva contratação cambial, observado o disposto no inciso seguinte;

XI - até o último dia do mês subseqüente ao da contratação cambial, o estabelecimento que promover a exportação emitirá o “Memorando-Exportação”, conservando os comprovantes da venda, durante o prazo previsto na respectiva legislação;

XII - o estabelecimento remetente ficará obrigado ao recolhimento do imposto devido, sujeitando-se aos acréscimos legais, inclusive multa, a contar da data da saída, nos casos em que não se efetivar a exportação:

a) no prazo de um (1) ano, contado da data da saída da mercadoria do seu estabelecimento;

b) em razão de perda da mercadoria, qualquer que seja a causa;

c) em virtude da reintrodução da mercadoria no mercado interno;

XIII - o recolhimento do imposto não será exigido na devolução da mercadoria ao estabelecimento remetente;

XIV - o estabelecimento remetente ficará exonerado do cumprimento da obrigação prevista no inciso XII, se o pagamento do débito fiscal tiver sido efetuado pelo adquirente ao Estado de Santa Catarina.

Art. 26. Fica concedida redução da base de cálculo nas saídas interestaduais, com fim específico de exportação, promovidas pelo estabelecimento fabricante, dos produtos semi-elaborados, classificados nos seguintes códigos da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - NBM/SH, observado o disposto no § 1°:

 

+------------+------------------+----------------------+-----------------+
|            |                  |                      |  PERCENTUAL DE  |
|            |                  |                      |  REDUÇÃO    DA  |
|            |                  |                      | BASE DE CÁLCULO |
|   POSIÇÃO  |    SUBPOSIÇÃO    |    ITEM/SUBITEM      |     CONFORME    |
|            |                  |                      |   ALÍQUOTA  DE  |
|            |                  |                      |-----+-----+-----|
|            |                  |                      | 12  |  8  |  7  |
+------------+------------------+----------------------+-----+-----+-----+
| 0201 e 0202|                  |                      |56,67|35,00|25,71|
| 0203       |                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 0204       |                  |                      |56,67|35,00|25,71|
| 0205       |               00 |                   01 |100,0|100,0|100,0|
| 0205       |               00 |          0200 e 0300 |  0  |  0  |  0  |
| 0206       |                  |                      |56,67|35,00|25,71|
| 0207 a 0209|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 0210       |                1 |                      |100,0|100,0|100,0|
| 0210       |          20 e 90 |                      |56,67|35,00|25,71|
| 0302 a 0307|                  |                      |13,33|  0  |  0  |
| 0402       |               10 |          0200 e 9900 |100,0|100,0|100,0|
| 0402       |               21 |          0103 e 0199 |100,0|100,0|100,0|
| 0402       |               29 |          0103 e 0199 |100,0|100,0|100,0|
| 0408       |                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 0501 a 0503|                  |                      |78,33|67,50|62,86|
| 0504       |                  |                      |56,67|35,00|25,71|
| 0505 a 0510|                  |                      |78,33|67,50|62,86|
| 0511       |               91 |                 0101 |45,83|18,75| 7,14|
| 0511       |               91 |          0104 a 0300 |78,33|67,50|62,86|
| 0511       |               99 |                      |78,33|67,50|62,86|
| 0603       |               90 |                      |78,33|67,50|62,86|
| 0604       |                  |                      |78,33|67,50|62,86|
| 0710 a 0714|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 0801       |               10 |                 0200 |13,33|  0  |  0  |
| 0801       |               20 |    0200, 0300 e 9900 |  0  |  0  |  0  |
| 0802       |      12, 22 e 32 |                      |13,33|  0  |  0  |
| 0802       |               40 |                 0200 |13,33|  0  |  0  |
| 0803       |               00 |                 0200 |100,0|100,0|100,0|
| 0804       |               10 |                 0200 |100,0|100,0|100,0|
| 0804       |               20 |                 0200 |100,0|100,0|100,0|
| 0805       |                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 0806       |               20 |                      |100,0|100,0|100,0|
| 0811 a 0814|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 0901       |               12 |                      |  0  |  0  |  0  |
| 0901       |               21 |                 0100 |  0  |  0  |  0  |
| 0901       |      22, 30 e 40 |                      |  0  |  0  |  0  |
| 0902       |               20 |                 9900 |100,0|100,0|100,0|
| 0903       |                  |                      |67,50|51,25|44,29|
| 0904       |                  |                      |  0  |  0  |  0  |
| 0905       |                  |                      |  0  |  0  |  0  |
| 0906       |               20 |                      |  0  |  0  |  0  |
| 0907       |               00 |                 0200 |  0  |  0  |  0  |
| 0908 a 0910|                  |                      |  0  |  0  |  0  |

| 1006       |          20 a 40 |                      |  0  |  0  |  0  |
| 1101 e 1102|                  |                      |  0  |  0  |  0  |
| 1103       |          11 e 12 |                      |  0  |  0  |  0  |
| 1103       |               13 |                 0000 |50,00|25,01|14,29|
| 1103       |          14 a 29 |                      |  0  |  0  |  0  |
| 1104 a 1109|                  |                      |  0  |  0  |  0  |
| 1201       |                  |                      |  0  |  0  |  0  |
| 1202       |               10 |          0200 e 9900 |  0  |  0  |  0  |
| 1202       |               20 |                      |  0  |  0  |  0  |
| 1203 a 1207|                  |                      |  0  |  0  |  0  |
| 1208       |               10 |                      |  0  |  0  |  0  |
| 1208       |               90 |                      |35,00| 2,50|  0  |
| 1210       |               20 |                      |100,0|100,0|100,0|
| 1211 a 1214|                  |                      |  0  |  0  |  0  |
| 1301       |                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 1302       |                  |                      |35,00| 2,50|  0  |
| 1401 a 1403|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 1404       |               10 |                      |100,0|100,0|100,0|
| 1404       |               20 |                      |  0  |  0  |  0  |
| 1404       |               90 |                      |100,0|100,0|100,0|
| 1501 a 1506|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 1507       |               10 |                      |33,32|  0  |  0  |
| 1508       |               10 |                      |100,0|100,0|100,0|
| 1509       |               10 |                      |100,0|100,0|100,0|
| 1510       |               00 |                 0100 |100,0|100,0|100,0|
| 1511       |               10 |                      |29,58|  0  |  0  |
| 1512       |           11, 21 |                      |100,0|100,0|100,0|
| 1513       |           11, 21 |                      |100,0|100,0|100,0|
| 1514       |               10 |                      |100,0|100,0|100,0|
| 1515       |           11, 21 |                      |100,0|100,0|100,0|
| 1515       |               30 |                 0100 | 3,17|  0  |  0  |
| 1515       |               40 |                 0100 |100,0|100,0|100,0|
| 1515       |               50 |                 0100 |100,0|100,0|100,0|
| 1515       |               60 |                 0100 |100,0|100,0|100,0|
| 1515       |               90 |                   01 |100,0|100,0|100,0|
| 1516       |               10 |                      |100,0|100,0|100,0|
| 1516       |               20 |                 0101 |100,0|100,0|100,0|
| 1516       |               20 |          0199 e 9900 |100,0|100,0|100,0|
| 1517 a 1520|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 1521       |               10 |                 0100 |35,00| 2,50|  0  |
| 1521       |               10 |                 9900 |100,0|100,0|100,0|
| 1521       |               90 |                      |100,0|100,0|100,0|
| 1522       |                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 1701       |               11 |    0200, 0300 e 9900 |  0  |  0  |  0  |
| 1701       |               12 |    0200, 0300 e 9900 |  0  |  0  |  0  |
| 1701       |               99 |          0200 e 9900 |  0  |  0  |  0  |
| 1702 e 1703|                  |                      |  0  |  0  |  0  |
| 1801       |               00 |                 0200 |  0  |  0  |  0  |
| 1802       |               00 |                 0000 |  0  |  0  |  0  |
| 1803 a 1805|                  |                      | 7,29|  0  |  0  |
| 1806       |               20 |          0103 e 0199 |  0  |  0  |  0  |

| 2009       |           1 a 50 |                      |29,58|  0  |  0  |
| 2009       |               60 |                      |66,67|50,00|42,86|
| 2009       |          70 a 90 |                      |29,58|  0  |  0  |
| 2101       |               20 |          0199 e 0299 |100,0|100,0|100,0|
| 2102       |                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 2301       |                  |                      |67,50|51,25|44,29|
| 2302       |          10 a 40 |                      |58,34|37,50|28,57|
| 2302       |               50 |                      | 7,49|  0  |  0  |
| 2303       |                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 2304       |                  |                      | 7,49|  0  |  0  |
| 2305       |                  |                      |58,34|37,50|28,57|
| 2306       |          10 a 60 |                      |58,34|37,50|28,57|
| 2306       |               90 |                   01 |50,00|25,01|14,29|
| 2306       |               90 |        02, 03 e 9900 |58,34|37,50|28,57|
| 2307       |                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 2308       |                  |                      |56,67|35,00|25,71|
| 2309       |               90 |                   04 |56,67|35,00|25,71|
| 2401 e 2403|                  |                      |29,58|  0  |  0  |
| 2501       |               00 |          0101 e 0199 |13,33|  0  |  0  |
| 2501       |               00 |              02 a 04 |13,33|  0  |  0  |
| 2502 e 2503|                  |                      |67,50|51,25|44,29|
| 2504       |                  |                      |40,42|10,63|  0  |
| 2505 e 2506|                  |                      |67,50|51,25|44,29|
| 2507       |                  |                      |40,42|10,63|  0  |
| 2508       |               10 |                      |  0  |  0  |  0  |
| 2508       |          20 a 70 |                      |67,50|51,25|44,29|
| 2509 a 2514|                  |                      |67,50|51,25|44,29|
| 2515 e 2516|                  |                      |  0  |  0  |  0  |
| 2517 a 2522|                  |                      |67,50|51,25|44,29|
| 2524 a 2530|                  |                      |67,50|51,25|44,29|
| 2601       |                  |                      |  0  |  0  |  0  |
| 2602 a 2615|                  |                      |40,42|10,63|  0  |
| 2616       |                  |                      |67,50|51,25|44,29|
| 2617 a 2621|                  |                      |40,42|10,63|  0  |
| 2701 a 2709|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 2710       |               00 |                   05 |100,0|100,0|100,0|
| 2712 a 2714|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 2801 a 2814|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 2815       |                1 |                      |  0  |  0  |  0  |
| 2815       |          20 e 30 |                      |100,0|100,0|100,0|
| 2816 e 2817|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 2818       |                  |                      |72,92|59,38|53,57|
| 2819       |                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 2820       |                  |                      |56,67|35,00|25,71|
| 2821 a 2851|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 2901 e 2902|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 2903       |          11 a 14 |                      |100,0|100,0|100,0|
| 2903       |               15 |                      |  0  |  0  |  0  |
| 2903       |          16 a 69 |                      |100,0|100,0|100,0|
| 2904 e 2905|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 2906       |               11 |                 0000 |33,33|  0  |  0  |
| 2906       |          12 a 29 |                      |100,0|100,0|100,0|
| 2907 a 2937|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 2938       |               10 |                      |56,67|35,00|25,71|
| 2938       |               90 |                      |100,0|100,0|100,0|
| 2939       |          10 a 70 |                      |100,0|100,0|100,0|
| 2939       |               90 |          0100 e 0200 |100,0|100,0|100,0|
| 2939       |               90 |                 0300 |56,67|35,00|25,71|
| 2939       |               90 |          0400 a 9900 |100,0|100,0|100,0|
| 2940 a 2942|                  |                      |100,0|100,0|100,0|

| 3201       |          10 a 30 |                      |100,0|100,0|100,0|
| 3201       |               90 |                      |67,50|51,25|44,29|
| 3202 a 3207|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 3301       |          11 a 26 |                      |29,58|  0  |  0  |
| 3301       |               29 |          0100 a 1000 |29,58|  0  |  0  |
| 3301       |               29 |                 1100 |  0  |  0  |  0  |
| 3301       |               29 |                 9900 |29,58|  0  |  0  |
| 3301       |          30 e 90 |                      |29,58|  0  |  0  |
| 3302       |                  |                      |29,58|  0  |  0  |
| 3501 a 3503|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 3504       |                  |                      |67,50|51,25|44,29|
| 3504       |               00 |                 9900 |91,33|87,00|85,14|
| 3505 e 3507|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 3805       |               10 |                      |29,58|  0  |  0  |
| 3806 e 3807|                  |                      |29,58|  0  |  0  |
| 3901 a 3915|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 4001       |                  |                      |  0  |  0  |  0  |
| 4002       |                  |                      |67,50|51,25|44,29|
| 4003       |                  |                      |  0  |  0  |  0  |
| 4004 a 4006|                  |                      |67,50|51,25|44,29|
| 4017       |                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 4101 a 4103|                  |                      |  0  |  0  |  0  |
| 4104       |               10 |          0100,    02 |66,67|50,00|42,86|
| 4104       |               10 |                 0301 |83,33|74,99|71,42|
| 4104       |               10 |                 0302 |66,67|50,00|42,86|
| 4104       |               10 |                 0303 |75,00|62,50|57,14|
| 4104       |               10 |          0304,  0305 |83,33|74,99|71,42|
| 4104       |               10 |          0399,  9900 |66,67|50,00|42,86|
| 4104       |                2 |                      |66,67|50,00|42,86|
| 4104       |               31 |          0100 e 0201 |66,67|50,00|42,86|
| 4104       |               31 |                 0202 |75,00|62,50|57,14|
| 4104       |               31 |                 0203 |83,33|74,99|71,42|
| 4104       |               31 |          0200,  9900 |66,67|50,00|42,86|
| 4104       |               39 |                 0100 |66,67|50,00|42,86|
| 4104       |               39 |                 0201 |83,33|74,99|71,42|
| 4104       |               39 |          0299,  9900 |66,67|50,00|42,86|
| 4105       |                1 |                      |66,67|50,00|42,86|
| 4105       |               20 |                 0100 |83,33|74,99|71,42|
| 4105       |               20 |                 9900 |66,67|50,00|42,86|
| 4106       |                1 |                      |66,67|50,00|42,86|
| 4106       |               20 |                 0100 |83,33|74,99|71,42|
| 4106       |               20 |                 9900 |66,67|50,00|42,86|
| 4107       |                  |                      |66,67|50,00|42,86|
| 4108 a 4111|                  |                      |83,33|74,99|71,42|
| 4301       |                  |                      |  0  |  0  |  0  |
| 4302       |                  |                      |66,67|50,00|42,86|
| 4401 a 4409|                  |                      |  0  |  0  |  0  |
| 4501 e 4502|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 4701       |                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 4702 a 4706|                  |                      |24,17|  0  |  0  |
| 4707       |                  |                      |100,0|100,0|100,0|

| 5001 a 5003|                  |                      |  0  |  0  |  0  |
| 5004 e 5005|                  |                      |58,34|37,50|28,57|
| 5101 a 5104|                  |                      |  0  |  0  |  0  |
| 5105 a 5108|                  |                      |78,33|67,50|62,86|
| 5110       |                  |                      |78,33|67,50|62,86|
| 5201 a 5203|                  |                      |  0  |  0  |  0  |
| 5205 a 5206|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 5301       |                  |                      |  0  |  0  |  0  |
| 5305       |           1 a 91 |                      |  0  |  0  |  0  |
| 5305       |               99 |                 0101 |100,0|100,0|100,0|
| 5306 a 5308|                  |                      |78,33|67,50|62,86|
| 5402 a 5405|                  |                      |78,33|67,50|62,86|
| 5503 a 5507|                  |                      |78,33|67,50|62,86|
| 5509 a 5510|                  |                      |78,33|67,50|62,86|
| 7101 a 7107|                  |                      |78,33|67,50|62,86|
| 7108       |                  |                      |78,33|67,50|62,86|
| 7109 a 7112|                  |                      |78,33|67,50|62,86|
| 7201       |                  |                      |56,67|35,00|25,71|
| 7202       |                  |                      |  0  |  0  |  0  |
| 7203 a 7207|                  |                      |35,00| 2,50|  0  |
| 7208 a 7212|                  |                      |45,83|18,75| 7,14|
| 7213       |                  |                      |56,67|35,00|25,71|
| 7214 a 7216|                  |                      |67,50|51,25|44,29|
| 7218 a 7229|                  |                      |45,83|18,75| 7,14|
| 7401 a 7410|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 7501 a 7506|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 7601 a 7604|                  |                      |72,92|59,38|53,57|
| 7606 e 7607|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 7801 a 7804|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 7901 a 7905|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 8001       |                  |                      |78,33|67,50|62,86|
| 8002 a 8005|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 8101 a 8110|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
| 8111       |                  |                      |56,67|35,00|25,71|
| 8112 e 8113|                  |                      |100,0|100,0|100,0|
+------------+------------------+----------------------+-----------------+

 

§ 1° Em relação à classificação dos produtos semi-elaborados, para os efeitos deste artigo, observar-se-á:

I - na posição 0303, excluem-se os peixes frescos;

II - nas posições 0306 e 0307, excluem-se os crustáceos vivos e os frescos;

III - na posição 0604, excluem-se folhagens, folhas, ramos e outras partes de plantas sem folhas nem botões de flores, e ervas, musgos e línques, para buquês (ramos) ou para ornamentação, frescos;

IV - na posição 0714, excluem-se as raízes de mandioca, de araruta, topinambos, batatas-doces e raízes ou tubérculos semelhantes, frescos;

V - nas posições 0801 e 0805, excluem-se os frescos;

VI - nas posições 1201 a 1207 excluem-se os grãos;

VII - nas posições 2009, incluem-se tão somente os sucos concentrados;

VIII - na posição 5110, excluem-se os produtos acondicionados para venda a retalho;

IX - no capítulo 81, excluem- se as obras;

X - na posição 5108, exclui- se a subposição 53089002 (fios de sisal).

§ 2° O disposto neste artigo somente se aplica se o destinatário for:

I - empresa comercial que opere exclusivamente no comércio de exportação;

II - empresa comercial exportadora, enquadrada nas disposições do Decreto-lei federal n° 1.248, de 29 de novembro de 1972.

§ 3° A utilização do benefício fica condicionada, a que:

I - aos estabelecimentos destinatários citados no parágrafo anterior, tenha sido concedido, previamente, regime especial nos termos do inciso II do § 1° do art. 24, pelo fisco da unidade da Federação onde está localizado;;

II - os destinatários citados no parágrafo anterior estejam estabelecidos em unidade da Federação signatária do Protocolo ICMS 27/89.

§ 4° Em relação ao disposto neste artigo, observar-se-á:

I - o estabelecimento fabricante e suas filiais, deverão emitir Nota Fiscal, em cinco (5) vias, contendo, além dos requisitos exigidos pela legislação:

a) o número do registro da empresa adquirente, na Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A. - CACEX;

b) o número do processo em que foi concedido ou o próprio número do regime especial previsto no § 3°;

c) as seguintes observações, no corpo do documento fiscal, impressas, datilografadas ou a carimbo:

1 - relativas à redução da base de cálculo do ICMS, indicando o dispositivo legal respectivo;

2 - “Mercadoria a Ser Exportada por Intermédio de (razão social, inscrições, estadual e no C.G.C., do destinatário) “;

II - as demais obrigações previstas no § 2° do art. 25.

Art. 27. Nas saídas de produtos, com fim específico de exportação, promovidas pelo estabelecimento fabricante situado neste Estado ou por suas filiais, para armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro aplica- se:

I - quando os destinatários estiverem estabelecidos neste Estado, o disposto no “caput” do art. 24 ou em seus §§ 2° e 3°;

II - quando os destinatários estiverem estabelecidos em outra unidade da Federação, o disposto no “caput” dos arts. 25 ou 26.

§ 1° O estabelecimento remetente recolherá o imposto devido, monetariamente atualizado, com os acréscimos legais, inclusive multa, a contar da data da saída de seu estabelecimento, nos casos de não se efetivar a exportação:

I - no prazo de 1 (um) ano contado da data de entrada das mercadorias no armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro;

II - em razão da perda da mercadoria, qualquer que seja a causa;

III - em virtude da reintrodução das mercadorias no mercado interno, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.

§ 2° O recolhimento do imposto não será exigido nas seguintes hipóteses:

I - devolução das mercadorias ao estabelecimento fabricante ou aos destinatários mencionados nos artigos 24 a 26 ou destes ao estabelecimento fabricante;

II - transmissão da propriedade dos produtos depositados sob regime aduaneiro de exportação efetuada pelo estabelecimento fabricante, para qualquer dos destinatários mencionados nos artigos 24 a 26, desde que as mercadorias permaneçam entrepostadas.

§ 3° O armazém alfandegado e o entreposto aduaneiro, se for o caso, exigirão, para liberação das mercadorias, sempre que ocorrerem as hipóteses previstas no § 1°, o comprovante do recolhimento do imposto.

§ 4° Admitir-se-á efeito liberatório ao pagamento efetuado pelos destinatários a favor deste Estado.

§ 5° O disposto neste artigo se aplica à transferência das mercadorias de um entreposto para outro, desde que administrado pela mesma pessoa jurídica e precedida de comunicação à repartição fiscal;

Art. 28. Estendem-se às operações realizadas na forma dos artigos 24 e 25, as disposições deste Regulamento relativas à manutenção de crédito na exportação.

§ 1° Nas operações realizadas na forma do art. 26, fica dispensada a anulação proporcional de que trata o inciso II do art. 53, da parte geral deste Regulamento.

§ 2° O disposto neste artigo aplica-se às operações realizadas na forma do artigo anterior.

Art. 29. Os destinatários que estejam localizados neste Estado e que recebam produtos semi-elaborados, arrolados no art. 26, nas condições ali previstas, deverão anular os créditos fiscais, na hipótese da saída subseqüente ocorrer sem débito do imposto.

Art. 30. Nas hipóteses dos artigos 24 a 27, poderão ser exigidos do estabelecimento remetente, além do “Memorando-Exportação”, outros documentos que, a critério do fisco, efetivamente comprovem a exportação.

Art. 31. Os regimes especiais poderão ser concedidos com efeito retroativo, em atendimento à condição prevista no inciso II do § 1° do artigo 24, relativamente às operações realizadas de 1° de setembro a 15 de dezembro de 1989, desde que:

I - tenham sido efetuadas na forma dos artigos citados;

II - sejam discriminadas em demonstrativo anexo ao pedido;

III - o requerimento seja protocolado até 31 de dezembro de 1989.”

 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 1° de setembro de 1989.

Florianópolis, 13 de dezembro de 1989.