Decreto n° 5.005, de 29 de junho de 1990

DOE de 29.06.90

Introduz as Alterações 276ª a 291ª no Regulamento do ICMS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso da competência privativa que lhe confere o art. 71, incisos I e III, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 93 da Lei n° 7.547, de 27 de janeiro de 1.989,

D E C R E T A:

Art. 1° Ficam introduzidas no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado de Santa Catarina, aprovado pelo Decreto n° 3.017, de 28 de fevereiro de 1989, as seguintes Alterações:

ALTERAÇÃO 276ª - O inciso I do art. 3° passa a vigorar com a seguinte redação:

"I - que destinem ao exterior produtos industrializados, excluídos os semi-elaborados assim considerados nos termos dos §§ 1° e 2°;"

ALTERAÇÃO 277ª - Ficam acrescidos os seguintes parágrafos ao art. 3°:

"§ 1° Para efeito de sua exclusão da não-incidência prevista no inciso I, considera-se semi-elaborado (Convênio ICM 66/88 - Anexo único, art. 3°, § 1°):

I - o produto de qualquer origem que, submetido a industrialização, se possa constituir em insumo agropecuário ou industrial ou dependa, para consumo, de complemento de industrialização, acabamento, beneficiamento, transformação e aperfeiçoamento;

II - o produto resultante dos seguintes processos, ainda que submetido a qualquer forma de acondicionamento ou embalagem:

a) abate de animais, salga e secagem de produtos de origem animal;

b) abate de árvores e desbastamento, descascamento, esquadriamento, desdobramento, serragem de toras e carvoejamento;

c) desfibramento, descaroçamento, descascamento, lavagem, secagem, desidratação, esterilização, prensagem, polimento ou qualquer outro processo de beneficiamento, de produtos extrativos e agropecuários;

d) fragmentação, pulverização, lapidação, classificação, concentração (inclusive por separação magnética e flotação), homogeneização, desaguamento (inclusive secagem, desidratação e filtragem) levigação, aglomeração realizada por briquetagem, nodulação, sinterização, calcinação, pelotização e serragem para desdobramento de blocos, de substâncias minerais, bem como demais processos, ainda que exijam, adição de outras substâncias;

e) resfriamento e congelamento;

III - o produto relacionado na lista do inciso XII do art. 6° do Anexo IV, classificado de acordo com a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (Convênios ICM 66/88 - Anexo único, art.3°, § 3° e 07/89).

§ 2° Excluem-se das disposições do inciso I do parágrafo anterior, as peças, partes e componentes, assim entendidos os produtos que não dependam de qualquer forma de industrialização, além da montagem, para fazer parte de novo produto (Convênio ICM 66/88 - Anexo único, art. 3°, § 2°)."

ALTERAÇÃO 278ª - O § 1° do art. 5° passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 1° Salvo disposição expressa no instrumento concedente, caso o destinatário da mercadoria ou usuário do serviço recebido com diferimento não promova nova operação tributável, ou a promova sob regime de isenção ou não incidência, ou redução da base de cálculo, cumpre-lhe recolher o imposto diferido na etapa anterior, proporcionalmente, se for o caso."

ALTERAÇÃO 279ª - Fica revogado o disposto nos §§ 5° e 6° do art. 53.

ALTERAÇÃO 280ª - O inciso XXX do art. 1° do Anexo IV passa a vigorar com a seguinte redação:

"XXX - a saída de produto industrializado de origem nacional, excluídos os semi-elaborados definidos nos §§ 1° a 3° do art. 3° deste Regulamento, para comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus, desde que o estabelecimento destinatário tenha domicílio no Município de Manaus, observado o seguinte (Convênio ICM 65/88);

a) excluem-se do benefício armas e munições, perfumes, fumo, bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros e açúcar de cana, observado em relação a este, o tratamento tributário previsto no inciso XIII do art. 6° deste Anexo (Convênio ICMS 01/90);

b) para efeito do benefício, o estabelecimento remetente deverá abater do preço da mercadoria o valor, equivalente ao imposto que seria devido se não houvesse a isenção, indicado expressamente na nota fiscal;

c) a isenção fica condicionada à comprovação da entrada efetiva dos produtos no estabelecimento destinatário.

d) até 31 de dezembro de 1990, fica assegurado ao estabelecimento industrial que promover a saída, a manutenção dos créditos relativos às matérias-primas, materiais secundários e materiais de embalagem utilizados na produção dos bens objeto da isenção (Convênio ICMS 06/90).

e) a manutenção dos créditos não se aplica aos produtos que em 06 de dezembro de 1988 estavam sujeitos ao estorno de créditos do ICM.

f) as mercadorias beneficiadas pela isenção prevista neste inciso, quando sairem da Zona Franca de Manaus, perderão o direito ao benefício fiscal, hipótese em que o imposto devido será cobrado por este Estado, salvo se o produto tiver sido objeto de industrialização naquela Zona;

ALTERAÇÃO 281ª - Ficam acrescidos os seguintes incisos ao art. 6° do Anexo IV:

"XII - nas saídas dos produtos semi-elaborados, definidos nos §§ 1° e 2° do art. 3° deste Regulamento, classificados nos seguintes códigos da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado, observado o disposto nos §§ 5° e 6° e desde que atendidas as condições previstas para essas operações:

a) para o exterior, nos percentuais indicados na coluna "A" (Convênio ICM 07/89);

b) para comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus, desde que o estabelecimento destinatário tenha domicílio no Município de Manaus, nos percentuais indicados (Convênio ICMS 02/90):

1 - até 31 de dezembro de 1990, na coluna "B-1";

2 - a partir de 1° de janeiro de 1991, na coluna "B-2"

c) com fim específico de exportação, nos termos do § 3° do art. 24 e do art. 26 deste Anexo, nos percentuais indicados na coluna "C" (Convênio ICMS 91/89);

 

+-------------+----------------------------------------------------------+
|             | PERCENTUAL    DE    REDUÇÃO   DA    BASE   DE   CÁLCULO  |
|             +----------+-----------------+-----------------------------+
|             |    A     |        B        |             C               |
|             +----------+-----------------+-----------------------------+
|             |   PARA   |      PARA       |   COM FIM ESPECÍFICO  DE    |
|   NBM/SH    |          |   ZONA FRANCA   |          EXPORTAÇÃO         |
|             |    O     +       DE        +-----------------------------+
|             |          |     MANAUS      |    CONFORME ALÍQUOTA DE     |
|             | EXTERIOR +--------+--------+---------+---------+---------+
|             |          |   B-1  |   B-2  |   17%   |   12%   |    7%   |
+-------------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+
| 0201        |   60     |  80    |  60    |   69,41 |   56,67 |   25,71 |
| 0202        |   60     |  80    |  60    |   69,41 |   56,67 |   25,71 |
| 0203        |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 0204        |   60     |  80    |  60    |   69,41 |   56,67 |   25,71 |
| 0205.00.01  |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 0205.00.0200|    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 0205.00.0300|    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 0206        |   60     |  80    |  60    |   69,41 |   56,67 |   25,71 |
| 0207 a 0209 |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 0210.1      |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 0210.20     |   60     |  80    |  60    |   69,41 |   56,67 |   25,71 |
| 0210.90     |   60     |  80    |  60    |   69,41 |   56,67 |   25,71 |
| 0302 a 0307 |   20     |  60    |  20    |   38,82 |   13,33 |    0    |
| 0402.10.0200|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 0402.10.9900|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 0402.21.0103|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 0402.21.0199|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 0402.29.0103|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 0402.29.0199|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 0408        |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 0501 a 0503 |   80     |  90    |  80    |   84,71 |   78,33 |   62,86 |
| 0504        |   60     |  80    |  60    |   69,41 |   56,67 |   25,71 |
| 0505 a 0510 |   80     |  90    |  80    |   84,71 |   78,33 |   62,86 |
| 0511.91.0101|   50     |  75    |  50    |   61,76 |   45,83 |    7,14 |
| 0511.91.0199|   80     |  90    |  80    |   84,71 |   78,33 |   62,86 |
| 0511.91.0200|   80     |  90    |  80    |   84,71 |   78,33 |   62,86 |
| 0511.91.0300|   80     |  90    |  80    |   84,71 |   78,33 |   62,86 |
| 0511.99     |   80     |  90    |  80    |   84,71 |   78,33 |   62,86 |
| 0603.90     |   80     |  90    |  80    |   84,71 |   78,33 |   62,86 |
| 0604        |   80     |  90    |  80    |   84,71 |   78,33 |   62,86 |
| 0710 a 0714 |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 0801.10.0200|   20     |  60    |  20    |   38,82 |   13,33 |    0    |
| 0801.20.0200|    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 0801.20.0300|    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 0801.20.9900|    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 0802.12     |   20     |  60    |  20    |   38,82 |   13,33 |    0    |
| 0802.22     |   20     |  60    |  20    |   38,82 |   13,33 |    0    |
| 0802 32     |   20     |  60    |  20    |   38,82 |   13,33 |    0    |
| 0802.40.0200|   20     |  60    |  20    |   38,82 |   13,33 |    0    |
| 0803.00.0200|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 0804.10.0200|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 0804.20.0200|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 0805        |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 0806.20     |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 0811 a 0814 |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 0901.12     |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 0901.21.0100|    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 0901.22     |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 0901 30     |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 0901.40     |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 0902.20.9900|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 0903        |   70     |  85    |  70    |   77,06 |   67,50 |   44,29 |
| 0904        |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 0905        |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 0906.20     |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 0907.00.0200|    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 0908 a 0910 |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |

| 1006.20 a 40|    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1101        |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1102        |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1103.11     |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1103.12     |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1103.13.0000|   53,85  |  73,07 |  53,85 |   64,71 |   50    |   14,29 |
| 1103.14 a 29|    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1104 a 1109 |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1201        |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1202.10.0200|    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1202.10.9900|    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1202.20     |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1203 a 1207 |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1208.10     |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1208.90     |   40     |  70    |  40    |   54,12 |   35    |    0    |
| 1210.20     |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1211 a 1214 |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1301        |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1302        |   40     |  70    |  40    |   54,12 |   35    |    0    |
| 1401 a 1403 |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1404.10     |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1404.20     |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1404.90     |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1501 a 1506 |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1507.10     |   38,45  |  69,22 |  38,45 |   52,93 |   33,32 |    0    |
| 1508.10     |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1509.10     |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1510.00.0100|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1511.10     |   35     |  67,50 |  35    |   50,29 |   29,58 |    0    |
| 1512.11     |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1512 21     |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1513.11     |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1513.21     |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1514.10     |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1515.11     |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1515.21     |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1515.30.0100|   10,625 |  55,31 |  10,625|   31,65 |    3,18 |    0    |
| 1515.40.0100|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1515.50.0100|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1515.60.0100|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1515.90.01  |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1516.10     |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1516.20.0101|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1516.20.0199|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1516.20.9900|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1517 a 1520 |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1521.10.0100|   40     |  70    |  40    |   54,12 |   35    |    0    |
| 1521.10.9900|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1521.90     |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1522        |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 1701.11.0200|    0     |EXCLUÍDO|EXCLUÍDO|    0    |    0    |    0    |
| 1701.11.0300|    0     |EXCLUÍDO|EXCLUÍDO|    0    |    0    |    0    |
| 1701.11.9900|    0     |EXCLUÍDO|EXCLUÍDO|    0    |    0    |    0    |
| 1701.12.0200|    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1701.12.0300|    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1701.12.9900|    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1701.99.0200|    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1701.99.9900|    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1702        |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1703        |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1801.00.0200|    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1802.00.0000|    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1803 a 1805 |   14,42  |  57,21 |  14,42 |   34,56 |    7,29 |    0    |
| 1806.20.0103|    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 1806.20.0199|    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |

| 2009.1 a 50 |   35     |  67,50 |  35    |   50,29 |   29,58 |    0    |
| 2009.60     |   69,24  |  84,62 |  69,24 |   76,48 |   66,68 |   42,87 |
| 2009.70 a 90|   35     |  67,50 |  35    |   50,29 |   29,58 |    0    |
| 2101.20.0199|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2101.20.0299|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2102        |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2301        |   70     |  85    |  70    |   77,06 |   67,50 |   44,29 |
| 2302.10 a 40|   61,54  |  80,77 |  61,54 |   70,59 |   58,34 |   28,57 |
| 2302.50     |   14,61  |  57,30 |  14,61 |   34,70 |    7,49 |    0    |
| 2303        |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2304        |   14,61  |  57,30 |  14,61 |   34,70 |    7,49 |    0    |
| 2305        |   61,54  |  80,77 |  61,54 |   70,59 |   58,34 |   28,57 |
| 2306.10 a 60|   61,54  |  80,77 |  61,54 |   70,59 |   58,34 |   28,57 |
| 2306.90.01  |   53,85  |  73,07 |  53,85 |   64,71 |   50    |   14,29 |
| 2306.90.02  |   61,54  |  80,77 |  61,54 |   70,59 |   58,34 |   28,57 |
| 2306.90.03  |   61,54  |  80,77 |  61,54 |   70,59 |   58,34 |   28,57 |
| 2306.90.9900|   61,54  |  80,77 |  61,54 |   70,59 |   58,34 |   28,57 |
| 2307        |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2308        |   60     |  80    |  60    |   69,41 |   56,67 |   25,71 |
| 2309.90.04  |   60     |  80    |  60    |   69,41 |   56,67 |   25,71 |
| 2401        |   35     |  67,50 |  35    |   50,29 |   29,58 |    0    |
| 2403        |   35     |  67,50 |  35    |   50,29 |   29,58 |    0    |
| 2501.00.0101|   20     |  60    |  20    |   38,82 |   13,33 |    0    |
| 2501.00.0199|   20     |  60    |  20    |   38,82 |   13,33 |    0    |
| 2501.00.02  |   20     |  60    |  20    |   38,82 |   13,33 |    0    |
| 2501.00.04  |   20     |  60    |  20    |   38,82 |   13,33 |    0    |
| 2502        |   70     |  85    |  70    |   77,06 |   67,50 |   44,29 |
| 2503        |   70     |  85    |  70    |   77,06 |   67,50 |   44,29 |
| 2504        |   45     |  72,50 |  45    |   57,94 |   40,42 |    0    |
| 2505        |   70     |  85    |  70    |   77,06 |   67,50 |   44,29 |
| 2506        |   70     |  85    |  70    |   77,06 |   67,50 |   44,29 |
| 2507        |   45     |  72,50 |  45    |   57,94 |   40,42 |    0    |
| 2508.10     |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 2508.20 a 70|   70     |  85    |  70    |   77,06 |   67,50 |   44,29 |
| 2509 a 2514 |   70     |  85    |  70    |   77,06 |   67,50 |   44,29 |
| 2515        |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 2516        |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 2517 a 2522 |   70     |  85    |  70    |   77,06 |   67,50 |   44,29 |
| 2524 a 2530 |   70     |  85    |  70    |   77,06 |   67,50 |   44,29 |
| 2601        |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 2602 a 2615 |   45     |  72,50 |  45    |   57,94 |   40,42 |    0    |
| 2616        |   70     |  85    |  70    |   77,06 |   67,50 |   44,29 |
| 2617 a 2621 |   45     |  72,50 |  45    |   57,94 |   40,42 |    0    |
| 2701 a 2709 |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2710.00.05  |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2712 a 2714 |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2801 a 2814 |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2815.1      |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 2815.20     |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2815.30     |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2816        |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2817        |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2818        |   75     |  87,50 |  75    |   80,88 |   72,92 |   53,57 |
| 2819        |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2820        |   60     |  80    |  60    |   69,41 |   56,67 |   25,71 |
| 2821 a 2851 |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2901        |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2902        |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2903.11 a 14|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2903.15     |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 2903.16 a 69|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2904        |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2905        |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2906.11.0000|   38,46  |  69,23 |  38,46 |   52,94 |   33,33 |    0    |
| 2906.12 a 29|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2907 a 2937||  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2938.10     |   60     |  80    |  60    |   69,41 |   56,67 |   25,71 |
| 2938.90     |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2939.10 a 70|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2939.90.01  |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2939.90.02  |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2939.90.0300|   60     |  80    |  60    |   69,41 |   56,67 |   25,71 |
| 2939.90.0400|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2939.90.0500|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2939.90.0600|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2939.90.07  |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2939.90.0800|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2939.90.9900|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 2940 a 2942 |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |

| 3201.10 a 30|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 3201.90     |   70     |  85    |  70    |   77,06 |   67,50 |   44,29 |
| 3202 a 3207 |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 3301.11 a 26|   35     |  67,50 |  35    |   50,29 |   29,58 |    0    |
| 3301.29.0100|   35     |  67,50 |  35    |   50,29 |   29,58 |    0    |
| 3301.29.0200|   35     |  67,50 |  35    |   50,29 |   29,58 |    0    |
| 3301.29.0300|   35     |  67,50 |  35    |   50,29 |   29,58 |    0    |
| 3301.29.0400|   35     |  67,50 |  35    |   50,29 |   29,58 |    0    |
| 3301.29.0500|   35     |  67,50 |  35    |   50,29 |   29,58 |    0    |
| 3301.29.0600|   35     |  67,50 |  35    |   50,29 |   29,58 |    0    |
| 3301.29.0700|   35     |  67,50 |  35    |   50,29 |   29,58 |    0    |
| 3301.29.0800|   35     |  67,50 |  35    |   50,29 |   29,58 |    0    |
| 3301.29.0900|   35     |  67,50 |  35    |   50,29 |   29,58 |    0    |
| 3301.29.1000|   35     |  67,50 |  35    |   50,29 |   29,58 |    0    |
| 3301.29.1100|    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 3301.29.9900|   35     |  67,50 |  35    |   50,29 |   29,58 |    0    |
| 3301.30     |   35     |  67,50 |  35    |   50,29 |   29,58 |    0    |
| 3301.90     |   35     |  67,50 |  35    |   50,29 |   29,58 |    0    |
| 3302        |   35     |  67,50 |  35    |   50,29 |   29,58 |    0    |
| 3501 a 3503 |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 3504.00.0101|   70     |  85    |  70    |   77,06 |   67,50 |   44,29 |
| 3504.00.0199|   70     |  85    |  70    |   77,06 |   67,50 |   44,29 |
| 3504.00.9900|   92     |  96    |  92    |   93,88 |   91,33 |   85,14 |
| 3505        |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 3507        |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 3805.10     |   35     |  67,50 |  35    |   50,29 |   29,58 |    0    |
| 3806        |   35     |  67,50 |  35    |   50,29 |   29,58 |    0    |
| 3807        |   35     |  67,50 |  35    |   50,29 |   29,58 |    0    |
| 3901 a 3915 |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |

| 4001        |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 4002        |   70     |  85    |  70    |   77,06 |   67,50 |   44,29 |
| 4003        |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 4004 a 4006 |   70     |  85    |  70    |   77,06 |   67,50 |   44,29 |
| 4017        |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 4101 a 4103 |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 4104.10.0100|   69,23  |  84,61 |  69,23 |   76,47 |   66,67 |   42,86 |
| 4104.10.02  |   69,23  |  84,61 |  69,23 |   76,47 |   66,67 |   42,86 |
| 4104.10.0301|   84,61  |  92,30 |  84,61 |   88,23 |   83,33 |   71,42 |
| 4104.10.0302|   69,23  |  84,61 |  69,23 |   76,47 |   66,67 |   42,86 |
| 4104.10.0303|   76,92  |  88,46 |  76,92 |   82,35 |   75,00 |   57,14 |
| 4104.10.0304|   84,61  |  92,30 |  84,61 |   88,23 |   83,33 |   71,42 |
| 4104.10.0305|   84,61  |  92,30 |  84,61 |   88,23 |   83,33 |   71,42 |
| 4104.10.0399|   69,23  |  84,61 |  69,23 |   76,47 |   66,67 |   42,86 |
| 4104.10.9900|   69,23  |  84,61 |  69,23 |   76,47 |   66,67 |   42,86 |
| 4104.2      |   69,23  |  84,61 |  69,23 |   76,47 |   66,67 |   42,86 |
| 4104.31.0100|   69,23  |  84,61 |  69,23 |   76,47 |   66,67 |   42,86 |
| 4104.31.0201|   69,23  |  84,61 |  69,23 |   76,47 |   66,67 |   42,86 |
| 4104.31.0202|   76,92  |  88,46 |  76,92 |   82,35 |   75,00 |   57,14 |
| 4104.31.0203|   84,61  |  92,30 |  84,61 |   88,23 |   83,33 |   71,42 |
| 4104.31.0299|   69,23  |  84,61 |  69,23 |   76,47 |   66,67 |   42,86 |
| 4104.31.9900|   69,23  |  84,61 |  69,23 |   76,47 |   66,67 |   42,86 |
| 4104.39.0100|   69,23  |  84,61 |  69,23 |   76,47 |   66,67 |   42,86 |
| 4104.39.0201|   84,61  |  92,30 |  84,61 |   88,23 |   83,33 |   71,42 |
| 4104.39.0299|   69,23  |  84,61 |  69,23 |   76,47 |   66,67 |   42,86 |
| 4104.39.9900|   69,23  |  84,61 |  69,23 |   76,47 |   66,67 |   42,86 |
| 4105.1      |   69,23  |  84,61 |  69,23 |   76,47 |   66,67 |   42,86 |
| 4105.20.0100|   84,61  |  92,30 |  84,61 |   88,23 |   83,33 |   71,42 |
| 4105.20.9900|   69,23  |  84,61 |  69,23 |   76,47 |   66,67 |   42,86 |
| 4106.1      |   69,23  |  84,61 |  69,23 |   76,47 |   66,67 |   42,86 |
| 4106.20.0100|   84,61  |  92,30 |  84,61 |   88,23 |   83,33 |   71,42 |
| 4106.20.9900|   69,23  |  84,61 |  69,23 |   76,47 |   66,67 |   42,86 |
| 4107        |   69,23  |  84,61 |  69,23 |   76,47 |   66,67 |   42,86 |
| 4108 a 4111 |   84,61  |  92,30 |  84,61 |   88,23 |   83,33 |   71,42 |
| 4301        |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 4302        |   69,23  |  84,61 |  69,23 |   76,47 |   66,67 |   42,86 |
| 4401 a 4409 |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 4501        |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 4502        |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 4701        |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 4702 a 4706 |   30     |  65    |  30    |  46,47  |   24,17 |    0    |
| 4707        |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |

| 5001 a 5003 |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 5004        |   61,54  |  80,77 |  61,54 |   70,59 |   58,34 |   28,57 |
| 5005        |   61,54  |  80,77 |  61,54 |   70,59 |   58,34 |   28,57 |
| 5101 a 5104 |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 5105 a 5108 |   80     |  90    |  80    |   84,71 |   78,33 |   62,86 |
| 5110        |   80     |  90    |  80    |   84,71 |   78,33 |   62,86 |
| 5201 a 5203 |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 5205 a 5206 |  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 5301        |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 5305.1 a 91 |    0     |  50    |   0    |    0    |    0    |    0    |
| 5305.99.0101|  100     | 100    | 100    |  100    |  100    |  100    |
| 5306 a 5308 |   80     |  90    |  80    |   84,71 |   78,33 |   62,86 |
| 5402 a 5405 |   80     |  90    |  80    |   84,71 |   78,33 |   62,86 |
| 5503 a 5507 |   80     |  90    |  80    |   84,71 |   78,33 |   62,86 |
| 5509 a 5510 |   80     |  90    |  80    |   84,71 |   78,33 |   62,86 |
| 7101 a 7107 |   80     |  90    |  80    |   84,71 |   78,33 |   62,86 |
| 7108        |   80     |  90    |  80    |   84,71 |   78,33 |   62,86 |
| 7109 a 7112 |   80     |  90    |  80    |   84,71 |   78,33 |   62,86 |
| 7201        |   60     |  80    |  60    |   69,41 |   56,67 |   25,71 |
